Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Laatste koers (eur) Verschil Volume
0,893   +0,020   (+2,23%) Dagrange 0,884 - 0,901 3.728.995   Gem. (3M) 6,5M

Pharming Augustus 2019

7.459 Posts
Pagina: «« 1 ... 132 133 134 135 136 ... 373 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 12 augustus 2019 16:48
    quote:

    Holy-shit schreef op 12 augustus 2019 16:36:

    Gaat het ook aandeel een soortgelijke koers sprong maken als galapagos sinds de beursnotering?
    Niet in absolute waarde, maar wellicht wel in (honderden) procenten.
    Dan moet er wel iets uit de pijplijn practisch klaar zijn voor produktie.
  2. [verwijderd] 12 augustus 2019 17:05
    Mijn mening over Pharming is dat er een mooie toekomst aan gaat komen.
    Verder ontwikkelingen van Ruconest en een pipe-line waar hard aan gewerkt wordt.

    Gewoon geduld hebben is op zich al een kunst voor een aantal hier op het forum, echter hogere koersen gaan er echt wel komen.....
  3. forum rang 6 De amateur 12 augustus 2019 17:37
    quote:

    Kluse schreef op 12 augustus 2019 17:08:

    Ik had € 1.193 voorspel .... Gebaseerd op niks....en dat blijkt maar weer.
    Toch verwacht ik van de week boven de € 1,20 maar mijn voorspellingen zijn soms erg fout....hoop ook eens een keer goed te zitten.
    Verwachten jullie een grote partij die gaat of is aan het kopen??
    Daarom voorspel ik ook zelden koersen ;) Ik verwacht niet een melding boven de 3% maar zou me niet verbazen als er wat grotere partijen rond de 1 a 2 % zitten.
  4. forum rang 10 voda 12 augustus 2019 17:38
    18 okt 0.9515 13 nov 0.8600 07 dec 0.7950 07 jan 0.8700 31 jan 0.8270
    19 okt 0.9190 14 nov 0.8355 10 dec 0.7615 08 jan 0.8450 01 feb 0.8145
    22 okt 0.9185 15 nov 0.8240 11 dec 0.7890 09 jan 0.8325 04 feb 0.8060
    23 okt 0.8490 16 nov 0.8165 12 dec 0.7860 10 jan 0.8260 05 feb 0.8280
    24 okt 0.8710 19 nov 0.7705 13 dec 0.7800 11 jan 0.8215 06 feb 0.8210
    25 okt 0.9450 20 nov 0.7775 14 dec 0.8130 14 jan 0.8000 07 feb 0.7990
    26 okt 0.9510 21 nov 0.8465 17 dev 0.7950 15 jan 0.7920 08 feb 0.7885
    29 okt 0.9470 22 nov 0.8140 18 dec 0.7720 16 jan 0.8190 11 feb 0.7870
    30 okt 0.9300 23 nov 0.8065 19 dec 0.7620 17 jan 0.8140 12 feb 0.8495
    31 okt 0.9620 26 nov 0.7880 20 dec 0.7630 18 jan 0.8290 13 feb 0.8360
    01 nov 0.9495 27 nov 0.7940 21 dec 0.7420 21 jan 0.8200 14 feb 0.8130
    02 nov 0.9450 28 nov 0.8045 24 dec 0.6950 22 jan 0.8015 15 feb 0.8370
    05 nov 0.9380 29 nov 0.7950 27 dec 0.6750 23 jan 0.8225 18 feb 0.8520
    06 nov 0.9330 30 nov 0.7885 28 dec 0.7200 24 jan 0.8300 19 feb 0.8875
    07 nov 0.9485 03 dec 0.7990 31 dec 0.7575 25 jan 0.8430 20 feb 0.8700
    08 nov 0.9430 04 dec 0.8010 02 jan 0.7665 28 jan 0.8425 21 feb 0.8600
    09 nov 0.9175 05 dec 0.7920 03 jan 0.7585 29 jan 0.8300 22 feb 0.8455
    12 nov 0.8415 06 dec 0.7565 04 jan 0.7570 30 jan 0.8315 25 feb 0.8450

    26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
    27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
    28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
    01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
    04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
    05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
    06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
    07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
    08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
    11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
    12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
    13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
    14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
    15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
    18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
    19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
    20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

    28 jun 0.7338 22 jul 0.8120
    01 jul 0.7410 23 jul 0.8310
    02 jul 0.7368 24 jul 0.8092
    03 jul 0.7424 25 jul 0.9130
    04 jul 0.7772 26 jul 0.9388
    05 jul 0.7582 29 jul 1.0420
    08 jul 0.7488 30 jul 0.9800
    09 jul 0.7520 31 jul 1.0090
    10 jul 0.7684 01 aug 1.0250
    11 jul 0.7854 02 aug 1.0100
    12 jul 0.8000 05 aug 0.9972
    15 jul 0.8098 06 aug 1.0300
    16 jul 0.8168 07 aug 1.0440
    17 jul 0.8060 08 aug 1.0965
    18 jul 0.7998 09 aug 1.0820
    19 jul 0.7994 12 aug 1.1040
  5. forum rang 7 lucas D 12 augustus 2019 17:42
    2018:
    31 dec 0,758 = ijkpunt einde maand winst/verlies
    2019:
    31 januari 0,827: + 9,15%
    28 februari 0,927: + 22,38%
    29 maart 0,811: + 7%
    30 april 0,825: + 8,8%
    31 mei 0,748: - 1,4%
    28 juni 0,734 - 3%
    31 juli 1,009 +321%

    01 augustus 1,025
    02 augustus 1,010
    05 augustus 0,997
    06 augustus 1,030
    07 augustus 1,044
    08 augustus 1,097
    09 augustus 1,082
    12 augustus 1,104 Wompie winnaar!

    Bedankt weer Hans, vandaag een slotkoers van 1,104 dat is 0,022 hoger dan de voorgaande beursdag. Volume redelijk met 10.631.077 st. verhandelde aandelen.

    Nieuws deze week:
    Nee.

    Blijft staan:
    www.pharming.com/news/pharming-report...

    De slotkoers is 0,095 hoger gesloten dan de slotkoers van juli.

    Hoogste koers 1,123, laagste koers 1,085 verschil 0,038
    Morgen weer een nieuwe dag met opnieuw nieuwe kansen.
7.459 Posts
Pagina: «« 1 ... 132 133 134 135 136 ... 373 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.