Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Aegon AEX:AGN.NL, BMG0112X1056

Laatste koers (eur) Verschil Volume
6,306   0,000   (0,00%) Dagrange 6,292 - 6,362 3.332.332   Gem. (3M) 4,3M

De weg naar de 10-euro-borrel!

218 Posts
Pagina: «« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 7 mvliex 1 16 maart 2015 23:58
    quote:

    buf schreef op 16 maart 2015 18:23:

    31-12-2013 6,862
    02-01-2014 6,871
    03-01-2014 6,923
    08-01-2014 6,956
    15-08-2014 5,776
    06-03-2015 7,327
    11-03-2015 7,513
    12-03-2015 7,519
    13-03-2015 7,557
    16-03-2015 7,660

    De Aegontrein komt weer op gang.
    "Komt weer op gang", jouw woorden..........was die vertraagd dan?.........oh ja, heel 2014!
    ;-))))
  2. buf 4 augustus 2015 08:14
    1e kw. 2010 +372+446
    2e kw. 2010 +413+522
    3e kw. 2010 +657+473
    4e kw. 2010 +318+489

    1e kw. 2011 +327+441
    2e kw. 2011 +404+401
    3e kw. 2011 +060+361
    4e kw. 2011 +081+346

    1e kw. 2012 +521+425
    2e kw. 2012 +254+443
    3e kw. 2012 +374+472
    4e kw. 2012 +422+447

    1e kw. 2013 +204+445
    2e kw. 2013 +243+478
    3e kw. 2013 +227+531
    4e kw. 2013 +174+491

    1e kw. 2014 +392+498
    2e kw. 2014 +343+514
    3e kw. 2014 +052+291
    4e kw. 2014 +399+562

    1e kw. 2014 +316+469

    nettowinst-onderliggendewinst

    Volgende week 2e kw.cijfers 2015.
    Het zal mij benieuwen.
    Ik ga voor meer dan 400 miljoen.
  3. buf 4 augustus 2015 08:18
    1e kw. 2010 -016+126+110
    2e kw. 2010 +003+148+151
    3e kw. 2010 +204+129+333
    4e kw. 2010 +030+255+285

    1e kw. 2011 -081+091+010
    2e kw. 2011 -023+204+181
    3e kw. 2011 -288+102-186
    4e kw. 2011 -020+049+029

    1e kw. 2012 +156+045+201
    2e kw. 2012 +101+085+186
    3e kw. 2012 -126+128+002
    4e kw. 2012 -079+149+070

    1e kw. 2013 -286+113-173
    2e kw. 2013 -270+082-188
    3e kw. 2013 -493+202-291
    4e kw. 2013 -260+104-156

    1e kw. 2014 -116+110-006
    2e kw. 2014 -263+198-065
    3e kw. 2014 -296+085-211
    4e kw. 2014 -132+304+172

    1e kw. 2015 -159+119-040

    fair value items-w/v op beleggingen-saldo
  4. buf 13 augustus 2015 08:18
    nettowinst-onderliggende winst

    1e kw. 2010 +372+446
    2e kw. 2010 +413+522
    3e kw. 2010 +657+473
    4e kw. 2010 +318+489

    1e kw. 2011 +327+441
    2e kw. 2011 +404+401
    3e kw. 2011 +060+361
    4e kw. 2011 +081+346

    1e kw. 2012 +521+425
    2e kw. 2012 +254+443
    3e kw. 2012 +374+472
    4e kw. 2012 +422+447

    1e kw. 2013 +204+445
    2e kw. 2013 +243+478
    3e kw. 2013 +227+531
    4e kw. 2013 +174+491

    1e kw. 2014 +392+498
    2e kw. 2014 +343+514
    3e kw. 2014 +052+291
    4e kw. 2014 +399+562

    1e kw. 2015 +316+469
    2e kw. 2015 +350+549
  5. buf 13 augustus 2015 08:22
    1e kw. 2010 -016+126+110
    2e kw. 2010 +003+148+151
    3e kw. 2010 +204+129+333
    4e kw. 2010 +030+255+285

    1e kw. 2011 -081+091+010
    2e kw. 2011 -023+204+181
    3e kw. 2011 -288+102-186
    4e kw. 2011 -020+049+029

    1e kw. 2012 +156+045+201
    2e kw. 2012 +101+085+186
    3e kw. 2012 -126+128+002
    4e kw. 2012 -079+149+070

    1e kw. 2013 -286+113-173
    2e kw. 2013 -270+082-188
    3e kw. 2013 -493+202-291
    4e kw. 2013 -260+104-156

    1e kw. 2014 -116+110-006
    2e kw. 2014 -263+198-065
    3e kw. 2014 -296+085-211
    4e kw. 2014 -132+304+172

    1e kw. 2015 -159+119-040
    2e kw. 2015 -293+134-159

    fair value items-w/v op beleggingen-saldo
218 Posts
Pagina: «« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.