Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel ArcelorMittal AEX:MT.NL, LU1598757687

Laatste koers (eur) Verschil Volume
22,980   +0,750   (+3,37%) Dagrange 22,470 - 22,980 2.501.380   Gem. (3M) 2,4M

donderdag 16 december

69 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 16 december 2010 16:31
    quote:

    Richard-81 schreef op 16 december 2010 14:18:

    Ben gisteren zelf weer even uitgestapt; klein beetje hoogtevrees (al zit er natuurlijk nog wel veel potentie in). Even kijken hoe het verder gaat de komende dagen.

    Zijn er hier mensen die handelen op basis van RSI-standen!? Als je consequent instapt op een RSI-niveau van 40 en er weer uitstapt op een niveau van 60 à 70, kun je volgens mij leuke ritjes maken!

    Ben benieuwd wie hier actief naar kijkt/ mee bezig is..!!!

    Dag Richard, yep ik doe dit ook. Werkt idd vrij goed. Enkel nu vind ik het moeilijker omdat Arcelor eind 2009 ook enkele weken een vrij hoge RSI bleef hebben en toch maar bleef stijgen.Referenties uit het verleden zeggen natuurlijk niets over de toekomst.
  2. [verwijderd] 16 december 2010 16:51
    quote:

    Alles kwijt schreef op 15 december 2010 23:00:

    Leden die via ING handelen, hebben in het woensdagdraadje gewag van gemaakt, dat het dividend van Mittal nog niet bijgeschreven was. Aan het eind van de middag heb ik ING Beleggen gebeld. Die vertelde dat het woensdag om 21.00 uur gestort zou worden.
    Op het moment dat ik dit schrijf is het 23.00 uur en ik zie nog niets....
    Gaarne reacties over dit issue van andere ING-leden (Snijboon).
    Voor wat betreft de vooruitzichten voor donderdag en vrijdag: Ik ben voorzichtig. De z.g. vrijdag-expiratie heeft tot nu toe weinig goeds gebracht. Wellicht biedt dit wel perspectief om vrijdag uit bodemvissen te gaan.
    Succes allemaal.
    Ik heb nog steeds niks gehad van ING.
    Op het moment is het orderboek bij ING ook helemaal in de war, er staan willekeurige getallen in van ronde de 27-28 en nog niet eens in de goede volgorde.

    Vandaag sluiten boven de 28 zou leuk zijn.

  3. forum rang 10 voda 16 december 2010 17:15
    Toppie, the force is strong in this one. :-)

    Fonds: aand. ArcelorMittal
    Beurs: Euronext Amsterdam

    Laatste Volume Tijd
    Laatste 28,22 25 17:15:07
    Verschil 0,02 0,0709 %
    Bied 28,205 2.255 17:15:06
    Laat 28,21 530 17:15:06
    Hoogste 28,35 09:00:00
    Laagste 27,53 15:02:22
    Cum. volume --- 7.702.511 17:15:07
    Indicatieve opening ---
    Open 28,35 09:00:00
    Vorig slot 28,20 15-12-2010
    Gemiddelde dagomzet --- 8.694.270
  4. [verwijderd] 16 december 2010 17:30
    Nou mijn verlies is weer weggewerkt. Was te vroeg ingestapt toen ik op lagere koersen nog wat extra stukken bijkocht en toen daalde de koers opnieuw verder, maar ik kon me een groter verlies niet permiteren als de beurs verder zou dalen, vandaar verkocht op bijna laagste punt natuurlijk.
    Morgen maar weer blijven zitten, geeft meer rust.
  5. forum rang 10 voda 16 december 2010 17:37
    Wat een enorm volatiele dag zeg. Verschil daghoog-daglaag is 82 cent of te wel een verschil met de koers van gisteren van 2.9%!!

    In de giga eindveiling er er 4.5 cent erbij met maar liefst 1794 K stuks!!

    Het slot:

    Fonds: aand. ArcelorMittal
    Beurs: Euronext Amsterdam

    Laatste Volume Tijd
    Laatste 28,295 2.318 17:36:10
    Verschil 0,10 0,3369 %
    Bied 28,295 5.000 17:36:23
    Laat 28,30 27.271 17:36:11
    Hoogste 28,35 09:00:00
    Laagste 27,53 15:02:22
    Cum. volume --- 10.089.193 17:36:10
    Indicatieve opening ---
    Open 28,35 09:00:00
    Vorig slot 28,20 15-12-2010
    Gemiddelde dagomzet --- 8.694.270

  6. [verwijderd] 16 december 2010 17:41
    quote:

    voda schreef op 16 december 2010 17:37:

    Wat een enorm volatiele dag zeg. Verschil daghoog-daglaag is 82 cent of te wel een verschil met de koers van gisteren van 2.9%!!

    In de giga eindveiling er er 4.5 cent erbij met maar liefst 1794 K stuks!!

    Het slot:

    Fonds: aand. ArcelorMittal
    Beurs: Euronext Amsterdam

    Laatste Volume Tijd
    Laatste 28,295 2.318 17:36:10
    Verschil 0,10 0,3369 %
    Bied 28,295 5.000 17:36:23
    Laat 28,30 27.271 17:36:11
    Hoogste 28,35 09:00:00
    Laagste 27,53 15:02:22
    Cum. volume --- 10.089.193 17:36:10
    Indicatieve opening ---
    Open 28,35 09:00:00
    Vorig slot 28,20 15-12-2010
    Gemiddelde dagomzet --- 8.694.270

    Waarom is die eindveiling zo groot, wie bieden daar, toch grote jongens lijkt me zo. Hierdoor hebben we toch nog een omzet van +27%.
  7. [verwijderd] 16 december 2010 17:48
    quote:

    Volvo driver schreef op 16 december 2010 09:48:

    off topic

    @Warren Lunch
    Even nog op je post van gisteren;
    Welk model heb je gekocht? is het een Volvo V60 T5 man man, daar ga je nog veel plezier aan beleven!

    Ik stuur een V50 2.0 D dus dat is nog vrij bescheiden he. Mijn natte droom is de XC60 momenteel en als MT zo blijft stijgen, tja wie weet binnen enkele jaartjes! ;-)

    Ik twijfelde tussen diesel V50, maar benzine gekocht. Niet de V60, maar de V50... geen nieuwe hoor...maar o wat is ie snel. Echter een superbak! hondje, vrouwtje...nu nog kinderen....kan allemaal.

    Die V60 T6 lijkt me echt fantastisch. Inderdaad nog even doorstijgen. Hiervoor reed ik een C70 2.5T (oud model) ook gaaf hoor...mis hem nog steeds, maar die haren van de hond joh, dus nu V50.

    Maar goed allemaal. Toch weer een mooie dag mannen. Excusus voor uitstapje met Volvo driver. Gefeliciteerd iedereen die op het juiste moment heeft gekocht en verkocht. Toch even 0,75 euro verdienen per aandeel. Ik blijf zitten morgen....
  8. [verwijderd] 16 december 2010 17:54
    Dooh!!!!

    En waarom moest deze eindsprint nou net plaatsvinden op het moment dat ik onderweg was naar huis?!?!

    Toch jammer dat ik die winst moest missen.

    Nou ja, na een bewogen dag toch gelukkig met winst afgesloten (jawel, 15 hele euros!). Maar dat had ik om 15:30 toch niet meer verwacht. Ik had mijn december calls al bijna afgeschreven.

    Met dank aan Sam en Moos, die me ervan gerustelde dat de stoplosses werden getriggerd en het weer terug zou veren. ZOnder deze woorden had ik waarschijnlijk ook alles gedumpt.

    Morgen weer nieuwe kansen!
  9. forum rang 10 voda 16 december 2010 17:56
    Die eindveiling was zoals gezegd fors. Het aantal trades was 324 stuks. Toch een lijstje...

    Tijd____ Quote_ Volume
    17:36:10 28.295 2318
    17:36:06 28.295 1500
    17:35:38 28.295 1182
    17:35:38 28.295 1318
    17:35:24 28.295 3410
    17:35:20 28.295 1253
    17:35:20 28.295 3248
    17:35:19 28.295 1752
    17:35:19 28.295 3248
    17:35:07 28.295 1752
    17:35:07 28.295 248
    17:35:06 28.295 1000
    17:35:06 28.295 2000
    17:35:06 28.295 355
    17:35:06 28.295 1645
    17:35:00 28.295 186
    17:35:00 28.295 5106
    17:35:00 28.295 840
    17:35:00 28.295 4541
    17:35:00 28.295 459
    17:35:00 28.295 1041
    17:35:00 28.295 140
    17:35:00 28.295 741
    17:35:00 28.295 186
    17:35:00 28.295 392
    17:35:00 28.295 85
    17:35:00 28.295 1017
    17:35:00 28.295 8672
    17:35:00 28.295 3128
    17:35:00 28.295 1872
    17:35:00 28.295 5772
    17:35:00 28.295 5000
    17:35:00 28.295 2500
    17:35:00 28.295 1089
    17:35:00 28.295 7767
    17:35:00 28.295 160
    17:35:00 28.295 2073
    17:35:00 28.295 5000
    17:35:00 28.295 4576
    17:35:00 28.295 160
    17:35:00 28.295 503
    17:35:00 28.295 160
    17:35:00 28.295 246
    17:35:00 28.295 9355
    17:35:00 28.295 364
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 1000
    17:35:00 28.295 100
    17:35:00 28.295 4180
    17:35:00 28.295 160
    17:35:00 28.295 7262
    17:35:00 28.295 953
    17:35:00 28.295 2921
    17:35:00 28.295 140
    17:35:00 28.295 160
    17:35:00 28.295 1831
    17:35:00 28.295 160
    17:35:00 28.295 5839
    17:35:00 28.295 5000
    17:35:00 28.295 18095
    17:35:00 28.295 7570
    17:35:00 28.295 1820
    17:35:00 28.295 1000
    17:35:00 28.295 8214
    17:35:00 28.295 14000
    17:35:00 28.295 8564
    17:35:00 28.295 10737
    17:35:00 28.295 16669
    17:35:00 28.295 3523
    17:35:00 28.295 10246
    17:35:00 28.295 1000
    17:35:00 28.295 2
    17:35:00 28.295 5611
    17:35:00 28.295 1089
    17:35:00 28.295 1250
    17:35:00 28.295 608
    17:35:00 28.295 1562
    17:35:00 28.295 1474
    17:35:00 28.295 13149
    17:35:00 28.295 36967
    17:35:00 28.295 4870
    17:35:00 28.295 605
    17:35:00 28.295 15629
    17:35:00 28.295 518
    17:35:00 28.295 874
    17:35:00 28.295 856
    17:35:00 28.295 6721
    17:35:00 28.295 1960
    17:35:00 28.295 2619
    17:35:00 28.295 6588
    17:35:00 28.295 6200
    17:35:00 28.295 939
    17:35:00 28.295 1000
    17:35:00 28.295 4168
    17:35:00 28.295 2248
    17:35:00 28.295 4
    17:35:00 28.295 63
    17:35:00 28.295 3685
    17:35:00 28.295 2000
    17:35:00 28.295 1000
    17:35:00 28.295 600
    17:35:00 28.295 33
    17:35:00 28.295 4788
    17:35:00 28.295 800
    17:35:00 28.295 1100
    17:35:00 28.295 994
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 1000
    17:35:00 28.295 1368
    17:35:00 28.295 637
    17:35:00 28.295 7392
    17:35:00 28.295 7893
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 4299
    17:35:00 28.295 1555
    17:35:00 28.295 353
    17:35:00 28.295 3495
    17:35:00 28.295 1000
    17:35:00 28.295 35000
    17:35:00 28.295 35000
    17:35:00 28.295 4012
    17:35:00 28.295 2500
    17:35:00 28.295 28488
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 10802
    17:35:00 28.295 17691
    17:35:00 28.295 5876
    17:35:00 28.295 5351
    17:35:00 28.295 1672
    17:35:00 28.295 5533
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 1250
    17:35:00 28.295 23335
    17:35:00 28.295 500
    17:35:00 28.295 2131
    17:35:00 28.295 9034
    17:35:00 28.295 35000
    17:35:00 28.295 35000
    17:35:00 28.295 5135
    17:35:00 28.295 553
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 1847
    17:35:00 28.295 4532
    17:35:00 28.295 7434
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 149
    17:35:00 28.295 35000
    17:35:00 28.295 35000
    17:35:00 28.295 31314
    17:35:00 28.295 3686
    17:35:00 28.295 6314
    17:35:00 28.295 15000
    17:35:00 28.295 2500
    17:35:00 28.295 11186
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 1173
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 2055
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 46866
    17:35:00 28.295 2
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 52
    17:35:00 28.295 612
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 407
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 37641
    17:35:00 28.295 24589
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 1327
    17:35:00 28.295 1327
    17:35:00 28.295 5
    17:35:00 28.295 1247
    17:35:00 28.295 943
    17:35:00 28.295 16214
    17:35:00 28.295 109
    17:35:00 28.295 1036
    17:35:00 28.295 1036
    17:35:00 28.295 41097
    17:35:00 28.295 4354
    17:35:00 28.295 6714
    17:35:00 28.295 4589
    17:35:00 28.295 3049
    17:35:00 28.295 5362
    17:35:00 28.295 21185
    17:35:00 28.295 1003
    17:35:00 28.295 11972
    17:35:00 28.295 3988
    17:35:00 28.295 4516
    17:35:00 28.295 38
    17:35:00 28.295 731
    17:35:00 28.295 70648
    17:35:00 28.295 141
    17:35:00 28.295 798
    17:35:00 28.295 1477
    17:35:00 28.295 358
    17:35:00 28.295 679
    17:35:00 28.295 710
    17:35:00 28.295 651
    17:35:00 28.295 190
    17:35:00 28.295 4203
    17:35:00 28.295 2500
    17:35:00 28.295 2539
    17:35:00 28.295 154
    17:35:00 28.295 5167
    17:35:00 28.295 2073
    17:35:00 28.295 14279
    17:35:00 28.295 478
    17:35:00 28.295 206
    17:35:00 28.295 6796
    17:35:00 28.295 3034
    17:35:00 28.295 3034
    17:35:00 28.295 30000
    17:35:00 28.295 3289
    17:35:00 28.295 628
    17:35:00 28.295 15929
    17:35:00 28.295 1112
    17:35:00 28.295 207
    17:35:00 28.295 10000
    17:35:00 28.295 249
    17:35:00 28.295 2000
    17:35:00 28.295 1335
    17:35:00 28.295 158
    17:35:00 28.295 14600
    17:35:00 28.295 5
    17:35:00 28.295 2212
    17:35:00 28.295 96
    17:35:00 28.295 11404
    17:35:00 28.295 1517
    17:35:00 28.295 117
    17:35:00 28.295 75
    17:35:00 28.295 11887
    17:35:00 28.295 1
    17:35:00 28.295 2633
    17:35:00 28.295 32067
    17:35:00 28.295 4900
    17:35:00 28.295 98
    17:35:00 28.295 247
    17:35:00 28.295 1411
    17:35:00 28.295 166
    17:35:00 28.295 2159
    17:35:00 28.295 3720
    17:35:00 28.295 6180
    17:35:00 28.295 15422
    17:35:00 28.295 9878
    17:35:00 28.295 483
    17:35:00 28.295 14722
    17:35:00 28.295 2379
    17:35:00 28.295 3195
    17:35:00 28.295 207
    17:35:00 28.295 8341
    17:35:00 28.295 68944
    17:35:00 28.295 65706
    17:35:00 28.295 4818
    17:35:00 28.295 25000
    17:35:00 28.295 928
    17:35:00 28.295 5846
    17:35:00 28.295 304
    17:35:00 28.295 500
    17:35:00 28.295 13981
    17:35:00 28.295 10
    17:35:00 28.295 20000
    17:35:00 28.295 6083
    17:35:00 28.295 1782
    17:35:00 28.295 46588
    17:35:00 28.295 3459
    17:35:00 28.295 1887
    17:35:00 28.295 1343
    17:35:00 28.295 2000
    17:35:00 28.295 2474
    17:35:00 28.295 4857
    17:35:00 28.295 4047
    17:35:00 28.295 300
    17:35:00 28.295 464
    17:35:00 28.295 758
    17:35:00 28.295 2000
    17:35:00 28.295 1265
    17:35:00 28.295 566
    17:35:00 28.295 201
    17:35:00 28.295 199
    17:35:00 28.295 2801
    17:35:00 28.295 4295
    17:35:00 28.295 18322
    17:35:00 28.295 2730
    17:35:00 28.295 163
    17:35:00 28.295 3491
    17:35:00 28.295 4371
    17:35:00 28.295 209
    17:35:00 28.295 12587
    17:35:00 28.295 4468
    17:35:00 28.295 4874
    17:35:00 28.295 1968
    17:35:00 28.295 5310
    17:35:00 28.295 317
    17:35:00 28.295 300
    17:35:00 28.295 1457
    17:35:00 28.295 2686
    17:35:00 28.295 223
    17:35:00 28.295 3300
    17:35:00 28.295 1158
    17:35:00 28.295 26617
    17:35:00 28.295 78
    17:35:00 28.295 3305
    17:35:00 28.295 1618
    17:35:00 28.295 478
    17:35:00 28.295 459
    17:35:00 28.295 455
    17:35:00 28.295 113
    17:35:00 28.295 400
    17:35:00 28.295 1000
    17:35:00 28.295 1477
    17:35:00 28.295 5090
    17:35:00 28.295 1221
    17:35:00 28.295 188
    17:35:00 28.295 138
    17:35:00 28.295 567
    17:35:00 28.295 2146
    17:35:00 28.295 180
    17:35:00 28.295 470
    17:35:00 28.295 4868
    17:35:00 28.295 1354
    17:29:57 28.25 2101
  10. Alles kwijt 16 december 2010 18:47
    Inmiddels is ING-Postbank (rond 17.00 uur) afgekomen met z'n Mittal-dividend betaling.

    Het is dus zo dat ik 1000 stukjes bijkocht bij elke 10 cent dat Mittal daalde onder de 28.00 euro. Kortom; ik bleef aan de gang... We hadden vanmiddag even een soort mini Hindenburg Omen aan de hand. Waarom die zomaar uit de lucht viel mag Joost weten. ING stond ook zwaar onder water, maar dat was een steady situatie.
    Op een bepaald moment schoot Mittal als een veer weer op. Bij 28,10 eur. heb ik toen m'n hele pakket - dus niet alleen die 4 K die ik stapsgewijs onder de 28,00 euro had aangeschaft - maar alles dus - met een scheet van verlichting verkocht.
    Daarna knalde het dus nog verder door naar de 28.30 euro...
    Dus ik zit even zonder... Wat een raar gevoel.
    Ben dus extra benieuwd of de optie-expiratie van vrijdag nog een flinke wegtrekker naar beneden gaat opleveren.
69 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.