Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Thales PSE:HO.FR, FR0000121329

Laatste koers (eur) Verschil Volume
151,450   -0,450   (-0,30%) Dagrange 151,450 - 153,200 21.813   Gem. (3M) 206,4K

Opties

December 2024 (MAT / HO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call HO1 11,860 24 12,640 36 140,000 20 dec 0,850 20 1,050 20 Put HO1
145,000 20 dec 1,770 10 1,980 20 Put HO1
Call HO1 4,360 29 4,900 39 150,000 20 dec 3,370 36 3,820 21 Put HO1
Call HO1 2,160 21 2,440 10 155,000 20 dec 5,920 21 6,670 32 Put HO1
Call HO1 0,850 21 1,120 10 160,000 20 dec 9,530 35 10,400 32 Put HO1

December 2024 (MAT / HO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
110,000 20 dec 0,300 10 Put HO4
120,000 20 dec 0,010 10 0,300 10 Put HO4
Call HO4 0,850 10 1,150 10 160,000 20 dec 9,310 10 10,610 10 Put HO4
Call HO4 0,010 10 0,300 10 170,000 20 dec 18,300 10 19,800 10 Put HO4
Call HO4 0,300 10 180,000 20 dec

Januari 2025 (MAT / HO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
135,000 17 jan 0,770 24 1,040 21 Put HO1
145,000 17 jan 2,480 21 2,820 21 Put HO1
150,000 17 jan 4,150 21 4,700 30 Put HO1
Call HO1 3,140 43 3,550 10 155,000 17 jan
Call HO1 0,280 21 0,520 20 170,000 17 jan 18,670 11 19,920 11 Put HO1
 

Maart 2025 (MAT / HO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call HO1 23,450 21 24,430 32 130,000 21 mrt 1,800 21 2,010 20 Put HO1
Call HO1 15,460 21 16,400 21 140,000 21 mrt 3,670 20 4,000 21 Put HO1
Call HO1 9,050 11 9,720 45 150,000 21 mrt 7,030 41 7,530 29 Put HO1
Call HO1 4,680 21 5,030 34 160,000 21 mrt 12,430 45 13,150 27 Put HO1
Call HO1 2,150 10 2,370 20 170,000 21 mrt 19,980 24 20,800 28 Put HO1

Juni 2025 (MAT / HO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
130,000 20 jun 3,610 40 3,930 21 Put HO1
Call HO1 17,610 34 18,410 27 140,000 20 jun 6,160 40 6,730 40 Put HO1
Call HO1 11,440 33 12,240 40 150,000 20 jun 10,120 26 10,770 30 Put HO1
Call HO1 6,890 37 7,510 37 160,000 20 jun 15,630 25 16,310 24 Put HO1
Call HO1 3,900 21 4,280 20 170,000 20 jun

Juni 2025 (MAT / HO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
100,000 20 jun 0,570 10 0,870 10 Put HO4
140,000 20 jun 5,980 10 6,810 10 Put HO4
160,000 20 jun 15,180 10 16,680 10 Put HO4
Call HO4 2,030 10 2,330 10 180,000 20 jun
Call HO4 0,510 10 0,810 10 200,000 20 jun
 

September 2025 (MAT / HO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
100,000 19 sep 1,070 10 1,250 10 Put HO1
120,000 19 sep 3,040 10 3,350 21 Put HO1
130,000 19 sep 4,940 10 5,380 26 Put HO1
Call HO1 3,370 21 3,840 20 180,000 19 sep
Call HO1 1,200 21 1,410 10 200,000 19 sep 49,250 25 50,480 23 Put HO1

December 2025 (MAT / HO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
100,000 19 dec 1,460 10 1,910 10 Put HO4
140,000 19 dec 8,610 10 10,410 10 Put HO4
Call HO4 9,610 22 11,590 10 160,000 19 dec
 

December 2025 (MAT / HO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
120,000 19 dec 4,050 10 4,470 11 Put HO1
Call HO1 27,360 21 28,680 27 130,000 19 dec 6,220 30 6,800 21 Put HO1
Call HO1 20,670 21 21,980 30 140,000 19 dec 9,250 37 10,030 23 Put HO1
Call HO1 10,510 21 11,550 32 160,000 19 dec 18,510 30 19,560 23 Put HO1
Call HO1 4,690 22 5,490 21 180,000 19 dec 32,340 29 33,840 21 Put HO1

Juni 2026 (MAT / HO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call HO1 200,000 19 jun
 

Juni 2026 (MAT / HO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call HO4 3,380 10 4,080 10 200,000 19 jun