Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Accor PSE:AC.FR, FR0000120404

Laatste koers (eur) Verschil Volume
42,310   -0,540   (-1,26%) Dagrange 41,990 - 42,960 135.772   Gem. (3M) 663,8K

Opties

December 2024 (MAT / AH1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH1 2,640 69 2,900 69 40,000 20 dec 0,320 40 0,460 157 0,380 10:27 10 10 Put AH1
41,000 20 dec 0,510 98 0,680 172 Put AH1
Call AH1 1,240 67 1,420 116 42,000 20 dec 0,840 58 1,000 75 Put AH1
Call AH1 0,730 83 0,890 133 43,000 20 dec 1,310 38 1,500 155 Put AH1
Call AH1 0,370 57 0,530 92 44,000 20 dec 1,940 86 2,170 116 Put AH1

December 2024 (MAT / AH4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH4 4,280 10 4,870 10 38,000 20 dec 0,070 31 0,270 28 Put AH4
Call AH4 2,960 30 3,310 31 39,580 20 dec
Call AH4 0,140 10 0,340 33 45,000 20 dec
Call AH4 0,030 27 0,230 34 46,000 20 dec
47,000 20 dec 4,310 10 4,910 10 Put AH4

Januari 2025 (MAT / AH1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH1 3,810 58 4,110 76 39,000 17 jan 0,360 133 0,520 144 Put AH1
Call AH1 3,000 71 3,270 134 40,000 17 jan 0,540 48 0,690 142 Put AH1
Call AH1 2,260 91 2,460 47 41,000 17 jan
43,000 17 jan 1,600 46 1,770 91 Put AH1
Call AH1 0,700 95 0,850 68 44,000 17 jan

Maart 2025 (MAT / AH1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH1 5,360 57 5,680 70 38,000 21 mrt 0,740 51 0,900 98 Put AH1
Call AH1 3,840 81 4,110 145 40,000 21 mrt 1,200 56 1,340 79 Put AH1
Call AH1 2,540 139 2,800 204 42,000 21 mrt 1,880 10 2,060 125 Put AH1
Call AH1 1,600 53 1,770 167 44,000 21 mrt
Call AH1 0,910 55 1,060 87 46,000 21 mrt

Juni 2025 (MAT / AH1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH1 7,380 54 7,850 74 36,000 20 jun 0,990 65 1,150 61 Put AH1
Call AH1 5,750 140 6,190 136 38,000 20 jun
Call AH1 4,600 135 5,000 115 39,580 20 jun
Call AH1 3,110 105 3,390 84 42,000 20 jun
Call AH1 1,800 64 1,970 38 45,000 20 jun

Juni 2025 (MAT / AH4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
35,000 20 jun 0,790 23 0,990 24 Put AH4
Call AH4 6,580 40 7,360 40 36,000 20 jun
Call AH4 3,840 40 4,300 38 40,000 20 jun
Call AH4 1,580 20 1,780 10 45,000 20 jun
Call AH4 0,480 23 0,680 24 50,000 20 jun

September 2025 (MAT / AH1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
35,000 19 sep 1,160 40 1,320 22 Put AH1
36,000 19 sep 1,360 33 1,530 56 Put AH1
Call AH1 1,900 10 2,100 99 46,000 19 sep
 

December 2025 (MAT / AH1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
29,680 19 dec 0,670 103 0,890 51 Put AH1
Call AH1 8,890 73 9,640 78 34,630 19 dec 1,390 67 1,640 109 Put AH1
Call AH1 5,310 182 5,970 158 39,580 19 dec 2,810 48 3,080 113 Put AH1
Call AH1 2,770 67 3,060 81 45,000 19 dec 5,300 111 5,810 172 Put AH1
Call AH1 1,430 10 1,630 58 49,470 19 dec

December 2025 (MAT / AH4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
25,000 19 dec 0,270 10 0,560 10 Put AH4
30,000 19 dec 0,630 10 0,920 10 Put AH4
Call AH4 1,310 10 1,750 31 50,000 19 dec
 

Juni 2026 (MAT / AH1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
28,000 19 jun 0,930 22 1,170 22 Put AH1
Call AH1 5,750 22 6,870 22 40,000 19 jun
Call AH1 1,950 22 2,360 22 50,000 19 jun
 

Juni 2026 (MAT / AH4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AH4 1,990 10 2,440 10 50,000 19 jun
 

December 2026 (MAT / AH1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
40,000 18 dec Put AH1