Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

AEX AEX:AEX.NL, NL0000000107

Laatste koers Verschil
894,91   -6,42   (-0,71%) Dagrange 885,99 - 896,23

Opties

Januari 2025 (AEX / A27)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 A27 893,000 27 jan 0,000 0 0,010 3 0,010 15:52 10 811
21 A27 894,000 27 jan 0,000 0 0,010 2 0,010 15:24 1 619
21 A27 895,000 27 jan 0,000 0 0,030 150 0,020 15:27 1 397
21 A27 896,000 27 jan 0,000 0 0,010 6 0,010 15:08 10 288
21 A27 897,000 27 jan 0,000 0 0,030 150 0,110 13:39 1 5

Januari 2025 (AEX / A28)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 A28 893,000 28 jan 4,300 35 4,550 15 4,200 16:39 2 163
21 A28 894,000 28 jan 3,650 35 3,850 15 3,850 16:29 1 165
21 A28 895,000 28 jan 3,100 19 3,300 18 3,100 16:55 10 302
21 A28 896,000 28 jan 2,550 2 2,700 3 2,550 16:54 2 188
21 A28 897,000 28 jan 2,000 52 2,150 31 2,100 16:50 4 73

Januari 2025 (AEX / AX5)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AX5 892,000 31 jan 8,900 45 9,150 81 9,370 16:50 1 222
21 AX5 894,000 31 jan 7,700 47 7,900 32 7,900 16:48 1 84
21 AX5 895,000 31 jan 7,200 30 7,300 2 7,100 16:53 1 521
21 AX5 896,000 31 jan 6,650 30 6,750 3 6,900 16:47 1 115
21 AX5 898,000 31 jan 5,650 47 5,800 3 6,100 16:46 2 65

Februari 2025 (AEX / AX1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AX1 892,000 07 feb 11,400 15 11,750 15 11,810 16:47 13 58
21 AX1 894,000 07 feb 10,250 10 10,500 15 10,270 16:54 17 36
21 AX1 895,000 07 feb 9,650 68 9,950 25 9,690 16:54 17 32
21 AX1 896,000 07 feb 9,150 47 9,400 15 9,450 16:47 13 34
21 AX1 898,000 07 feb 8,100 88 8,400 25 6,400 13:06 1 1

Februari 2025 (AEX / AX2)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AX2 885,000 14 feb 17,050 23 17,600 15 15,050 13:23 10 21
21 AX2 890,000 14 feb 13,900 15 14,300 15 10,500 12:29 1 4
21 AX2 895,000 14 feb 11,050 16 11,350 16 14,250 16:43 1 1
21 AX2 900,000 14 feb 8,500 25 8,800 25 6,200 11:33 1 3
21 AX2 905,000 14 feb 6,500 58 6,800 25 4,700 12:02 6 9

Februari 2025 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 885,000 21 feb 18,700 30 18,900 30 19,300 16:51 1 192
21 AEX 890,000 21 feb 15,550 68 15,800 68 16,000 16:45 1 985
21 AEX 895,000 21 feb 12,700 50 12,850 8 12,500 16:53 2 387
21 AEX 900,000 21 feb 10,150 48 10,300 10 10,020 16:53 17 1.572
21 AEX 905,000 21 feb 7,950 54 8,100 49 7,850 16:52 1 611

Februari 2025 (AEX / MOA)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MOA 885,000 21 feb 18,500 100 19,250 100 14,800 11:26 1 1
21 MOA 890,000 21 feb 15,300 100 15,950 100 12,850 12:32 1 12
21 MOA 895,000 21 feb 12,450 100 13,000 100
21 MOA 900,000 21 feb 9,900 100 10,450 100 9,100 13:31 1 3
21 MOA 905,000 21 feb 7,850 100 8,200 100

Maart 2025 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 885,000 21 mrt 24,400 52 24,700 30 25,000 16:43 1 34
21 AEX 890,000 21 mrt 21,350 1 21,550 15 20,750 16:06 2 83
21 AEX 895,000 21 mrt 18,350 40 18,550 3 17,860 16:06 1 52
21 AEX 900,000 21 mrt 15,700 74 15,850 4 16,000 16:49 1 110
21 AEX 905,000 21 mrt 13,200 56 13,400 4 13,350 15:59 1 45

Maart 2025 (AEX / MOA)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MOA 875,000 21 mrt 31,150 100 32,150 100
21 MOA 880,000 21 mrt 27,550 100 28,550 100
21 MOA 890,000 21 mrt 21,000 100 21,800 100
21 MOA 900,000 21 mrt 15,450 100 16,150 100
21 MOA 910,000 21 mrt 10,950 100 11,450 100

April 2025 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 880,000 17 apr 32,600 15 33,200 15 30,600 14:20 1 3
21 AEX 890,000 17 apr 26,000 50 26,650 10 26,050 16:23 1 10
21 AEX 895,000 17 apr 23,100 16 23,550 16 20,420 10:22 4 4
21 AEX 900,000 17 apr 20,250 65 20,700 15 19,440 13:43 5 28
21 AEX 905,000 17 apr 17,700 66 18,100 16 15,600 15:24 1 6

April 2025 (AEX / MOA)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MOA 890,000 17 apr 25,550 100 27,150 100
21 MOA 895,000 17 apr 22,650 100 24,050 100 23,400 16:01 1 1
21 MOA 915,000 17 apr 12,950 100 13,900 100 26,530 10:47 2 2
21 MOA 920,000 17 apr 11,050 100 11,900 100
21 MOA 940,000 17 apr 5,500 100 6,050 100

Juni 2025 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 850,000 20 jun 57,200 16 58,250 16
21 AEX 860,000 20 jun 49,750 15 50,600 15 46,900 15:01 4 5
21 AEX 880,000 20 jun 36,000 80 36,800 95 35,950 16:25 1 50
21 AEX 900,000 20 jun 24,650 95 25,250 1 23,400 15:30 1 123
21 AEX 920,000 20 jun 15,950 107 16,400 17 16,100 16:39 2 244

September 2025 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 860,000 19 sep 57,600 45 59,200 36
21 AEX 880,000 19 sep 44,850 6 46,300 37 44,000 14:27 1 2
21 AEX 900,000 19 sep 33,650 6 34,850 36
21 AEX 920,000 19 sep 24,300 38 25,250 36 23,200 14:57 1 1
21 AEX 940,000 19 sep 16,900 36 17,900 6 16,700 15:45 1 1

December 2025 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 850,000 19 dec 73,350 25 75,200 30 72,880 15:51 1 6
21 AEX 860,000 19 dec 66,500 107 68,300 26
21 AEX 880,000 19 dec 53,800 109 55,450 26 52,000 10:07 1 1
21 AEX 900,000 19 dec 42,550 110 43,600 16 42,280 15:51 1 15
21 AEX 920,000 19 dec 32,850 111 34,150 26 31,550 15:01 5 57

Juni 2026 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 800,000 19 jun 117,150 11 123,700 11
21 AEX 850,000 19 jun 82,650 96 87,000 85 80,330 11:30 2 2
21 AEX 900,000 19 jun 53,150 85 57,150 85 52,700 14:50 2 2
21 AEX 950,000 19 jun 31,400 13 34,550 85
21 AEX 1.000,000 19 jun 17,050 15 19,550 85

December 2026 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 800,000 18 dec 126,600 6 135,450 6
21 AEX 850,000 18 dec 94,600 80 99,450 80
21 AEX 900,000 18 dec 65,650 80 70,200 80 63,500 11:21 1 8
21 AEX 950,000 18 dec 42,700 80 46,800 80 42,050 11:23 1 29
21 AEX 1.000,000 18 dec 27,200 2 29,700 80 27,050 16:39 3 14

December 2027 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 800,000 17 dec 139,900 5 154,500 5
21 AEX 850,000 17 dec 110,350 5 120,750 5
21 AEX 900,000 17 dec 83,150 9 91,600 9
21 AEX 950,000 17 dec 61,350 25 67,550 6 60,400 11:52 1 15
21 AEX 1.000,000 17 dec 43,200 15 48,600 17 45,000 10:00 9 9

December 2028 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 800,000 15 dec 152,650 5 172,800 5
21 AEX 850,000 15 dec 125,100 5 139,950 10
21 AEX 900,000 15 dec 99,700 9 111,450 9
21 AEX 950,000 15 dec 77,400 15 86,800 5
21 AEX 1.000,000 15 dec 58,400 10 66,000 10

December 2029 (AEX / AEX)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AEX 600,000 21 dec 296,250 5 334,900 5
21 AEX 700,000 21 dec 224,150 5 262,750 5 241,380 09:06 2 2