Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel Celyad BRU:CYAD.BL, BE0974260896

Laatste koers (eur) Verschil Volume
0,278   0,000   (0,00%) Dagrange 0,262 - 0,279 10.039   Gem. (3M) 15,4K
Pharming Investor Tour 2024. Investor Tour op vijf locaties in Nederland (Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Leiden, Zwolle). Presentatie en Q&A sessie met CEO Sijmen de Vries. Pharming Investor Tour 2024. Investor Tour op vijf locaties in Nederland (Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Leiden, Zwolle). Presentatie en Q&A sessie met CEO Sijmen de Vries.

Celyad 2021

3.900 Posts
Pagina: «« 1 ... 42 43 44 45 46 ... 195 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 13 mei 2021 11:48
    quote:

    Hopende schreef op 13 mei 2021 11:40:

    Nog lange weg , hopelijk zijn er nu niet veel koper die vlug wat winst willen maken en terug verkopen want zal ons niet helpen
    Ik hoop dat we rond de 5.5 kunnen blijven hangen en dan bij het volgende bericht boven de 6.

    er werd heel wat nieuws beloofd

    Additional proof-of-concept data from the initial dose cohorts of the Phase 1 IMMUNICY-1 trial of CYAD-211 for r/r MM are expected by the end of second quarter of 2021.

    Preliminary data from the expansion segment of the alloSHRINK trial evaluating CYAD-101 following FOLFIRI preconditioning chemotherapy in refractory mCRC patients are expected in mid-2021.

    Initiation of the Phase 1b KEYNOTE-B79 trial evaluating CYAD-101 with KEYTRUDA® in mCRC patients with MSS/pMMR disease is anticipated in the first half of 2021.

    Additional data from dose level 3 of Phase 1 CYCLE-1 trial of CYAD-02 for r/r AML and MDS are anticipated in the first half of 2021.

    1ste is nu binnen.
  2. [verwijderd] 13 mei 2021 11:54
    Neem nu tussen 5.33 en 5.43, slechts 1600 stuks, we zijn hier snel van boven de 6 naar deze niveaus gedoken, nu is er tenminste goed nieuws dus zouden we eigenlijk hoger dan toen moeten staan.

    We zijn hier met relatief lage verwatering toch fors gedaald.
    May 10, 2021 4.87 4.89 4.59 4.59 4.59 190,002
    May 03, 2021 5.40 5.56 4.75 4.84 4.84 495,930
    Apr 26, 2021 5.42 6.02 5.30 5.38 5.38 356,748
    Apr 19, 2021 6.00 6.00 5.30 5.42 5.42 229,976
    Apr 12, 2021 6.02 6.21 5.85 5.88 5.88 235,658
    Apr 05, 2021 6.13 6.26 6.00 6.02 6.02 110,037
    Mar 29, 2021 6.22 6.25 6.02 6.13 6.13 125,849
    Mar 22, 2021 6.43 6.63 6.20 6.21 6.21 140,183
    Mar 15, 2021 6.70 6.74 6.40 6.43 6.43 78,685
    Mar 08, 2021 6.23 6.63 6.20 6.62 6.62 127,826
    Mar 01, 2021 6.44 6.52 6.15 6.33 6.33 119,969
    Feb 22, 2021 6.60 6.70 6.35 6.41 6.41 131,783
    Feb 15, 2021 6.74 7.03 6.56 6.69 6.69 189,787
    Feb 08, 2021 6.78 6.86 6.45 6.74 6.74 109,073
    Feb 01, 2021 6.64 6.88 6.52 6.71 6.71 128,749
    Jan 25, 2021 6.90 6.96 6.60 6.63 6.63 129,524
    Jan 18, 2021 7.09 7.51 6.76 6.90 6.90 293,944
    Jan 11, 2021 7.00 7.09 6.71 7.05 7.05 165,717
    Jan 04, 2021 6.68 7.57 6.60 7.00 7.00 391,375
    Dec 28, 2020 6.65 6.72 6.30 6.62 6.62 138,322
    Dec 21, 2020 6.71 6.81 6.41 6.56 6.56 165,447
    Dec 14, 2020 6.70 6.98 6.60 6.84 6.84 222,164
    Dec 07, 2020 7.40 7.40 6.53 6.66 6.66 527,364
    Nov 30, 2020 8.16 8.29 7.50 7.80 7.80 263,399
    Nov 23, 2020 7.85 8.20 7.65 8.17 8.17 233,866
    Nov 16, 2020 7.88 7.99 7.40 7.80 7.80 131,372
    Nov 09, 2020 7.50 8.00 7.02 7.88 7.88 146,361
    Nov 02, 2020 6.25 7.58 6.25 7.25 7.25 103,529
    Oct 26, 2020 7.00 7.07 6.18 6.32 6.32 158,059
    Oct 19, 2020 7.28 7.63 7.01 7.01 7.01 47,906
    Oct 12, 2020 8.01 8.25 7.25 7.25 7.25 162,266
    Oct 05, 2020 8.00 8.26 7.87 8.11 8.11 66,020
    Sep 28, 2020 7.99 8.75 7.77 8.23 8.23 105,401
    Sep 21, 2020 8.30 8.30 7.70 7.84 7.84 69,064
    Sep 14, 2020 8.37 8.60 8.04 8.45 8.45 72,716
    Sep 07, 2020 8.40 8.58 8.25 8.39 8.39 47,072
    Aug 31, 2020 8.36 8.93 8.04 8.24 8.24 145,244
    Aug 24, 2020 8.50 8.50 8.26 8.31 8.31 70,411
    Aug 17, 2020 8.70 9.16 8.40 8.44 8.44 67,527
    Aug 10, 2020 8.71 8.97 8.50 8.70 8.70 63,203
    Aug 03, 2020 8.45 9.10 8.39 8.78 8.78 66,165
    Jul 27, 2020 9.00 9.07 8.37 8.42 8.42 93,657
    Jul 20, 2020 9.64 9.96 9.00 9.05 9.05 110,206
    Jul 13, 2020 8.41 10.24 8.41 9.43 9.43 407,018
    Jul 06, 2020 9.33 9.33 8.21 8.37 8.37 160,935
    Jun 29, 2020 9.85 10.18 9.08 9.21 9.21 123,949
    Jun 22, 2020 10.10 10.46 9.83 9.94 9.94 153,489
    Jun 15, 2020 10.14 11.10 9.88 10.26 10.26 183,082
    Jun 08, 2020 10.70 10.90 9.70 9.95 9.95 251,936
    Jun 01, 2020 11.28 12.08 9.85 10.40 10.40 802,446
  3. forum rang 4 Hopende 13 mei 2021 12:09
    [quote alias=Stefzele1 id=13435418 date=202105131150]
    @Hopende, ik ben één trader hé als ik zeker ben zoals vandaag kan dat een inzet zijn tot maximaal 10K op één aandeel en winsten van 10% en meer laat ik niet liggen want die zijn zeker binnen én kunnen ze u niet meer afnemen...winst is winst...
    [/quote
    Ik was maar kleine belegger ik snap het hoor en groot gelijk heb je wist niet dat je een trader was
  4. [verwijderd] 13 mei 2021 12:55
    Genfit S.A., a biopharmaceutical company, discovers and develops drug candidates and diagnostic solutions for metabolic and liver-related diseases. The company's products include Elafibranor, which is in Phase 3 clinical trial to treat patients with primary biliary cholangitis. It also engages in the development of NIS4 technology for the diagnosis of nonalcoholic steatohepatitis (NASH) and fibrosis. The company has a licensing agreement with Labcorp for the commercialization of NASHnext, a blood-based molecular diagnostic test. Genfit S.A. was incorporated in 1999 and is headquartered in Loos, France.

    Hebben nog geld tot eind 2022 (als hun besparingen op schema zitten)
    CASH AND CASH EQUIVALENTS TOTALED EUR 109 MLN AS OF MARCH
    31,2021
    REITERATES ITS GOAL TO REDUCE CASH BURN RATE FROM EUR 110 MLN
    ANNUALLY BEFORE OUR PHASE 3 DATA, TO ABOUT EUR 45 MLN ANNUALLY,
    BEGINNING IN 2022
    2021 WILL BE TRANSITION YEAR WITH CASH BURN OF ABOUT EUR
    75 MLN MAINLY DUE TO RESIDUAL EXPENSES RELATED TO TERMINATION OF
    RESOLVE-IT CLINICAL TRIAL, AND TO COSTS ASSOCIATED WITH WORKFORCE REDUCTION PLAN

    Huidige beurswaarde is 156 miljoen komende van richting het miljard.
    Een jaar geleden liep het verkeerd
    May 01, 2021 3.9000 3.9500 3.5100 3.5320 3.5320 1,815,432
    Apr 01, 2021 4.0380 4.0900 3.5620 3.7000 3.7000 4,711,827
    Mar 01, 2021 4.2780 4.3800 3.9960 4.0100 4.0100 5,114,263
    Feb 01, 2021 4.2360 6.2350 4.1880 4.2760 4.2760 20,415,729
    Jan 01, 2021 3.9920 5.1350 3.9920 4.1820 4.1820 13,707,254
    Dec 01, 2020 4.4720 4.7300 3.9060 3.9920 3.9920 9,705,474
    Nov 01, 2020 3.1100 5.1550 3.1100 4.4440 4.4440 24,949,760
    Oct 01, 2020 4.4000 4.5000 3.0220 3.1220 3.1220 9,480,868
    Sep 01, 2020 4.2320 5.6850 3.0740 4.8800 4.8800 15,012,765
    Aug 01, 2020 4.1840 4.7700 4.1000 4.2200 4.2200 6,089,248
    Jul 01, 2020 5.0350 5.1400 3.8540 4.2160 4.2160 11,769,049
    Jun 01, 2020 4.8700 6.2400 4.7120 5.0350 5.0350 16,665,736
    May 01, 2020 19.9000 20.5000 4.6600 4.7920 4.7920 33,614,006

    Hier hoop ik eigenlijk op een overname of een grote doorbraak de volgende 18 maanden.
3.900 Posts
Pagina: «« 1 ... 42 43 44 45 46 ... 195 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.