Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Laatste koers (eur) Verschil Volume
0,719   -0,002   (-0,35%) Dagrange 0,717 - 0,735 2.268.545   Gem. (3M) 4,1M

Pharming het aandeel van 2017

50.750 Posts
Pagina: «« 1 ... 846 847 848 849 850 ... 2538 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 17 juli 2017 10:33
    quote:

    TradeMaarRaak schreef op 17 juli 2017 10:29:

    [...]
    Nee, om 10:00 uur voor 0,50 verkopen! :)

    Op dit moment zitten er zoveel korte termijn handelaren in dat het een zeer 'dynamisch' aandeel is. Ik denk dat de korte termijn handelaren niet de cijfers zullen afwachten, maar al voor de cijfers eruit zijn (net als al vele jaren op rij met dit aandeel). Zeker als ze zien dat er op papier negatieve cijfers uit kunnen komen voor Q2 met de afschrijvingen.
    Ik denk dat je hier een heel goed punt hebt, zou vandaag wel eens diep rood kunnen eindigen vanwege winstnemingen en uitstapmomenten.
  2. forum rang 4 antop 17 juli 2017 10:34
    10:32:03 0,471 48
    10:32:03 0,471 10.000
    10:32:03 0,471 1.052
    10:31:59 0,472 2.473
    10:31:59 0,472 1.527
    10:31:57 0,472 15.000
    10:31:57 0,472 1.000
    10:31:37 0,473 5.000
    10:31:37 0,472 95.850
    10:31:37 0,472 3.000
    10:31:37 0,472 7.000
    10:31:37 0,472 10.579
    10:31:37 0,471 34.571
    10:31:37 0,471 9.000
    10:31:37 0,471 548
    10:31:37 0,471 3.952
    10:31:27 0,473 3.643
    10:31:27 0,473 4.800
    10:31:27 0,473 2.000
    10:31:27 0,473 16.557
    10:31:23 0,475 5.000
    10:31:23 0,475 1.448
  3. forum rang 4 antop 17 juli 2017 10:36
    10:34:14 0,477 7.000
    10:33:48 0,476 2.000
    10:33:48 0,476 5.610
    10:33:48 0,476 1.000
    10:33:48 0,476 6.390
    10:33:48 0,476 8.610
    10:33:48 0,476 2.411
    10:33:48 0,476 4.000
    10:33:35 0,475 4.000
    10:33:31 0,474 29.000
    10:33:25 0,473 1.150
    10:33:25 0,472 9.100
    10:33:22 0,474 5.000
    10:33:22 0,474 55.500
    10:33:22 0,474 9.500
    10:32:50 0,472 321
    10:32:12 0,473 8.600
    10:32:08 0,473 10.000
    10:32:05 0,472 25.000
    10:32:03 0,471 48
    10:32:03 0,471 10.000
    10:32:03 0,471 1.052
    10:31:59 0,472 2.473
    10:31:59 0,472 1.527
    10:31:57 0,472 15.000
    10:31:57 0,472 1.000
    10:31:37 0,473 5.000
    10:31:37 0,472 95.850
    10:31:37 0,472 3.000
    10:31:37 0,472 7.000
    10:31:37 0,472 10.579
    10:31:37 0,471 34.571
    10:31:37 0,471 9.000
    10:31:37 0,471 548
    10:31:37 0,471 3.952
    10:31:27 0,473 3.643
    10:31:27 0,473 4.800
    10:31:27 0,473 2.000
    10:31:27 0,473 16.557
    10:31:23 0,475 5.000
    10:31:23 0,475 1.448
  4. forum rang 4 antop 17 juli 2017 10:42
    10:40:27 0,481 9.789
    10:40:25 0,479 38.316
    10:40:25 0,479 1.425
    10:40:25 0,478 259
    10:40:04 0,479 1.231
    10:40:01 0,482 10.000
    10:40:01 0,479 121
    10:39:57 0,481 540
    10:39:50 0,481 18.400
    10:39:50 0,481 10.000
    10:39:50 0,481 5.060
    10:39:44 0,48 170
    10:39:40 0,48 2.000
    10:39:37 0,479 211
    10:39:04 0,481 8.400
    10:39:04 0,481 31.600
    10:39:04 0,479 121
    10:38:52 0,48 10.000
    10:38:52 0,48 80.321
    10:38:49 0,478 212
    10:38:45 0,479 2.929
    10:38:13 0,478 500
    10:38:09 0,479 2.000
    10:38:06 0,478 211
    10:38:01 0,479 19.000
    10:37:55 0,477 171
    10:37:29 0,479 25.000
    10:37:24 0,48 9.679
    10:37:09 0,478 321
    10:37:05 0,479 6.000
    10:37:05 0,479 19.000
    10:37:05 0,479 26.734
    10:37:05 0,479 73.266
    10:36:40 0,478 5.000
    10:36:40 0,478 4.800
    10:36:40 0,478 4.500
    10:36:40 0,478 15.697
    10:36:40 0,478 10.000
    10:36:40 0,477 1.700
    10:35:41 0,478 4.800
    10:35:41 0,478 200
    10:35:19 0,477 3.000
    10:35:19 0,477 7.000
    10:34:57 0,477 3.000
    10:34:57 0,477 17.000
    10:34:57 0,477 1.217
    10:34:14 0,477 7.000
    10:33:48 0,476 2.000
    10:33:48 0,476 5.610
    10:33:48 0,476 1.000
    10:33:48 0,476 6.390
    10:33:48 0,476 8.610
    10:33:48 0,476 2.411
    10:33:48 0,476 4.000
    10:33:35 0,475 4.000
    10:33:31 0,474 29.000
    10:33:25 0,473 1.150
    10:33:25 0,472 9.100
    10:33:22 0,474 5.000
    10:33:22 0,474 55.500
    10:33:22 0,474 9.500
    10:32:50 0,472 321
    10:32:12 0,473 8.600
    10:32:08 0,473 10.000
    10:32:05 0,472 25.000
    10:32:03 0,471 48
    10:32:03 0,471 10.000
    10:32:03 0,471 1.052
    10:31:59 0,472 2.473
    10:31:59 0,472 1.527
    10:31:57 0,472 15.000
    10:31:57 0,472 1.000
    10:31:37 0,473 5.000
    10:31:37 0,472 95.850
    10:31:37 0,472 3.000
    10:31:37 0,472 7.000
    10:31:37 0,472 10.579
    10:31:37 0,471 34.571
    10:31:37 0,471 9.000
    10:31:37 0,471 548
    10:31:37 0,471 3.952
    10:31:27 0,473 3.643
    10:31:27 0,473 4.800
    10:31:27 0,473 2.000
    10:31:27 0,473 16.557
    10:31:23 0,475 5.000
    10:31:23 0,475 1.448

    kijk 0,01 winst dus verkopen...dat 4x per dag is ook winst...maar totdat je hoger moet bijkopen...
50.750 Posts
Pagina: «« 1 ... 846 847 848 849 850 ... 2538 »» | Laatste |Omhoog ↑