Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Laatste koers (eur) Verschil Volume
0,725   -0,015   (-1,96%) Dagrange 0,723 - 0,736 3.267.119   Gem. (3M) 4,8M

jan 2014

232 Posts
Pagina: «« 1 ... 7 8 9 10 11 12 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 7 januari 2014 22:24
    quote:

    knaap1 schreef op 7 januari 2014 21:32:

    [...]

    Waarom niet koers kan ook zonder nieuws zo omhoog hebben we vaker gezien.
    Dat zijn steeds shuffeltjes om de kleine belegger weer een poot uit te draaien, daarna zakt de koers zoals gewoonlijk weer terug naar de oude regionen zoals ook nu weer aan de gang is.
  2. [verwijderd] 7 januari 2014 23:57
    131106: 0,125
    131107: 0,152
    131108: 0,158
    131111: 0,16
    131112: 0,153
    131113: 0,155


    131114: 0,155
    131115: 0,154
    131118: 0,151
    131119: 0,15
    131120: 0,144
    131121: 0,14
    131122: 0,138
    131125: 0,15
    131126: 0,148
    131127: 0,148
    131128: 0,15
    131129: 0,148
    131202: 0,148
    131203: 0,147
    131204: 0,144
    131205: 0,142
    131206: 0,146
    131209: 0,151
    131210: 0,15
    131211: 0,148
    131212: 0,143
    131213: 0,145
    131216: 0,145
    131217: 0,147
    131218: 0,146
    131219: 0,144
    131220: 0,145
    131223: 0,145
    131224: 0,145
    131227: 0,144
    131230: 0,144
    131231: 0,143
    -----
    140102: 0,158
    140103: 0,157
    140106: 0,155
    140107: 0,154
  3. [verwijderd] 8 januari 2014 18:31
    vraagje ,waar is pharming?
    andere pennystocks worden wel vermeld ,heeft pharming geen officiele notering meer ,of wat is er aan de hand?

    aex meest verhandelde fondsen.

    Volume Slot Verandering %Verandering

    Royal KPN 23.692.482 2,548 +0,068 +2,74
    ING Groep 18.498.347 10,555 +0,220 +2,13
    Royal Imtech N.V. 9.146.996 2,290 +0,004 +0,17
    Aegon 8.267.358 6,956 +0,108 +1,58
    ArcelorMittal 5.828.280 12,785 +0,045 +0,35
    Royal Dutch Shell A 4.201.253 25,965 -0,065 -0,25
    Unilever CVA 3.908.658 28,780 -0,290 -1,00
    PostNL NV 3.643.873 4,217 -0,053 -1,24
    Koninklijke Ahold 3.392.542 13,145 -0,040 -0,30
    Koninklijke BAM Groep 2.888.128 3,942 +0,130 +3,41
    Koninklijke Philips N.V. 2.512.498 27,380 +0,050 +0,18
    Inverko N.V. 1.969.057 0,265 +0,022 +9,05
    Akzo Nobel 1.486.110 54,390 -1,520 -2,72
    Reed Elsevier Cert. 1.396.860 15,650 +0,065 +0,42
    ASML Holding 1.395.300 65,700 +0,180 +0,27
    SBM Offshore 1.147.825 15,100 +0,110 +0,73
    Aperam 978.123 13,000 -0,265 -2,00
    TNT Express NV 977.499 6,823 +0,011 +0,16
    Koninklijke DSM 917.806 57,970 +0,400 +0,69
    Kardan 818.191 0,370 +0,023 +6,63
    TomTom 770.668 5,429 -0,027 -0,49
    Heineken 762.025 47,305 -0,240 -0,50
    Ordina 697.354 1,943 -0,033 -1,67
    USG People 589.785 10,235 +0,005 +0,05
    Wolters Kluwer 577.485 20,690 -0,045 -0,22
    Delta Lloyd 562.769 18,520 +0,060 +0,33
    Randstad Holding 553.043 49,430 +0,750 +1,54
    Gemalto N.V. 459.592 82,820 +1,540 +1,89
    Ziggo NV 427.427 33,450 +0,020 +0,06
    Koninklijke Vopak 343.100 40,910 -0,270 -0,66
    Koninklijke Wessanen CVA 325.279 3,000 +0,071 +2,42
    ASM International 313.581 24,075 +0,540 +2,29
    Fugro 273.061 42,245 -0,240 -0,56
    Konkljk Boskalis Westmnst 234.709 38,070 -0,085 -0,22
    BinckBank 232.941 8,101 +0,097 +1,21
    UNIT4 228.296 38,450 -0,010 -0,03
    ARCADIS 190.977 26,350 +0,250 +0,96
    Banco Santander 151.141 6,760 +0,020 +0,30
    Corbion N.V. 143.211 16,045 +0,145 +0,91
    Nutreco 133.951 36,420 +0,030 +0,08
    Heineken Holding 127.035 44,545 -0,255 -0,57
    Accsys Technologies 112.300 0,170 +0,010 +6,25
    AMG Adv Metallurgical Gp 108.769 7,895 -0,015 -0,19
    RoodMicrotec NV 104.915 0,170 +0,002 +1,19
    OCI N.V. 100.493 31,980 -0,165 -0,51
    Heijmans Cert. 97.128 10,660 -0,010 -0,09
    Aalberts Industries 87.647 23,370 -0,055 -0,23
    Grontmij 82.843 3,581 -0,019 -0,53
    TKH Group 74.058 25,740 -0,035 -0,14
    Koninklijke Ten Cate 71.820 23,690 +0,280 +1,20

    Prijzen in euro's
    Bron: SIX Financial Information
    (END) Dow Jones Newswires
    January 08, 2014 12:15 ET (17:15 GMT)
    © 2014 Dow Jones & Company, Inc.
  4. [verwijderd] 8 januari 2014 19:48
    quote:

    voda schreef op 8 januari 2014 18:39:

    [...]
    Er wordt al geanticipeerd dat Pharming per maart naar de lokale fondsen notering vertrek! :-)

    dat zouden ze dan ook moeten doen met de andere penny's ,volgens mij speelt er iets.
    kijk eens hoe laat ze hier met nieuws naar buiten kwamen .

    08:02:35 / 17-12-13 *DJ Inverko: melding wordt gedaan op verzoek van AFM


    08:37:54 / 17-12-13 DJ ^Inverko meldt verhoging kapitaal per 30 juni 2013
232 Posts
Pagina: «« 1 ... 7 8 9 10 11 12 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.