Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Laatste koers (eur) Verschil Volume
0,855   -0,002   (-0,23%) Dagrange 0,850 - 0,875 3.670.569   Gem. (3M) 5,6M

Tweede freeze.

5 Posts
| Omlaag ↓
  1. MoreMoney 14 augustus 2003 14:40
    Fonds: aand. Pharming Group

    Laatste Volume Tijd
    Laatste 1,66 14:37:34
    Verschil 0,18 12,1622 %
    Bied 1,63 2.000 14:37:34
    Laat 1,66 5.810 14:37:34
    Hoogste 1,67 14:37:02
    Laagste 1,48 10:02:46
    Boek bied 1,63 2.000
    Boek laat 1,66 5.810
    Open 1,49 09:00:57
    Vorig slot 1,48 13-08-2003
    Advies ---

    Aantal (bid) Koers (bid) Koers (ask) Aantal (ask)
    2.000 1,63 1,66 5.810
    1.600 1,62 1,67 6.894
    4.150 1,61 1,68 2.000
    7.802 1,60 1,69 5.700
    2.725 1,58 1,70 10.700

  2. [verwijderd] 14 augustus 2003 14:55
    Een tweede freeze kan volgens de beursregels pas plaatsvinden wanneer de koers van een aandeel weer meer dan 10% is gestegen (sinds de eerste freeze).

    Moment freeze 1: € 1,63

    Moment van potentiële freeze 2: 1,63 + 10% = € 1,793 = € 1,80

    Dit ter info.

    Info vervolg:

    wat gebeurde er sinds freeze 1 (van onderen naar boven lezen):

    1,66 4190 14-8-2003 14:37:37
    1,67 204 14-8-2003 14:37:07
    1,67 250 14-8-2003 14:37:07
    1,67 300 14-8-2003 14:37:07
    1,67 500 14-8-2003 14:37:07
    1,67 606 14-8-2003 14:37:07
    1,67 940 14-8-2003 14:37:07
    1,67 1000 14-8-2003 14:37:07
    1,67 1500 14-8-2003 14:37:07
    1,60 600 14-8-2003 14:19:07
    1,60 2082 14-8-2003 14:19:07
    1,62 800 14-8-2003 14:19:07
    1,62 1000 14-8-2003 14:19:07
    1,63 110 14-8-2003 14:19:07
    1,63 200 14-8-2003 14:19:07
    1,63 500 14-8-2003 14:19:07
    1,63 660 14-8-2003 14:19:07
    1,63 900 14-8-2003 14:19:07
    1,63 1000 14-8-2003 14:19:07
    1,63 1340 14-8-2003 14:19:07
    1,63 1500 14-8-2003 14:19:07
    1,63 2000 14-8-2003 14:19:07
    1,63 2500 14-8-2003 14:19:07
    1,63 2650 14-8-2003 14:19:07
    1,63 4000 14-8-2003 14:19:07
    1,63 5000 14-8-2003 14:19:07
    1,63 10000 14-8-2003 14:19:07

    freeze

    1,63 141 14-8-2003 13:15:17
    1,62 200 14-8-2003 13:14:47
    1,62 500 14-8-2003 13:14:47

5 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.