Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Koffiekamer« Terug naar discussie overzicht

KK DD 16-9 - wip wap wip wap

170 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 ... 9 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 16 september 2011 10:09
    kunnen we nu weer terug? We hebben die 280/283 zone weer gezien en ik zeg klaar... Waar de belangen liggen weet ik niet, maar ik denk dat men zich het niet kan veroorloven om de indexe boven die 283 te laten uitkomen... Mocht dit wel het geval zijn, dan moeten denk ik een hoop partijen gaan draaien met de verwachte squeez tot gevolg...
  2. [verwijderd] 16 september 2011 10:14
    quote:

    Deodorant schreef op 16 september 2011 09:02:

    Denk iig een mooi shortmomentje voor de €/$.

    Spanish Labour Costs (Q2) Y/Y 0.8% vs. Prev. 0.0%
    Austrian GDP (Q2 F) Q/Q 0.7% vs. Exp. 1.0%
    Ik ben zojuist uitgestapt vanaf 1,3860 short. Brent staat inmiddels rond de 113,30. Heb je hier nog een strategie voor, zit er aan te denken om rond 113,50 short te gaan?
  3. gam gam 16 september 2011 10:29
    quote:

    mvliex 1 schreef op 16 september 2011 09:52:

    [...]

    Hier idem maar vooruit, een kleine toevoeging van een statistische leek.
    Ten eerste, het was een vraag, geen bewering.
    Ten tweede, volgens de methode rood/zwart zou kunnen maar dan moet je wel het tijdsaspect erbij betrekken, DENK IK want nogmaals ik ben een stat.leek.
    Ik weet dat die kans iedere keer 50% is maar als de kans over een bepaalde tijdsinterval ook 50% is en je hebt binnen dat interval een onevenredige score, moet dit dan niet voor de resterende tijd worden 'rechtgetrokken'?
    Bij rood/zwart is na 8 keer rood de kans op weer rood nog steeds 50%. Ook na een uur, een paar dagen, of acht weken. De statistiek vertelt dat er geen tijdsaspect is.

  4. forum rang 4 ramptoerist 16 september 2011 10:30
    quote:

    pmgoud schreef op 16 september 2011 10:14:

    [...]

    Ik ben zojuist uitgestapt vanaf 1,3860 short. Brent staat inmiddels rond de 113,30. Heb je hier nog een strategie voor, zit er aan te denken om rond 113,50 short te gaan?
    Nope, daar is de stoploss alweer geraakt,laat het even uitzweten, want dat kan nog hoger,afhankelijk of de korte uptrend op de indices in takt blijft.
    Ik zit nu kort op de DAX , die zijn net uit hun dalende trend gegaan, en eenmaal onder de 5500 dan gaat die weer verder zuidwaarts, imo.
  5. forum rang 7 mvliex 1 16 september 2011 10:45
    quote:

    JansenH5 schreef op 16 september 2011 10:29:

    [...]

    Bij rood/zwart is na 8 keer rood de kans op weer rood nog steeds 50%. Ook na een uur, een paar dagen, of acht weken. De statistiek vertelt dat er geen tijdsaspect is.

    Dan hoort dit aspect er niet bij. Nogmaals, ik ben geen statistiekexpert maar ik durf wel te beweren dat als de aex daalt dit niet zal doorgaan tot 0 en dat de kans op een rebound steeds groter wordt. Welk statistisch principe daarbij hoort zal ook worst zijn lijkt me, toch?
    ;-)
  6. gam gam 16 september 2011 10:55
    quote:

    mvliex 1 schreef op 16 september 2011 10:45:

    [...]

    Dan hoort dit aspect er niet bij. Nogmaals, ik ben geen statistiekexpert maar ik durf wel te beweren dat als de aex daalt dit niet zal doorgaan tot 0 en dat de kans op een rebound steeds groter wordt. Welk statistisch principe daarbij hoort zal ook worst zijn lijkt me, toch?
    ;-)
    Zal mij ook worst zijn welke daarbij hoort. Als het maar werkt. Bij rood/zwart wordt de kans op zo'n rebound niet steeds groter, daar ben je het vast wel mee eens. Bij de AEX geloof je van wel. Dat zal dan komen door extra aannames die er niet zijn bij rood/zwart. "Er zal altijd een beurs zijn." "Er is geen leven zonder de beurzen." Werkelijk? :-)
  7. forum rang 7 mvliex 1 16 september 2011 10:58
    quote:

    JansenH5 schreef op 16 september 2011 10:55:

    [...]

    Zal mij ook worst zijn welke daarbij hoort. Als het maar werkt. Bij rood/zwart wordt de kans op zo'n rebound niet steeds groter, daar ben je het vast wel mee eens. Bij de AEX geloof je van wel. Dat zal dan komen door extra aannames die er niet zijn bij rood/zwart. "Er zal altijd een beurs zijn." "Er is geen leven zonder de beurzen." Werkelijk? :-)
    Het is wel off-topic maar mea culpa, hoe verklaar je dan dat als je een paar uur met een dobbelsteen gooit het aantal keren dat je de verschillende ogen gooit ongeveer even groot is?
    Ik dacht dat dit zo was en ik redeneer dan dat als je halverwege die tijd vanwege het toeval 'scheef' zit, dit in de resterende tijd wordt rechtgetrokken.
  8. [verwijderd] 16 september 2011 11:06
    Handelsbalans eurozone in juli hoger dan verwacht

    AMSTERDAM (Dow Jones)--Het overschot van de handelsbalans van de eurozone is in juli hoger uitgekomen dan verwacht, blijkt vrijdag uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek.

    Het handelsoverschot bedroeg in juli EUR4,3 miljard. Vooraf door Dow Jones nieuwsdienst geraadpleegde economen rekenden op een overschot van EUR2,0 miljard. Een jaar eerder bedroeg het overschot EUR4,7 miljard.

    De handelsbalans voor juni werd bijgesteld naar een overschot van EUR0,1 miljard, waar eerder een overschot werd gemeld van EUR0,9 miljard.

    Door Patrick Buis, Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715200; patrick.buis@dowjones.com

    (END) Dow Jones Newswires

    September 16, 2011 05:05 ET (09:05 GMT)
  9. forum rang 7 mvliex 1 16 september 2011 11:08
    Voor wat het waard is, wellicht leuke info:

    Brabo4216 sep 2011 om 10:55

    Datum Open Hoog Laag Slot Mutatie
    15.09.2006 471,8400 476,4300 471,8400 474,8500 0,715 %
    20.10.2006 491,6700 493,0900 487,5900 489,3000 -0,216 %
    17.11.2006 495,5500 496,4300 490,9800 492,6200 -0,679 %
    15.12.2006 495,1800 497,4000 493,6600 495,1100 0,237 %
    19.01.2007 504,5000 507,1900 502,7500 507,1200 0,315 %
    16.02.2007 507,0700 508,5000 505,7900 506,1000 -0,329 %
    16.03.2007 482,4200 485,7000 480,6300 482,1400 -0,259 %
    20.04.2007 531,1900 539,0800 530,9300 536,3600 1,457 %
    18.05.2007 531,4100 538,2900 531,4100 536,6900 0,971 %
    15.06.2007 546,6900 552,3700 546,2200 551,9100 1,205 %
    20.07.2007 559,7100 561,5700 554,9900 555,0200 -0,934 %
    17.08.2007 485,3500 506,9000 479,4900 499,0000 2,451 %
    21.09.2007 540,6900 546,5600 540,6900 544,6500 0,406 %
    19.10.2007 550,2500 554,3800 549,4400 551,0500 -0,087 %
    16.11.2007 500,8100 503,4200 496,9200 500,0800 -1,322 %
    21.12.2007 512,0300 514,8000 510,4400 513,7100 1,365 %
    18.01.2008 456,3600 463,7000 450,0800 450,0800 -2,210 %
    15.02.2008 442,7100 445,3600 433,7000 434,8100 -1,745 %
    20.03.2008 422,8200 426,6700 421,8100 425,7900 -0,269 %
    18.04.2008 464,1600 476,3100 464,1300 474,7500 2,489 %
    16.05.2008 492,3600 494,9300 489,6900 490,7800 0,180 %
    20.06.2008 448,6200 449,9400 434,7900 437,3300 -2,093 %
    18.07.2008 392,6600 392,6600 392,6600 392,6600 0,000 %
    15.08.2008 410,6500 414,2300 408,0800 409,8600 0,110 %
    19.09.2008 370,8500 381,8300 367,7000 381,8300 8,579 %
    17.10.2008 259,9500 260,9700 242,3700 252,2600 1,701 %
    21.11.2008 228,0400 232,9400 220,1200 222,9300 -2,146 %
    19.12.2008 247,0800 253,1100 245,0600 249,5400 -0,136 %
    16.01.2009 249,6300 254,0200 248,0700 248,5500 2,032 %
    20.02.2009 234,1300 234,2000 228,4800 229,1300 -3,593 %
    20.03.2009 209,1500 213,3300 208,4400 212,7100 1,108 %
    17.04.2009 240,5600 244,9800 239,4400 243,8100 2,231 %
    15.05.2009 251,8500 253,8200 249,2400 252,9200 1,566 %
    19.06.2009 254,2100 257,8100 253,1700 257,1600 1,436 %
    17.07.2009 265,3200 267,6900 264,4700 266,4000 1,108 %
    21.08.2009 287,0200 295,7100 286,7900 294,4900 2,211 %
    17.09.2009 315,2600 315,2600 311,8200 313,8800 0,358 %
    16.10.2009 326,6100 328,5100 321,6500 322,3100 -0,886 %
    20.11.2009 314,4300 315,8400 309,4000 310,0300 -1,047 %
    18.12.2009 326,6400 328,3600 323,7800 324,6300 -0,628 %
    15.01.2010 341,4100 343,0800 337,4800 337,9900 -0,769 %
    19.02.2010 321,5100 325,7700 321,2900 325,6000 0,401 %
    19.03.2010 343,0800 343,3000 338,3000 338,6500 -0,965 %
    16.04.2010 354,1500 356,6000 349,2200 349,7500 -1,637 %
    21.05.2010 312,8400 315,4800 306,2900 313,4100 -0,461 %
    18.06.2010 335,9300 336,8900 334,1700 336,0600 0,239 %
    16.07.2010 330,2900 332,1200 322,7000 323,9900 -1,750 %
    20.08.2010 321,6500 323,2200 317,4600 318,0200 -1,349 %
    17.09.2010 337,6300 338,9400 334,4200 334,5400 -0,039 %
    15.10.2010 342,5200 343,0800 339,7400 341,4500 0,035 %
    19.11.2010 346,3400 346,3800 342,0500 344,5800 -0,488 %
    17.12.2010 352,7800 353,2800 351,2200 352,0500 0,048 %
    21.01.2011 358,6000 363,9700 357,6400 361,0500 1,379 %
    18.02.2011 373,9400 374,1900 372,0800 374,1900 0,322 %
    18.03.2011 351,4300 353,2600 350,0500 350,4100 0,329 %
    15.04.2011 359,9300 360,5100 357,4500 359,0000 -0,134 %
    20.05.2011 351,0700 352,4800 346,4600 348,2400 -0,741 %
    17.06.2011 331,6000 335,3600 329,0000 333,1100 0,229 %
    15.07.2011 328,8000 330,8300 327,7200 329,4900 -0,294 %
    19.08.2011 278,4400 278,4400 268,7400 274,1500 -1,942 %

    Totale prestatie AEX over afgelopen 5 jaar op optieexpiratiedagen = + 8,064 %

    Dus je kunt niet zeggen dat de AEX (en ws. de aandelen) per definitie dalen op optie expiratie. Ik zou ook het omgekeerde niet durven beweren. De spread ligt nl. van - 3,6 % tot + 8,6 %, waarbij de september 2008 expiratie wel een enorme uitschieter was met + 8,6 %.
170 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 ... 9 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.