Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

USG People« Terug naar discussie overzicht

13.12.2010

20 Posts
| Omlaag ↓
  1. RRPP 13 december 2010 11:13
    quote:

    330ix schreef op 13 december 2010 10:47:

    Is vandaag iedereen aan het werk?
    Zal wel moeten bij dit treurige koersverloop.

    Ik denk dat ik de USG-tjes ga omwisselen voor TomTom.

    Groet
    Bij tomtom heb je dan wel de flinke stijging van vorige week gemist.
    En als je nu bij USG uistapt, zou je hetzelfde kunnen overkomen.
    Maar als je dagwinst nastreeft prima, zoals je weet moet je bij USg over een lange adem beschikken.
    Suc6
  2. [verwijderd] 13 december 2010 11:35
    Laatste frustratiefase, kan niet anders, je moet nu op je hoede zijn en vooral je stukken in je portefeuille behouden!!

    Dit koersverloop heeft niets met gezond beleggen te maken en lijkt heel veel op het koersverloop wat ik met Hagemeyer heb meegemaakt voor overname.
    Mogelijk heeft het ook te maken met het windowdressing van de portefeuilles van de grote jongens.

    Ondanks dat het verdomd moeilijk is toch positief blijven!!
    AFM werkt hopelijk achter de schermen aan dit opvallende koersverloop!
  3. [verwijderd] 13 december 2010 11:48
    Sector:

    Fonds Koers Verschil % Bied Laat Bied vol. Laat vol. Open Laag Hoog Slot Cum. vol. Tijd Uw koers
    aand. Adecco 61,90 0,35 0,57% --- --- --- --- 61,95 61,80 62,60 61,55 118.276 11:29:00 58,40
    aand. Brunel International 26,85 -0,10 -0,37% 26,82 26,85 1.214 1.000 26,95 26,83 26,95 26,95 1.949 11:41:17 16,70
    aand. Randstad 36,665 0,035 0,10% 36,665 36,68 42 130 36,815 36,43 36,815 36,63 152.691 11:46:27 27,58
    aand. USG People 14,195 -0,055 -0,39% 14,185 14,195 1.371 21 14,30 14,16 14,365 14,25 56.438 11:46:55 14,54
  4. [verwijderd] 13 december 2010 12:58
    400 stukken partij heeft de koers weer op de magische €14,10 weten te drukken, klasse mannen!!!

    Fonds: aand. USG People
    Beurs: Euronext Amsterdam

    Laatste Volume Tijd
    Laatste 14,12 53 12:56:16
    Verschil -0,13 -0,9123 %
    Bied 14,115 299 12:56:45
    Laat 14,13 1.000 12:56:16
    Hoogste 14,365 09:20:52
    Laagste 14,10 12:44:35
    Cum. volume --- 97.310
    Indicatieve opening ---
    Open 14,30 09:00:03
    Vorig slot 14,25 10-12-2010
    Gemiddelde dagomzet --- 370.749
    Bied Laat
    Orders Vol. Bied Laat Vol. Orders
    2 299 14,115 14,13 1.000 1
    3 1.473 14,11 14,135 352 1
    2 507 14,105 14,14 400 1
    2 834 14,10 14,145 400 1
    1 260 14,09 14,15 1.174 3
  5. [verwijderd] 13 december 2010 15:07
    Op de melodie van Stille nacht:

    Stille nacht, heilige nacht, nooit gedacht, nooit verwacht, dat USG nog wordt ...........(verdacht, verkracht, verkocht)!!!!!!!

    Wat een gezellige stilte op dit forum, heren van de 400 stukken partij, gefeliciteerd, jullie hebben het forum bijna stil gekregen door het frustrerende en opvallend gemanipuleerde koersgedrag, Mag de verlossing snel komen!?!

    Overigens hebben een stuk van het eerder vandaag opgelopen verlies weer goed gemaakt!

    Fonds Koers Verschil % Bied Laat Bied vol. Laat vol. Open Laag Hoog Slot Cum. vol. Tijd Uw koers
    aand. Adecco 62,05 0,50 0,81% --- --- --- --- 61,95 61,80 62,60 61,55 198.474 14:50:25 58,40
    aand. Brunel International 26,745 -0,205 -0,76% 26,745 26,82 215 1.018 26,95 26,70 26,95 26,95 8.505 14:46:25 16,70
    aand. Randstad 36,575 -0,055 -0,15% 36,56 36,57 502 94 36,815 36,43 36,815 36,63 259.121 15:03:18 27,58
    aand. USG People 14,20 -0,05 -0,35% 14,185 14,21 180 2.149 14,30 14,09 14,365 14,25 167.731 15:02:03 14,54

  6. forum rang 4 Porscheknakker 13 december 2010 16:44
    quote:

    330ix schreef:

    Is vandaag iedereen aan het werk?
    Zal wel moeten bij dit treurige koersverloop.

    Ik denk dat ik de USG-tjes ga omwisselen voor TomTom.

    Groet
    Ik heb ze nog. Voorlopig hou ik ze nog maar vast.
    Wacht op DE overname van 23 euro als die überhaupt nog komt.

    Groet
  7. [verwijderd] 13 december 2010 17:24
    Sector:

    Fonds Koers Verschil % Bied Laat Bied vol. Laat vol. Open Laag Hoog Slot Cum. vol. Tijd Uw koers
    aand. Adecco 61,80 0,25 0,41% --- --- --- --- 61,95 61,65 62,60 61,55 295.775 17:08:12 58,40
    aand. Brunel International 26,79 -0,16 -0,59% 26,78 26,79 848 22 26,95 26,70 26,95 26,95 17.442 17:21:00 16,70
    aand. Randstad 36,52 -0,11 -0,30% 36,51 36,52 660 207 36,815 36,43 36,815 36,63 350.668 17:24:00 27,58
    aand. USG People 14,22 -0,03 -0,21% 14,21 14,225 380 270 14,30 14,09 14,365 14,25 262.743 17:24:00 14,54
  8. [verwijderd] 13 december 2010 17:36
    Voor slotveiling:

    Fonds: aand. USG People
    Beurs: Euronext Amsterdam

    Laatste Volume Tijd
    Laatste 14,22 10 17:29:33
    Verschil -0,03 -0,2105 %
    Bied 14,50 128 17:30:03
    Laat mkt 1.636 17:30:17
    Hoogste 14,365 09:20:52
    Laagste 14,09 13:05:46
    Cum. volume --- 277.606 17:29:33
    Indicatieve opening 14,205 17:30:17
    Open 14,30 09:00:03
    Vorig slot 14,25 10-12-2010
    Gemiddelde dagomzet --- 370.749
    Bied Laat
    Orders Vol. Bied Laat Vol. Orders
    1 128 14,50 mkt 1.636 2
    1 110 14,22 14,23 2.373 2
    1 1.500 14,205 14,24 1.900 2
    2 4.925 14,18 14,255 988 1
    1 972 14,175 14,26 3.053 1

    Slot:

    Fonds Koers Verschil % Bied Laat Bied vol. Laat vol. Open Laag Hoog Slot Cum. vol. Tijd Uw koers
    aand. Adecco 61,95 0,40 0,65% --- --- --- --- 61,95 61,65 62,60 61,55 313.210 17:19:58 58,40
    aand. Brunel International 26,70 -0,25 -0,93% 26,70 26,79 402 22 26,95 26,70 26,95 26,95 19.727 17:35:03 16,70
    aand. Randstad 36,525 -0,105 -0,29% 36,52 36,525 3.410 931 36,815 36,43 36,815 36,63 426.151 17:35:01 27,58
    aand. USG People 14,225 -0,025 -0,18% 14,22 14,23 324 2.373 14,30 14,09 14,365 14,25 284.903 17:35:03 14,54

20 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.