Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Hagemeyer« Terug naar discussie overzicht

Dagopening HGM donderdag 25 oktober 2007

267 Posts
Pagina: «« 1 ... 9 10 11 12 13 14 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 25 oktober 2007 17:35
    En het slot!!!!

    Laatste 4,64 607 17:35:14
    Verschil -0,18 -3,7344 %
    Bied 4,63 154.122 17:35:14
    Laat 4,64 1.894.176 17:35:14
    Hoogste 4,70 14:54:46
    Laagste 4,56 09:00:27
    Cum. volume --- 128.590.743 17:35:14
    Indicatieve opening 4,64 17:34:56
    Open 4,59 09:00:05
    Vorig slot 4,82 24-10-2007
    Gemiddelde dagomzet --- 17.694.861

    Bid Ask
    Orders Volume Bid Ask Volume Orders
    5 154.122 4,63 4,64 1.894.176 13
    27 5.514.220 4,62 4,65 375.174 14
    25 5.527.614 4,61 4,66 728.971 18
    32 2.035.255 4,60 4,67 598.539 7
    12 466.531 4,59 4,68 334.107 12
  2. forum rang 10 voda 25 oktober 2007 17:36
    En de natik....

    Laatste 4,64 688 17:35:24
    Verschil -0,18 -3,7344 %
    Bied 4,63 154.122 17:35:24
    Laat 4,64 1.891.683 17:35:24
    Hoogste 4,70 14:54:46
    Laagste 4,56 09:00:27
    Cum. volume --- 128.593.236 17:35:24
    Indicatieve opening 4,64 17:34:56
    Open 4,59 09:00:05
    Vorig slot 4,82 24-10-2007
    Gemiddelde dagomzet --- 17.694.861

    Bid Ask
    Orders Volume Bid Ask Volume Orders
    5 154.122 4,63 4,64 1.891.683 13
    25 5.246.620 4,62 4,65 375.174 14
    25 5.527.614 4,61 4,66 728.971 18
    31 1.035.255 4,60 4,67 598.539 7
    11 465.431 4,59 4,68 312.457 11

    Laatste 4,64 19.826 17:36:45
    Verschil -0,18 -3,7344 %
    Bied 4,63 154.122 17:36:45
    Laat 4,64 1.616.683 17:36:45
    Hoogste 4,70 14:54:46
    Laagste 4,56 09:00:27
    Cum. volume --- 128.893.236 17:36:45
    Indicatieve opening 4,64 17:34:56
    Open 4,59 09:00:05
    Vorig slot 4,82 24-10-2007
    Gemiddelde dagomzet --- 17.694.861

    Bid Ask
    Orders Volume Bid Ask Volume Orders
    5 154.122 4,63 4,64 1.616.683 9
    24 4.946.620 4,62 4,65 375.174 14
    25 5.527.614 4,61 4,66 728.971 18
    31 1.035.255 4,60 4,67 598.539 7
    11 465.431 4,59 4,68 312.457 11

  3. forum rang 10 voda 25 oktober 2007 17:40
    Rexel: Bod van EUR3 miljard schat Hagemeyer naar waarde


    AMSTERDAM (Dow Jones)--Het bod op de Nederlandse distributeur van elektronische apparatuur Hagemeyer nv is overtuigend en schat het bedrijf volledig naar waarde, stelt de Franse sectorgenoot Rexel sa donderdag.

    Rexel geeft deze verklaring af nadat Hagemeyer het ongevraagde bod in contanten ter waarde van EUR3 miljard eerder donderdag verwierp.

    Volgens de voorwaarden van het bod, zou Hagemeyer worden opgesplitst en de activiteiten verdeeld tussen Rexel en de niet-beursgenoteerde Franse sectorgenoot Sonepar.

    Hagemeyer heeft het bod van EUR4,60 per aandeel verworpen maar is nog wel bereid om in gesprek te gaan met het bestuur van Rexel. Rexel zegt uit te zien naar het overleg.

    Het aandeel Hagemeyer staat donderdag kort voor sluiten van de beurs 4,2% lager op EUR4,62, terwijl de AEX met 0,3% stijgt.



    Door Archie van Riemsdijk, Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5890270, archie.vanriemsdijk@dowjones.com



  4. forum rang 10 voda 25 oktober 2007 17:41
    Laatste slot, hé hé

    aand. Hagemeyer
    Laatste Volume Tijd
    Laatste 4,64 716 17:39:36
    Verschil -0,18 -3,7344 %
    Bied 4,63 145.862 17:39:36
    Laat 4,64 1.352.361 17:39:36
    Hoogste 4,70 14:54:46
    Laagste 4,56 09:00:27
    Cum. volume --- 129.174.126
    Indicatieve opening ---
    Open 4,59 09:00:05
    Vorig slot 4,82 24-10-2007
    Gemiddelde dagomzet --- 17.694.861

    Bid Ask
    Orders Volume Bid Ask Volume Orders
    4 145.862 4,63 4,64 1.352.361 11
    18 1.446.620 4,62 4,65 366.674 13
    25 5.527.614 4,61 4,66 728.971 18
    31 1.035.255 4,60 4,67 598.539 7
    11 465.431 4,59 4,68 312.457 11
  5. forum rang 10 voda 25 oktober 2007 17:50
    Hoe kan het ook anders :-)

    AEX meest verhandelde fondsen


    AMSTERDAM (Dow Jones)--

    Volume Slot Verandering % Verandering

    Hagemeyer 129,174,126 4.64 Dn .18 -3.73
    KPN 17,570,099 13.30 Up +0.49 +3.83
    Fortis 15,363,998 21.96 Up +0.30 +1.39
    Royal Dutch Shell 14,705,478 29.59 Dn .05 -0.17
    Qurius 14,311,878 .84 Dn .25 -22.94
    Philips 10,978,092 28.29 Dn .29 -1.01
    ING Groep 10,729,099 30.77 Dn .09 -0.29
    Ahold 9,334,457 10.82 Up +0.19 +1.79
    Aegon 9,085,225 13.96 Up +0.11 +0.79
    Unilever 7,477,868 22.68 Up +0.29 +1.30


    Prijzen in euro's

    Bron: Reuters Group PLC

  6. forum rang 10 voda 25 oktober 2007 18:10
    AMSTERDAM VANDAAG: AEX sluit hoger op speculatie lagere rente


    AMSTERDAM (Dow Jones)--De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met winst gesloten door aanhoudende speculaties over een renteverlaging door de Federal Reserve volgende week.

    De AEX-index sloot donderdag 0,5% hoger op 545,94 punten, de Midkap won 1,5% op 727,93 punten en de Smallcap eindigde 1,2% hoger op 765,42 punten.

    Staatsobligaties sloten lager. De euro noteerde 0,3% hoger op $1,4301.

    "Het was vandaag een verrassende handelsdag", zegt handelaar Rik Zwaneveld van AFS. "Na de verliezen van gisteren openden we vandaag hoger. Dit kwam doordat de Dow Jones in de VS na een rally aan het einde van de dag toch nog onveranderd sloot."

    Ook de rest van de dag bleven de Amsterdamse beursindices in de plus. Volgens handelaar Zwaneveld kwam dat vooral door speculaties over een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank volgende week. "Een renteverlaging is nu bijna onvermijdelijk, wordt er gezegd", aldus de handelaar.

    Maar, benadrukt Zwaneveld, zo'n renteverlaging kan ook negatieve gevolgen hebben en het is maar de vraag of deze de problemen op de subprimemarkt wel zou oplossen. "Als de VS de rente verlaagt wordt de euro nog duurder. Dan zou in de EU de rente eigenlijk ook verlaagd moeten worden", aldus Zwaneveld.

    Volgens de handelaar is de stemming aan het Damrak onverminderd positief. "Dit terwijl de fundamentals - de dure olie, de goedkope dollar en niet al te goede bedrijfsresultaten - slecht zijn", aldus Zwaneveld.

    De grootste stijger in de AEX was vandaag KPN. Het aandeel sloot 3,8% hoger op EUR13,30. "Vanwege de goede cijfers van France Telecom vanochtend deden de telecoms het in heel Europa goed", zegt de handelaar.

    DSM en Shell presenteerden voorbeurs volgens Zwaneveld "goede" derdekwartaalcijfers. Beide fondsen sloten desondanks lager. "Zo onberekenbaar is de markt", zegt Zwaneveld. Shell verloor 0,2% en DSM 1,5%.

    Grootste daler was vandaag Hagemeyer. Het aandeel sloot 3,8% lager op EUR4,64. Een biedingsoorlog tussen Rexel en Sonepar om Hagemeyer lijkt sinds vandaag van de baan. Rexel kondigde aan een bod te willen doen op Hagemeyer van EUR4,60 per aandeel en meldde een overeenkomst te hebben gesloten om ongeveer de helft van Hagemeyer aan Sonepar door te verkopen.

    In de Midkap deden Fugro en Boskalis het erg goed. Fugro won 2,5% en Boskalis sloot 4,7%. Volgens Zwaneveld was er voor deze prestaties "geen aanwijsbare reden".

    In de Smallcaps sloot Beter Bed 7,5% hoger. Het bedrijf komt morgen met derdekwartaalcijfers. "Het zou me verbazen als die slecht zijn", aldus handelaar Zwaneveld.



    Door Inger Kuin; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5890270; inger.kuin@dowjones.com



  7. orchid 25 oktober 2007 18:17
    Het bod direct afgewezen, ze gaan echt in een gesprek niet zomaar om.

    Dus blijven er twee opties over;

    Vriendelijke overname , betekent hoger bod om het eens te worden.

    Vijandig bod, betekent aandeelhouders overtuigen, door hoger bod.

    (Hagy blijft zelfstandig kan ook ,maar denk ik niet )

    Drie maal raden wat er gaat gebeuren?????????????????????????
  8. forum rang 10 voda 25 oktober 2007 19:58
    Wall Street lager uit vrees voor dalende economische groei
    AMSTERDAM (FD.nl/Betten) - Op Wall Street staan de toonaangevende indices donderdag lager in de middaghandel. De markt vreest voor een afnemende economische groei vanwege een onverwachte daling van de orders voor duurzame goederen. Deze vrees kreeg in de loop van de handelsdag steeds meer de overhand. Eerder namen winstcijfers van onder meer Motorola en EMC deze zorgen nog weg.

    De orders voor duurzame goederen lieten in september een afname zien van 1,7%, waar economen gemiddeld uitgingen van een stijging van 1,5%. Verder kwam naar buiten dat het aantal aanvragen voor een ww-uitkering met 8.000 is afgenomen naar 331.000. Economen hadden gerekend op 320.000 aanvragen.

    De olieprijs in New York kruipt weer richting de $ 90 per vat als gevolg nieuwe sancties tegen Iran. De prijs reageert ook op de lager dan verwachte olievoorraden in de Verenigde Staten.

    Vanuit de huizenmarkt kwam het bericht dat het aantal verkochte nieuwe huizen in september met 4,8% is gestegen tot 770.000. Op jaarbasis kwam het aantal verkochte huizen 23,3% lager uit. De gemiddelde prijs van een nieuwe woning steeg met 5% naar $ 238.000 ten opzichte van vorig jaar.

    Omstreeks 19.35 uur verlieset de Dow 0,5% tot 13.602,17 punten. De breed samengestelde S&P 500 verliest dan 0,6% op 1.507,01 punten, terwijl de technologiezware Nasdaq 1% verliest tot 2.746,46 punten.

    De euro wint 0,4% ten opzichte van de dollar tot een stand van $ 1,4314. De tienjarige Amerikaanse T-bond staat onveranderd op 99-15/32, waarbij de lange rente terugvalt tot $ 4,21%.

    De Dow Jones-index telt tussentijds tien verliezers en twee keer zoveel winnaars. Bovenaan staat Microsoft met een winst van 2,1%. Het softwarebedrijf komt nabeurs met kwartaalcijfers naar buiten.

    Bovendien werd gisteren bekend dat Microsoft een belang neemt in de sociale netwerksite Facebook. De softwareproducent mag tevens advertenties verkopen buiten de Verenigde Staten. Microsoft zal een bedrag neerleggen van $ 240 mln.

    Aan de andere kant van de lijst staat AIG dat 6,6% inlevert. In de markt gaat het gerucht dat de verzekeraar na Merrill Lynch, het volgende bedrijf is dat een forse afschrijving moet incasseren als gevolg van de crisis op de Amerikaanse hypotheekmarkt.

    Motorola heeft over het derde kwartaal van 2007 een nettowinst behaald van $ 60 mln. Dit betekent een forse daling ten opzichte van dezelfde periode in 2006, toen de winst $ 968 mln bedroeg. De winstverwachting voor het vierde kwartaal ligt echter hoger dan analisten hadden verwacht. Het aandeel wint 4% tot $ 19,30.

    Dow Chemical (-1,3%), het grootste chemiebedrijf van de Verenigde Staten, zag in het derde kwartaal van 2007 de nettowinst met 21% dalen naar $ 403 mln. Per aandeel daalde de winst van $ 0,53 tot $ 0,42. Exclusief buitengewone items zou de winst zijn uitgekomen op $ 0,84. Dat is lager dan de gemiddelde verwachting van analisten, die uitgingen van een winst per aandeel van $ 0,90.

    Estee Lauder heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2007/08 een nettowinst gerealiseerd van $ 39,1 mln. Dat is 33% minder dan de winst van $ 58,3 mln een jaar eerder. Per aandeel kwam de winst uit op $ 0,20, tegen $ 0,27 een jaar eerder. Het aandeel wint 4,2%.

    EMC (+7,9%) heeft over het derde kwartaal van 2007 een nettowinst behaald van $ 493 mln, 77% meer dan de winst van $ 284 mln vorig. Per aandeel steeg de winst van $ 0,13 naar $ 0,23. Exclusief een bate van $ 115,2 mln uit de verkoop van 6 mln aandelen VMware kwam de winst per aandeel uit op $ 0,17, conform de analistenverwachting.

    Corina Ruhe
    corina@bfn.com

    (c) Het Financieele Dagblad in samenwerking met Betten Beursmedia News (contact: webred@fd.nl/ 020-5928456)

  9. [verwijderd] 25 oktober 2007 20:35
    Kom net thuis...wat een bericht zeg!...

    1. Bod Rexel 4,60
    2. Rexel is in overleg geweest met Sonepar
    3.Rexel wil enkele onderdelen HGM direct doorverkopen aan Sonepar
    4. Sonepar trekt daardoor het bod van 4.25 in...

    Mag ik even lachen...wat een grap zeg...Die Fransen kunnen er wat van...

    Zal wel weer dezelfde uitkomst hebben als die na het gesprek met Sonepar..

    HGM gaat hier echt niet mee accoord...of er moet iets spelen wat we nog niet weten maar dit is toch eigenlijk een farce...wat denken ze wel....laat Rexel en Sonepar maar lekker samengaan en laat ons met rust..

    Geen biedingsstrijd dus tussen Sonepar en Rexel , maar Sonepar krijgt wel via Rexel onderdelen van HGM..dat bod kan en MOET gewoon hoger...anders is het een lange weg naar beneden vrees ik...ben blij dat ik geen Qurius had vandaag , maar dan kun je je vast iets bij voorstellen...
  10. forum rang 10 voda 25 oktober 2007 20:40
    Weer de top-trades van vandaag (1e deel)

    Zeit____ Kurs_ Volumen
    14:39:19  4,63 2255233
    14:41:46  4,63 2000000
    15:20:20  4,65 1500000
    12:46:59  4,66 1500000
    09:00:03  4,59 1332470
    09:21:10  4,61 1133580
    16:02:59  4,64 1000000
    15:00:14  4,67 1000000
    09:13:16  4,60 1000000
    09:19:39  4,61 995000
    09:51:13  4,63 909826
    09:18:37  4,61 775044
    12:45:54  4,66 707997
    11:03:36  4,64 650000
    09:21:39  4,61 613515
    17:35:01  4,64 600000
    14:46:08  4,64 560876
    16:00:36  4,64 559585
    09:42:24  4,63 511278
    15:46:18  4,65 500000
    14:40:07  4,63 500000
    14:03:52  4,63 500000
    13:34:16  4,64 500000
    12:45:57  4,66 500000
    11:37:36  4,66 500000
    11:29:02  4,65 500000
    09:42:08  4,63 500000
    09:32:35  4,62 500000
    09:21:07  4,61 500000
    09:18:15  4,61 500000
    09:13:20  4,60 500000
    09:12:38  4,60 500000
    09:12:22  4,60 500000
    09:01:16  4,60 500000
    09:11:28  4,62 499863
    09:19:15  4,61 498267
    09:21:04  4,61 495000
    14:39:15  4,63 489184
    14:42:49  4,63 457519
    13:25:38  4,64 455998
    13:25:48  4,65 450200
    09:20:08  4,61 420000
    12:46:02  4,66 411360
    09:28:51  4,61 407159
    15:55:24  4,64 401472
    09:41:37  4,63 400000
    09:12:48  4,60 400000
    09:20:53  4,61 387580
    09:01:25  4,60 381000
    14:03:52  4,63 379011
    14:38:09  4,63 366581
    09:21:15  4,61 366420
    14:54:06  4,68 350950
    12:47:44  4,65 350000
    14:54:06  4,68 349050
    14:12:03  4,63 347162
    09:17:54  4,61 339233
    12:48:26  4,64 338301
    16:42:04  4,64 328123
    13:25:33  4,64 305998
    13:25:30  4,64 305998
    17:15:08  4,63 300000
    14:54:06  4,68 300000
    14:42:53  4,63 300000
    14:27:03  4,64 300000
    13:36:42  4,63 300000
    11:37:36  4,66 300000
    10:16:17  4,65 300000
    09:07:44  4,61 300000
    14:10:02  4,63 295511
    14:54:03  4,68 292955
    11:29:07  4,65 280634
    09:11:50  4,61 279776
    14:54:03  4,68 278729
    09:11:31  4,62 275107
    16:05:59  4,63 275086
    17:14:26  4,63 275000
    12:48:29  4,64 274240
    11:29:03  4,65 274240
    16:35:55  4,64 270672
    13:19:12  4,63 265000
    09:31:57  4,62 260750
    09:20:08  4,61 255018
    09:21:45  4,61 252905
    09:21:36  4,61 252905
    09:24:22  4,61 252570
    15:55:23  4,64 250000
    15:00:58  4,66 250000
    14:59:59  4,67 250000
    14:56:00  4,68 250000
    14:54:10  4,68 250000
    14:54:03  4,68 250000
    14:54:03  4,67 250000
    14:54:03  4,67 250000
    14:53:54  4,67 250000
    14:53:16  4,66 250000
    14:52:56  4,66 250000
    14:52:10  4,66 250000
    13:32:36  4,64 250000
    13:32:36  4,64 250000
    13:32:36  4,64 250000
    13:25:36  4,64 250000
    13:14:43  4,63 250000
    12:48:17  4,64 250000
    11:37:36  4,66 250000
    11:29:28  4,65 250000
    11:28:58  4,65 250000
    09:58:39  4,64 250000
    09:42:08  4,63 250000
    09:27:09  4,62 250000
    09:27:09  4,62 250000
    09:22:57  4,61 250000
    09:21:55  4,61 250000
    09:20:53  4,61 250000
    09:12:22  4,60 250000
    09:11:51  4,61 250000
    09:05:39  4,61 250000
    09:01:17  4,60 250000
    14:54:40  4,69 243918
    11:41:05  4,67 241675
    09:21:22  4,61 233598
    12:45:54  4,66 232723
    09:24:22  4,61 227430
    15:58:37  4,64 225000
    09:19:40  4,61 224956
    09:19:15  4,61 221256
    17:39:26  4,64 219445
    11:29:07  4,65 219366
    09:12:38  4,60 217400
    16:27:29  4,63 215914
    09:00:03  4,59 215745
    17:29:40  4,63 215000
    14:13:54  4,63 211347
    16:41:35  4,64 208298
    14:15:29  4,63 205719
    13:25:46  4,65 205680
    11:29:55  4,65 205680
    14:53:42  4,66 204879
    09:25:13  4,61 204208
    12:48:17  4,64 201601
    17:35:01  4,64 200000
    16:05:59  4,63 200000
    14:54:10  4,68 200000
    14:54:09  4,67 200000
    14:54:07  4,68 200000
    12:45:54  4,66 200000
    11:37:41  4,67 200000
    09:58:39  4,64 200000
    09:21:36  4,61 200000
    09:18:10  4,61 200000
    09:16:58  4,61 200000
    09:16:24  4,61 200000
    09:11:52  4,61 200000
    09:08:50  4,62 200000
    09:00:39  4,59 200000
    09:00:34  4,59 200000
    09:00:33  4,59 200000
    09:00:29  4,59 200000
    09:00:24  4,59 200000
    09:00:20  4,59 200000
    09:12:38  4,60 199100
    17:10:51  4,63 198024
    09:07:56  4,61 196000
    09:00:16  4,59 194431
    13:25:36  4,64 194002
    13:25:33  4,64 194002
    13:25:30  4,64 194002
    12:47:39  4,65 193156
    09:02:24  4,59 191642
    09:28:42  4,61 191241
    13:32:44  4,64 190555
    13:34:37  4,64 189796
    09:16:24  4,61 188241
    11:03:36  4,64 187565
    14:58:28  4,67 186828
    09:10:25  4,62 186290
    17:14:27  4,63 186106
    15:55:20  4,64 184496
    17:11:33  4,63 183866
    09:20:08  4,61 182482
    09:20:35  4,61 181923
    09:12:22  4,60 176700
    09:00:10  4,59 175000
    15:58:37  4,64 174500
    09:42:08  4,63 173222
    15:19:34  4,65 172775
    09:07:39  4,61 171505
    09:14:17  4,60 167295
    12:17:54  4,68 164192
    15:19:49  4,65 163361
    14:54:10  4,68 163150
    12:19:13  4,67 161745
    11:20:49  4,64 160000
    09:19:15  4,61 159877
    14:16:12  4,63 158820
    12:54:05  4,64 157943
    12:47:39  4,65 155844
    09:17:47  4,61 155767
    14:38:59  4,63 152106
    14:47:45  4,67 150990
    13:25:46  4,65 150715
    17:35:01  4,64 150000
    15:19:34  4,65 150000
    15:00:58  4,66 150000
    14:57:23  4,67 150000
    14:54:07  4,68 150000
    14:52:10  4,66 150000
    14:50:23  4,65 150000
    14:46:08  4,64 150000
    14:43:37  4,63 150000
    13:26:34  4,65 150000
    12:48:17  4,64 150000
    12:47:47  4,65 150000
    12:18:47  4,67 150000
    11:29:32  4,65 150000
    11:22:38  4,64 150000
    09:51:16  4,63 150000
    09:47:42  4,63 150000
    09:17:04  4,61 150000
    09:02:42  4,59 150000
    11:37:14  4,65 149973
    14:47:23  4,67 149010
    15:55:23  4,64 148208
    12:21:19  4,66 147358
    09:09:55  4,62 146710
    13:25:46  4,65 143605
    15:55:39  4,64 140000
    14:38:09  4,63 140000
    13:26:10  4,65 140000
    14:54:03  4,67 139321
    13:25:39  4,64 138602
    09:06:52  4,61 137447
    09:17:40  4,61 136733
    09:38:43  4,62 135000
    15:00:58  4,66 134486
    09:07:39  4,61 133495
    09:05:38  4,61 133305
    16:42:04  4,64 133211
    16:41:35  4,64 133211
    09:06:08  4,61 133200
    14:57:23  4,67 131000
    15:46:18  4,65 130400
    17:35:01  4,64 130000
    15:19:49  4,65 130000
    12:18:47  4,67 130000
    10:18:54  4,64 129599
    13:25:06  4,63 125920
    09:53:40  4,63 125636
    09:00:33  4,59 125569
    09:11:09  4,62 125000
    14:49:37  4,67 121283
    13:35:49  4,63 119200
    17:36:44  4,64 119174
    09:11:09  4,62 117030
    09:05:43  4,61 116695
    11:41:29  4,67 116655
    10:19:25  4,64 115133
    09:53:40  4,63 114364
    15:46:18  4,65 113889
    09:52:07  4,63 112536
    13:25:33  4,63 111000
    13:34:05  4,63 110000
    09:22:47  4,61 109030
    09:11:50  4,61 108248
    13:25:06  4,63 107815
    09:28:42  4,61 107159
    13:07:11  4,63 105762
    09:01:30  4,59 105569
    09:12:48  4,60 104752
    14:43:37  4,63 104627
    09:06:20  4,61 104433
    11:29:06  4,65 103160
    12:48:40  4,64 102784
    12:20:00  4,66 102642
    11:22:38  4,64 100269
    17:36:44  4,64 100000
    17:35:02  4,64 100000
    17:35:01  4,64 100000
    17:35:01  4,64 100000
    17:14:27  4,63 100000
    16:42:05  4,64 100000
    16:42:02  4,64 100000
    16:01:14  4,64 100000
    15:55:39  4,64 100000
    15:55:33  4,64 100000
    15:55:23  4,64 100000
    15:55:20  4,64 100000
    15:28:37  4,65 100000
    15:22:01  4,65 100000
    15:22:01  4,65 100000
    15:20:02  4,65 100000
    15:19:34  4,65 100000
    14:59:50  4,67 100000
    14:57:24  4,67 100000
    14:54:34  4,69 100000
    14:54:08  4,68 100000
    14:54:08  4,68 100000
    14:54:03  4,68 100000
    14:54:03  4,68 100000
    14:48:46  4,67 100000
    14:48:12  4,66 100000
    14:47:51  4,67 100000
    14:47:45  4,68 100000
    14:46:18  4,65 100000
    14:46:18  4,65 100000
    14:17:13  4,63 100000
    14:03:52  4,63 100000
    13:38:54  4,64 100000
    13:32:36  4,64 100000
    13:26:28  4,65 100000
    13:26:28  4,65 100000
    12:48:17  4,64 100000
    12:48:17  4,64 100000
    12:48:17  4,64 100000
    12:45:54  4,66 100000
    12:19:17  4,67 100000
    12:19:13  4,67 100000
    12:18:47  4,67 100000
    11:40:45  4,67 100000
    11:37:36  4,66 100000
    11:37:36  4,66 100000
    11:37:36  4,66 100000
    11:29:33  4,65 10
  11. forum rang 10 voda 25 oktober 2007 20:43
    deel 2

    Zeit____ Kurs_ Volumen
    11:29:33  4,65 100000
    11:29:07  4,65 100000
    11:29:07  4,65 100000
    11:22:50  4,64 100000
    11:22:43  4,64 100000
    10:52:54  4,64 100000
    10:21:06  4,64 100000
    10:12:11  4,64 100000
    10:00:48  4,64 100000
    09:58:39  4,64 100000
    09:52:03  4,63 100000
    09:47:24  4,63 100000
    09:38:27  4,62 100000
    09:37:08  4,62 100000
    09:35:23  4,62 100000
    09:35:21  4,61 100000
    09:33:42  4,62 100000
    09:31:57  4,62 100000
    09:31:57  4,62 100000
    09:28:42  4,61 100000
    09:28:42  4,61 100000
    09:25:28  4,62 100000
    09:22:44  4,61 100000
    09:21:55  4,61 100000
    09:20:47  4,61 100000
    09:19:31  4,61 100000
    09:17:41  4,61 100000
    09:16:58  4,61 100000
    09:16:58  4,61 100000
    09:16:29  4,61 100000
    09:14:15  4,60 100000
    09:13:18  4,60 100000
    09:12:48  4,60 100000
    09:12:40  4,60 100000
    09:12:39  4,60 100000
    09:11:52  4,61 100000
    09:09:55  4,62 100000
    09:02:27  4,59 100000
    09:02:26  4,59 100000
    09:01:25  4,60 100000
    09:01:19  4,60 100000
    09:00:32  4,59 100000
    09:59:07  4,65 99989
    14:50:10  4,65 99321
    13:25:48  4,65 99285
    13:31:52  4,64 99200
    15:55:33  4,64 98528
    12:48:20  4,64 98399
    12:48:17  4,64 98239
    14:50:10  4,65 97500
    09:02:30  4,59 97000
    12:48:23  4,64 96801
    12:47:46  4,65 94156
    09:12:42  4,60 93752
    09:15:47  4,61 93521
    17:35:01  4,64 93181
    09:28:51  4,61 92841
    11:29:07  4,65 92497
    09:16:30  4,61 91136
    15:55:39  4,64 91035
    14:56:19  4,68 90713
    14:49:49  4,66 90454
    13:19:28  4,63 90200
    09:51:13  4,63 90174
    14:46:35  4,66 90139
    14:17:13  4,63 90000
    09:17:13  4,61 90000
    12:46:07  4,66 88640
    13:33:05  4,63 88200
    09:32:59  4,62 87342
    14:46:01  4,64 87077
    09:21:55  4,61 86700
    09:47:22  4,63 86579
    17:35:01  4,64 86339
    09:25:28  4,62 85034
    12:19:13  4,67 85000
    16:27:29  4,63 84086
    09:21:15  4,61 83598
    09:18:04  4,61 83356
    11:03:38  4,64 83108
    11:22:38  4,64 83000
    10:26:54  4,63 82500
    09:19:26  4,61 82333
    14:52:10  4,66 82000
    13:14:57  4,63 82000
    14:56:15  4,68 81850
    16:25:33  4,64 81818
    11:22:51  4,64 81351
    11:22:50  4,64 81351
    12:14:56  4,67 80100
    14:58:40  4,67 80000
    14:58:38  4,67 80000
    13:34:35  4,63 80000
    09:05:51  4,60 80000
    09:01:35  4,58 80000
    09:00:30  4,59 80000
    09:58:39  4,64 78800
    12:20:00  4,66 77358
    11:22:38  4,64 76950
    09:18:10  4,61 75044
    16:41:35  4,64 75000
    16:28:11  4,63 75000
    16:22:24  4,64 75000
    14:46:59  4,66 75000
    14:44:32  4,63 75000
    09:27:09  4,62 75000
    09:03:38  4,61 75000
    09:03:35  4,61 75000
    09:06:15  4,61 74705
    15:55:39  4,64 73528
    09:11:51  4,61 73024
    11:29:55  4,65 72875
    09:35:21  4,61 72831
    09:23:28  4,61 72570
    15:55:47  4,64 72536
    09:16:24  4,61 72000
    09:48:04  4,63 71617
    14:47:58  4,66 71359
    12:21:19  4,66 71050
    09:08:50  4,62 70469
    12:19:03  4,67 70230
    12:45:54  4,66 70000
    12:20:00  4,66 70000
    12:19:29  4,67 70000
    11:42:56  4,67 70000
    09:47:27  4,63 70000
    009:22:47  4,61 70000
    09:14:13  4,60 70000
    16:41:35  4,64 69528
    14:46:40  4,67 69000
    11:41:07  4,67 68725
    11:22:51  4,64 68649
    09:22:44  4,61 68000
    09:19:31  4,61 67667
    16:25:33  4,64 67559
    14:46:36  4,66 67491
    15:20:03  4,65 67098
    13:33:50  4,63 66321
    12:59:10  4,64 66114
    09:12:02  4,61 66048
    16:25:33  4,64 65623
    10:22:20  4,64 65401
    13:35:05  4,63 65361
    10:07:41  4,65 65069
    16:00:36  4,64 65000
    09:19:15  4,61 65000
    15:19:49  4,65 64542
    11:40:45  4,67 64289
    09:12:41  4,60 64248
    09:03:55  4,61 63153
    15:13:20  4,66 62631
    14:44:32  4,63 62349
    13:32:35  4,64 62300
    14:37:28  4,63 62215
    11:41:29  4,67 62078
    15:19:49  4,65 61362
    14:25:58  4,63 61000
    17:39:35  4,64 60729
    11:40:45  4,67 60711
    09:07:09  4,61 60505
    17:15:08  4,63 60000
    14:40:26  4,63 60000
    14:40:21  4,63 60000
    14:40:17  4,63 60000
    14:40:07  4,63 60000
    13:31:04  4,64 60000
    09:20:08  4,61 60000
    13:32:36  4,64 59445
    17:35:01  4,64 59414
    15:46:18  4,65 58776
    17:15:08  4,63 58738
    09:02:24  4,59 58358
    11:29:07  4,65 57475
    09:15:47  4,61 56479
    09:15:45  4,61 56479
    15:30:03  4,65 56244
    13:25:08  4,63 56005
    13:25:36  4,64 55998
    15:01:55  4,66 55600
    14:25:40  4,64 55484
    10:22:20  4,64 55166
    14:48:51  4,67 55000
    14:47:45  4,68 54266
    11:37:36  4,66 54124
    09:17:04  4,61 54111
    14:57:26  4,67 53823
    10:52:54  4,64 53458
    13:07:11  4,63 52650
    14:27:21  4,63 52300
    11:03:40  4,64 51600
    11:29:06  4,65 51500
    09:27:09  4,62 51090
    17:14:27  4,63 50754
    14:57:25  4,67 50613
    13:07:25  4,63 50500
    15:55:23  4,64 50320
    17:36:44  4,64 50000
    17:35:01  4,64 50000
    17:35:01  4,64 50000
    17:35:01  4,64 50000
    17:35:01  4,64 50000
    17:15:46  4,63 50000
