Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Laatste koers (eur) Verschil Volume
0,847   -0,005   (-0,59%) Dagrange 0,843 - 0,857 1.655.031   Gem. (3M) 6M

Voorspel de Koers! 1-4 1-7 1-1

124 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 7 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 22 januari 2018 10:58
    Update 22 januari, 53 deelnemers, dank voor de input.
    Poll sluit 14 februari

    Datum 01-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1 € 1,10 € 1,30 € 1,50 snuf13
    2 € 1,25 € 2,00 € 2,75 lower
    3 € 1,38 € 1,45 € 2,69 Tombola
    4 € 1,38 € 1,70 € 1,95 Vanafdebodemomhoog
    5 € 1,41 € 1,80 € 2,22 patrick22
    6 € 1,42 € 1,33 € 1,77 Beursengevoelig...
    7 € 1,45 € 1,70 € 2,00 beer46
    8 € 1,45 € 1,85 € 2,40 JohnBoy
    9 € 1,45 € 1,90 € 2,30 Tweeling3500
    10 € 1,46 € 1,84 € 2,49 zjeeraar
    11 € 1,46 € 2,02 € 3,10 Himalaya!
    12 € 1,47 € 1,63 € 1,95 Gr€€d1
    13 € 1,49 € 1,79 € 2,29 tegoed
    14 € 1,50 € 2,00 € 3,00 deeerlijkepersoon
    15 € 1,52 € 1,75 € 2,05 Pharmingbelegger2018
    16 € 1,55 € 1,65 € 2,20 Porcupine
    17 € 1,55 € 1,98 € 2,11 Buts
    18 € 1,59 € 1,92 € 2,10 BenCage
    19 € 1,60 € 1,85 € 2,75 Tonysch
    20 € 1,60 € 2,10 € 3,30 Rob585
    21 € 1,63 € 2,73 € 3,98 oppiesphar
    22 € 1,65 € 1,87 € 2,26 2040
    23 € 1,65 € 1,95 € 3,05 Dag_hoor
    24 € 1,65 € 1,99 € 2,45 Japaho
    25 € 1,65 € 2,12 € 2,76 Burdie65
    26 € 1,65 € 3,00 € 7,40 p1-2015
    27 € 1,67 € 1,89 € 2,79 JHDE
    28 € 1,67 € 1,97 € 2,32 GForce
    29 € 1,67 € 4,25 € 9,12 ThePigeonman
    30 € 1,68 € 2,05 € 2,55 Felipe
    31 € 1,69 € 2,06 € 2,68 MartinvM
    32 € 1,70 € 2,01 € 2,40 Stripke
    33 € 1,71 € 2,05 € 2,30 CorS
    34 € 1,72 € 2,12 € 2,81 hatsjikidee01
    35 € 1,73 € 1,98 € 2,86 Tjoenis
    36 € 1,73 € 2,23 € 3,96 Jado
    37 € 1,75 € 2,55 € 3,81 Norian
    38 € 1,78 € 2,10 € 2,50 MZ
    39 € 1,78 € 2,93 € 4,77 Phhd
    40 € 1,83 € 2,25 € 3,50 MACK
    41 € 1,88 € 2,13 € 3,00 DAGEVOS
    42 € 1,88 € 2,29 € 2,86 Karl-AnthonyT
    43 € 1,92 € 2,88 € 3,22 tKVED
    44 € 1,95 € 2,50 € 3,95 Toerist
    45 € 1,95 € 2,60 € 4,40 maliqun
    46 € 1,96 € 2,31 € 2,89 moneyspinner
    47 € 2,10 € 2,95 € 4,35 Accionista
    48 € 2,10 € 3,60 € 6,25 Strandbal
    49 € 2,14 € 6,20 € 10,80 IQBasterd
    50 € 2,20 € 3,20 € 4,25 Groenkijker
    51 € 2,36 € 3,67 € 5,87 Forest
    52 € 2,50 € 4,50 € 7,50 Ra72
    53 € 2,80 € 3,70 € 5,05 Nesto12

    Gemiddelde 22-Januari
    01-04-2018
    € 1,71
    01-07-2018
    € 2,34
    01-01-2019
    € 3,43

    Hoogste waarde
    01-04-2018
    € 2,80
    01-07-2018
    € 6,20
    01-01-2019
    € 10,80

    Laagste waarde
    01-04-2018
    € 1,10
    01-07-2018
    € 1,30
    01-01-2019
    € 1,50

    Gemiddelde zonder 2 hoogste en 2 laagste
    01-04-2018
    € 1,70
    01-07-2018
    € 2,26
    01-01-2019
    € 3,23
  2. Vaak wel 22 januari 2018 13:39
    quote:

    Forest schreef op 19 januari 2018 19:42:

    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,10 1,30 1,50 snuf13
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,38 1,45 2,69 Tombola
    1,38 1,70 1,95 Vanaf de bodem omhoog
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,42 1,33 1,77 Beurs en gevoelig...
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,45 1,85 2,40 John Boy
    1,45 1,90 2,30 Tweeling3500
    1,46 1,84 2,49 zjeeraar
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    1,47 1,63.1,95 Gr€€d1
    1,49 1,79 2,29 tegoed
    1,50 2,00 3,00 de eerlijke persoon
    1,52 1,75 2,05 Pharmingbelegger2018
    1,55 1,98 2,11 Buts
    1,55 1,65 2,20 Porcupine
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1,60 1,85 2,75 Tonysch
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,63 2.73 3.98 oppies phar
    1,65 2,12 2,76 Burdie65
    1,65 1,99 2,45 Japaho
    1,65 3,00 7,40 p1-2015
    1,65 1,87 2,26 "2040"
    1,65 1,95 3,05 Dag_hoor
    1,67 1,89 2,79 JHDE
    1,67 1,97 2,32 GForce
    1.67 4.25 9.12 The Pigeonman
    1,68 2,05 2,55 Felipe
    1,69 2,06 2,68 MartinvM
    1,70 2,01 2,40 Stripke
    1,71 2,05 2,30 Cor S
    1,72 2,12 2.81 hatsjikidee01
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,73 2,23 3,96 Jado
    1,75 2,55 3,81 Norian
    1,78 2,10 2,50 MZ
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,83 2.25 3.5 MACK
    1,88 2,29 2,86 Karl-Anthony T
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,95 2,60 4.40 maliqun
    1,96 2,31 2,89 money spinner
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    2,14 6,20 10,80 IQBasterd
    2,20 3,20 4,25 Groenkijker
    2,50 4,50 7,50 Ra72
    2,36 3,67 5,87 Forest
    2,80 3,70 5,05 Nesto12
    2,10 3,60 6,25 Strandbal
    2.59 2.99 3.99 Arie 40
  3. RuuddeMol 7 februari 2018 13:03
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
    1,65 1,99 2,45 Japaho
    1,55 1,98 2,11 Buts
    1,45 1,90 2,30 Tweeling3500
    1,60 1,85 2,75 Tonysch
    1,67 1,97 2,32 GForce
    2,50 4,50 7,50 Ra72
    1,52 1,75 2,05 Pharmingbelegger2018
    1,46 1,84 2,49 zjeeraar
    1,47 1,63.1,95 Gr€€d1
    1,69 2,06 2,68 MartinvM
    1.63 2.73 3.98 oppies phar
    1,50 2,00 3,00 de eerlijke persoon
    1,10 1,30 1,50 snuf13
    1,73 2,23. 3,96 Jado
    1,45 1,85 2,40 John Boy
    1,67 1,89 2,79 JHDE
    1,42 1,33 1,77 Beurs en gevoelig
    2,10 3,55 5,80 RuuddeMol
    Zijn alle deelnemers ook werkelijk in het bezit van PH aandelen? Ben ook benieuwd naar aantal en inkoopprijs van de deelnemers. Ik 10800 st. ink.0,39
  4. Porcupine 7 februari 2018 13:46
    Ik vind het een leuke poll al heeft het m.i. niet heel veel met voorspellende gaven te maken. Het zegt meer over vertrouwen dan over kennis denk ik. Wat me opvalt is dat een aantal 'veelplegers' van het forum niet in het lijstje staan. Ze posten wel snel over hun in- en uitstapmomenten (niet zelden als ze góed gehandeld hebben), maar hier staan ze niet bij. Misschien nogmaals een oproep doen via een ander draadje???
  5. [verwijderd] 7 februari 2018 14:09
    [quote alias=RuuddeMol id=10617217 date=201802071303]
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
    1,65 1,99 2,45 Japaho
    1,55 1,98 2,11 Buts
    1,45 1,90 2,30 Tweeling3500
    1,60 1,85 2,75 Tonysch
    1,67 1,97 2,32 GForce
    2,50 4,50 7,50 Ra72
    1,52 1,75 2,05 Pharmingbelegger2018
    1,46 1,84 2,49 zjeeraar
    1,47 1,63.1,95 Gr€€d1
    1,69 2,06 2,68 MartinvM
    1.63 2.73 3.98 oppies phar
    1,50 2,00 3,00 de eerlijke persoon
    1,10 1,30 1,50 snuf13
    1,73 2,23. 3,96 Jado
    1,45 1,85 2,40 John Boy
    1,67 1,89 2,79 JHDE
    1,42 1,33 1,77 Beurs en gevoelig
    2,10 3,55 5,80 RuuddeMol
    1,85 2,55 3,80 Delta 3
  6. forum rang 5 posilies 7 februari 2018 14:16
    [quote alias=RuuddeMol id=10617217 date=201802071303]
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
    1,65 1,99 2,45 Japaho
    1,55 1,98 2,11 Buts
    1,45 1,90 2,30 Tweeling3500
    1,60 1,85 2,75 Tonysch
    1,67 1,97 2,32 GForce
    2,50 4,50 7,50 Ra72
    1,52 1,75 2,05 Pharmingbelegger2018
    1,46 1,84 2,49 zjeeraar
    1,47 1,63.1,95 Gr€€d1
    1,69 2,06 2,68 MartinvM
    1.63 2.73 3.98 oppies phar
    1,50 2,00 3,00 de eerlijke persoon
    1,10 1,30 1,50 snuf13
    1,73 2,23. 3,96 Jado
    1,45 1,85 2,40 John Boy
    1,67 1,89 2,79 JHDE
    1,42 1,33 1,77 Beurs en gevoelig
    2,10 3,55 5,80 RuuddeMol
    1,85 2,55 3,80 Delta 3
    1,77 2,12 2,31 POSILIES
  7. [verwijderd] 13 februari 2018 18:15
    even naar voren gehaald omdat er weer half gekopieerd word.

    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,10 1,30 1,50 snuf13
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,38 1,45 2,69 Tombola
    1,38 1,70 1,95 Vanaf de bodem omhoog
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,42 1,33 1,77 Beurs en gevoelig...
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,45 1,85 2,40 John Boy
    1,45 1,90 2,30 Tweeling3500
    1,46 1,84 2,49 zjeeraar
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    1,47 1,63.1,95 Gr€€d1
    1,49 1,79 2,29 tegoed
    1,50 2,00 3,00 de eerlijke persoon
    1,52 1,75 2,05 Pharmingbelegger2018
    1,55 1,98 2,11 Buts
    1,55 1,65 2,20 Porcupine
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1,60 1,85 2,75 Tonysch
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,63 2.73 3.98 oppies phar
    1,65 2,12 2,76 Burdie65
    1,65 1,99 2,45 Japaho
    1,65 3,00 7,40 p1-2015
    1,65 1,87 2,26 "2040"
    1,65 1,95 3,05 Dag_hoor
    1,67 1,89 2,79 JHDE
    1,67 1,97 2,32 GForce
    1.67 4.25 9.12 The Pigeonman
    1,68 2,05 2,55 Felipe
    1,69 2,06 2,68 MartinvM
    1,70 2,01 2,40 Stripke
    1,71 2,05 2,30 Cor S
    1,72 2,12 2.81 hatsjikidee01
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,73 2,23 3,96 Jado
    1,75 2,55 3,81 Norian
    1,78 2,10 2,50 MZ
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,83 2.25 3.5 MACK
    1,88 2,29 2,86 Karl-Anthony T
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,95 2,60 4.40 maliqun
    1,96 2,31 2,89 money spinner
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    2,14 6,20 10,80 IQBasterd
    2,20 3,20 4,25 Groenkijker
    2,50 4,50 7,50 Ra72
    2,36 3,67 5,87 Forest
    2,80 3,70 5,05 Nesto12
    2,10 3,60 6,25 Strandbal
    2.59 2.99 3.99 Arie 40
  8. [verwijderd] 13 februari 2018 18:20


    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,10 1,30 1,50 snuf13
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,38 1,45 2,69 Tombola
    1,38 1,70 1,95 Vanaf de bodem omhoog
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,42 1,33 1,77 Beurs en gevoelig...
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,45 1,85 2,40 John Boy
    1,45 1,90 2,30 Tweeling3500
    1,46 1,84 2,49 zjeeraar
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    1,47 1,63.1,95 Gr€€d1
    1,49 1,79 2,29 tegoed
    1,50 2,00 3,00 de eerlijke persoon
    1,52 1,75 2,05 Pharmingbelegger2018
    1,55 1,98 2,11 Buts
    1,55 1,65 2,20 Porcupine
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1,60 1,85 2,75 Tonysch
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,63 2.73 3.98 oppies phar
    1,65 2,12 2,76 Burdie65
    1,65 1,99 2,45 Japaho
    1,65 3,00 7,40 p1-2015
    1,65 1,87 2,26 "2040"
    1,65 1,95 3,05 Dag_hoor
    1,67 1,89 2,79 JHDE
    1,67 1,97 2,32 GForce
    1.67 4.25 9.12 The Pigeonman
    1,68 2,05 2,55 Felipe
    1,69 2,06 2,68 MartinvM
    1,70 2,01 2,40 Stripke
    1,71 2,05 2,30 Cor S
    1,72 2,12 2.81 hatsjikidee01
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,73 2,23 3,96 Jado
    1,75 2,55 3,81 Norian
    1,78 2,10 2,50 MZ
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,83 2.25 3.5 MACK
    1,88 2,29 2,86 Karl-Anthony T
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,95 2,60 4.40 maliqun
    1,96 2,31 2,89 money spinner
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    2,14 6,20 10,80 IQBasterd
    2,20 3,20 4,25 Groenkijker
    2,50 4,50 7,50 Ra72
    2,36 3,67 5,87 Forest
    2,80 3,70 5,05 Nesto12
    2,10 3,60 6,25 Strandbal
    2.59 2.99 3.99 Arie 40
    1.77 1.98 2.48 Moenzie82
  9. mellowgold 13 februari 2018 18:22
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
    1,65 1,99 2,45 Japaho
    1,88 2,22 3,25 mellowgold
  10. forum rang 10 voda 13 februari 2018 18:42
    De lijst van moenzie:

    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,10 1,30 1,50 snuf13
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,38 1,45 2,69 Tombola
    1,38 1,70 1,95 Vanaf de bodem omhoog
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,42 1,33 1,77 Beurs en gevoelig...
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,45 1,85 2,40 John Boy
    1,45 1,90 2,30 Tweeling3500
    1,46 1,84 2,49 zjeeraar
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    1,47 1,63.1,95 Gr€€d1
    1,49 1,79 2,29 tegoed
    1,50 2,00 3,00 de eerlijke persoon
    1,52 1,75 2,05 Pharmingbelegger2018
    1,55 1,98 2,11 Buts
    1,55 1,65 2,20 Porcupine
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1,60 1,85 2,75 Tonysch
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,63 2.73 3.98 oppies phar
    1,65 2,12 2,76 Burdie65
    1,65 1,99 2,45 Japaho
    1,65 3,00 7,40 p1-2015
    1,65 1,87 2,26 "2040"
    1,65 1,95 3,05 Dag_hoor
    1,67 1,89 2,79 JHDE
    1,67 1,97 2,32 GForce
    1.67 4.25 9.12 The Pigeonman
    1,68 2,05 2,55 Felipe
    1,69 2,06 2,68 MartinvM
    1,70 2,01 2,40 Stripke
    1,71 2,05 2,30 Cor S
    1,72 2,12 2.81 hatsjikidee01
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,73 2,23 3,96 Jado
    1,75 2,55 3,81 Norian
    1,78 2,10 2,50 MZ
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,83 2.25 3.5 MACK
    1,88 2,29 2,86 Karl-Anthony T
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,95 2,60 4.40 maliqun
    1,96 2,31 2,89 money spinner
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    2,14 6,20 10,80 IQBasterd
    2,20 3,20 4,25 Groenkijker
    2,50 4,50 7,50 Ra72
    2,36 3,67 5,87 Forest
    2,80 3,70 5,05 Nesto12
    2,10 3,60 6,25 Strandbal
    2.59 2.99 3.99 Arie 40
    1.77 1.98 2.48 Moenzie82
    1,88 2,22 3,25 mellowgold <-- toegevoegd
    1,87 2,15 3,50 dakplatan <-- toegevoegd
    1,77 2,12 2,31 POSILIES <-- toegevoegd
    1,85 2,55 3,80 Delta 3 <-- toegevoegd
    1,90 2,10 3.50 voda
    1.77 1.94 2.12 Somniator <-- toegevoegd
124 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 7 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.