Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Laatste koers (eur) Verschil Volume
0,705   -0,022   (-2,96%) Dagrange 0,705 - 0,724 3.338.767   Gem. (3M) 4,9M

Pharming het aandeel van 2017 deel 2

21.830 Posts
Pagina: «« 1 ... 997 998 999 1000 1001 ... 1092 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. --ERIC-- 19 december 2017 12:31
    quote:

    Dachthetwel schreef op 19 december 2017 11:52:

    Ja grappig de TA "specialisten" hier met terugkopen op 90 cent. Als je nou iets van Pharming afweet zou je moeten weten dat TA nog nooit van toepassing is geweest bij aandelen als Pharming.
    Hmm... ik ben geneigd het met je eens te zijn, maar toch hoop ik dat we eind van volgende week concluderen dat we een mooi voorbeeld van een bull flag op de grafiek hebben staan....
  2. [verwijderd] 19 december 2017 12:32
    quote:

    KarenT schreef op 19 december 2017 12:13:

    [...]

    Omdat je zo op antwoord zit te wachten.
    Als KT belegger mis je wel eens een up, dat is ook helemaal niet erg want daar kies je voor. Ik mis ook veel downs, en dat levert veel sneller geld op.
    Vanmorgen heb ik nog snel kunnen kopen ja. had gisteren een order uitgezet tot 1.01. Stoute droom die waarheid werd. Dus dat was heel veel geluk hebben en mooi cashen. Had al twee pakketjes op de plank liggen van 1.16x en 1.08x. Die blijven daar liggen.

    Mijn redenatie over LT'ers is dat deze mensen slim zijn, wanneer ze echt van de knoppen af kunnen blijven. In de afgelopen weken al veel 'LT' beleggers gezien die bij een flinke dip toch opeens verkopen. Dan ben je dus geen LT belegger en laat je je uit roken en heb je niet gekocht op fundamentele basis. Jammer, LT is het een prachtig aandeel
    Bedankt voor je antwoord. Ik ben LT en natuurlijk kijk ik liever tegen een groene koers aan dan een rode. Knijpen doe ik hem nooit, tenzij er dusdanig nieuws is wat ik niet mag negeren. Ik vind het prima als er daytraders zijn en het maakt mij ook niet uit dat ze vermelden wat ze doen. Waar ik me soms aan stoor is dat er net gedaan wordt alsof mensen die niet handelen op de beweging heel veel geld mislopen. Deze redenatie vind ik persoonlijk enorme onzin. Andersom is het immers ook niet zo dat daytraders geld mislopen als ze niet op iedere beweging, hoe klein ook, inspelen.

    Daarnaast hebben de meeste daytraders een andere minder leuke eigenschap en dat is dat ze de roeptoeters aanmoedigen in de hoop meer beweging in het aandeel te krijgen. Dit natuurlijk alleen als het in overeenstemming is met of ze ze wel of niet hebben. Zojuist gebeurde volgens mij hetzelfde. Antop riep een aantal keer dat het verder up zou gaan, maar jij reageerde daar dan weer kritisch op.

    EDIT, dit is wat je schreef: "Stop eens met je onzin Antop. Waar was je gisteren met je 1.26 in zicht en knallend het jaar uit..?
    Beleggers gaan echt niet kopen hierdoor hoor."

    Dit omdat je gebaat bent bij een nieuwe dip en niet bij verder stijgen. Als je er weer in zit, dan mag antop weer roepen en dan moeten de bashers weer stil zijn.

    Dit bij elkaar maakt dat er soms heel anders naar jouw posts gekeken wordt. Ik snap dan ook dat er zo af en te negatief op je wordt gereageerd.
  3. [verwijderd] 19 december 2017 12:34
    quote:

    TommyTP schreef op 19 december 2017 12:31:

    [...]

    Zie hier de toelichting.
    Blij dat ik ze wel binnen kreeg, beetje onverwacht maar toch :-)

    Ordernummer 1088

    Koop 15.000 Pharming Group

    Prijsconditie Limiet
    Limiet 0,99
    Tijdsconditie Dag
    Vervaldatum 19-12-2017
    Status geheel uitgevoerd



    Orderverloop

    Uitgevoerd

    Prijs

    Datum

    Tijd

    Medium

    geplaatst --- --- 19-12-2017 08:45:07 Internet
    plaatsing bevestigd --- --- 19-12-2017 08:45:07
    geheel uitgevoerd 15.000 0,99 19-12-2017 09:00:11
  4. klein_duimpje 19 december 2017 12:35
    Goedemiddag allemaal. Prijs mezelf gelukkig als "ervaren" belegger. Natuurlijk zag ook ik de daling van afgelopen periode met lede ogen aan. Maar ervaren betekent in mijn geval ook "rust", rust die "beginners" vaak niet op kunnen brengen waardoor zij inderdaad uitgerookt worden. TA? Gooi maar weg, het gaat hier om geld verdienen, grof geld, waarbij alle middelen worden ingezet om dat geld NIET bij jou (kleine belegger) terecht te laten komen.
  5. Burdie65 19 december 2017 12:43
    quote:

    Ferenz schreef op 19 december 2017 12:34:

    [...]

    Blij dat ik ze wel binnen kreeg, beetje onverwacht maar toch :-)

    Ordernummer 1088

    Koop 15.000 Pharming Group

    Prijsconditie Limiet
    Limiet 0,99
    Tijdsconditie Dag
    Vervaldatum 19-12-2017
    Status geheel uitgevoerd



    Orderverloop

    Uitgevoerd

    Prijs

    Datum

    Tijd

    Medium

    geplaatst --- --- 19-12-2017 08:45:07 Internet
    plaatsing bevestigd --- --- 19-12-2017 08:45:07
    geheel uitgevoerd 15.000 0,99 19-12-2017 09:00:11

    Om jouw feestje nog mooier te maken...., met jouw aankoop is de weg naar boven weer ingeslagen!
    Fijne Feestdagen voor jou Ferenz!!!!! Proost!! :-)
  6. Eagle-57 19 december 2017 13:03
    quote:

    BlackHawk schreef op 19 december 2017 12:32:

    [...]

    Bedankt voor je antwoord. Ik ben LT en natuurlijk kijk ik liever tegen een groene koers aan dan een rode. Knijpen doe ik hem nooit, tenzij er dusdanig nieuws is wat ik niet mag negeren. Ik vind het prima als er daytraders zijn en het maakt mij ook niet uit dat ze vermelden wat ze doen. Waar ik me soms aan stoor is dat er net gedaan wordt alsof mensen die niet handelen op de beweging heel veel geld mislopen. Deze redenatie vind ik persoonlijk enorme onzin. Andersom is het immers ook niet zo dat daytraders geld mislopen als ze niet op iedere beweging, hoe klein ook, inspelen.

    Daarnaast hebben de meeste daytraders een andere minder leuke eigenschap en dat is dat ze de roeptoeters aanmoedigen in de hoop meer beweging in het aandeel te krijgen. Dit natuurlijk alleen als het in overeenstemming is met of ze ze wel of niet hebben. Zojuist gebeurde volgens mij hetzelfde. Antop riep een aantal keer dat het verder up zou gaan, maar jij reageerde daar dan weer kritisch op.

    EDIT, dit is wat je schreef: "Stop eens met je onzin Antop. Waar was je gisteren met je 1.26 in zicht en knallend het jaar uit..?
    Beleggers gaan echt niet kopen hierdoor hoor."

    Dit omdat je gebaat bent bij een nieuwe dip en niet bij verder stijgen. Als je er weer in zit, dan mag antop weer roepen en dan moeten de bashers weer stil zijn.

    Dit bij elkaar maakt dat er soms heel anders naar jouw posts gekeken wordt. Ik snap dan ook dat er zo af en te negatief op je wordt gereageerd.
    Helaas sta jij er ook gekleurd op... De zgn. LT-ers mogen onbeperkt upup roepen, ook al gaat het aandeel (onverdiend) door het putje... Maar owee als er iemand met onderbouwing zegt dat het lager kan. KarenT is gelukkig nog enigzins genuanceerd, kan je van een hoop LT-ers niet zeggen. En dan nog die schreeuwers als Patrick 22 cs. die duidelijk laten blijken er in te zitten of alles verkocht hebben om laag weer in te stappen.
    Overigens zit ik voor de helft van mijn geld in PH, omdat ik voor eind januari nog verwacht dat het alle kanten op kan gaan.
  7. [verwijderd] 19 december 2017 13:14
    quote:

    Eagle-57 schreef op 19 december 2017 13:03:

    [...]

    Helaas sta jij er ook gekleurd op... De zgn. LT-ers mogen onbeperkt upup roepen, ook al gaat het aandeel (onverdiend) door het putje... Maar owee als er iemand met onderbouwing zegt dat het lager kan. KarenT is gelukkig nog enigzins genuanceerd, kan je van een hoop LT-ers niet zeggen. En dan nog die schreeuwers als Patrick 22 cs. die duidelijk laten blijken er in te zitten of alles verkocht hebben om laag weer in te stappen.
    Overigens zit ik voor de helft van mijn geld in PH, omdat ik voor eind januari nog verwacht dat het alle kanten op kan gaan.
    Ik weet niet waar je dan specifiek op doelt wanneer je zegt dat ik er ook gekleurd op sta?
  8. toerist! 19 december 2017 13:17
    quote:

    maci schreef op 19 december 2017 12:12:

    [...]

    Je hebt gelijk!
    Mijn nederig excuus dat ik bij Binck geen volledige transactielijst meer kan zien, maar slechts de laagste koers waaruit je zou kunnen opmaken dat er ook op 0.99 is gehandeld.

    Maar uit deze lijst (bijlage) blijkt dat er idd niet op exact 0.99 is gehandeld.

    best veel transacties geweest hoor onder de euro!

    kijk maar:
    493 19/12/2017 09:00:14 CET 0,983 5.586,00 Exchange Continuous
    492 19/12/2017 09:00:14 CET 0,983 35,00 Retail Matching Facility
    484 19/12/2017 09:00:12 CET 0,984 2.946,00 Exchange Continuous
    489 19/12/2017 09:00:14 CET 0,984 1.800,00 Exchange Continuous
    481 19/12/2017 09:00:12 CET 0,984 1.500,00 Exchange Continuous
    483 19/12/2017 09:00:12 CET 0,984 1.235,00 Exchange Continuous
    490 19/12/2017 09:00:14 CET 0,984 1.094,00 Exchange Continuous
    482 19/12/2017 09:00:12 CET 0,984 1.000,00 Exchange Continuous
    487 19/12/2017 09:00:13 CET 0,984 968,00 Exchange Continuous
    485 19/12/2017 09:00:12 CET 0,984 800,00 Exchange Continuous
    486 19/12/2017 09:00:13 CET 0,984 400,00 Exchange Continuous
    491 19/12/2017 09:00:14 CET 0,984 35,00 Retail Matching Facility
    479 19/12/2017 09:00:12 CET 0,985 11.000,00 Exchange Continuous
    480 19/12/2017 09:00:12 CET 0,985 2.200,00 Exchange Continuous
    478 19/12/2017 09:00:12 CET 0,985 1,00 Exchange Continuous
    476 19/12/2017 09:00:11 CET 0,986 15.000,00 Exchange Continuous
    477 19/12/2017 09:00:11 CET 0,986 2.500,00 Exchange Continuous
    475 19/12/2017 09:00:11 CET 0,987 21.000,00 Exchange Continuous
    474 19/12/2017 09:00:11 CET 0,987 4.000,00 Exchange Continuous
    488 19/12/2017 09:00:13 CET 0,987 500,00 Exchange Continuous
    464 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 8.731,00 Exchange Continuous
    462 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 6.231,00 Exchange Continuous
    472 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 5.153,00 Exchange Continuous
    468 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 3.731,00 Exchange Continuous
    466 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 2.731,00 Exchange Continuous
    473 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 1.900,00 Exchange Continuous
    469 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 1.269,00 Exchange Continuous
    467 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 1.269,00 Exchange Continuous
    465 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 1.269,00 Exchange Continuous
    463 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 1.269,00 Exchange Continuous
    460 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 1.000,00 Exchange Continuous
    470 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 731,00 Exchange Continuous
    471 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 700,00 Exchange Continuous
    461 19/12/2017 09:00:11 CET 0,988 269,00 Exchange Continuous
    494 19/12/2017 09:00:14 CET 0,989 1.400,00 Exchange Continuous
    453 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 50.026,00 Exchange Continuous
    495 19/12/2017 09:00:14 CET 0,99 29.624,00 Exchange Continuous
    452 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 20.000,00 Exchange Continuous
    451 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 15.000,00 Exchange Continuous
    496 19/12/2017 09:00:14 CET 0,99 7.690,00 Exchange Continuous
    502 19/12/2017 09:00:14 CET 0,99 7.200,00 Exchange Continuous
    448 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 6.000,00 Exchange Continuous
    457 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 5.626,00 Exchange Continuous
    444 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 5.000,00 Exchange Continuous
    456 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 4.374,00 Exchange Continuous
    449 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 3.000,00 Exchange Continuous
    440 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 3.000,00 Exchange Continuous
    497 19/12/2017 09:00:14 CET 0,99 2.300,00 Exchange Continuous
    446 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 2.124,00 Exchange Continuous
    500 19/12/2017 09:00:14 CET 0,99 2.000,00 Exchange Continuous
    441 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 2.000,00 Exchange Continuous
    443 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 1.500,00 Exchange Continuous
    450 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 1.000,00 Exchange Continuous
    445 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 1.000,00 Exchange Continuous
    439 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 1.000,00 Exchange Continuous
    501 19/12/2017 09:00:14 CET 0,99 800,00 Exchange Continuous
    458 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 624,00 Exchange Continuous
    498 19/12/2017 09:00:14 CET 0,99 450,00 Exchange Continuous
    454 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 400,00 Exchange Continuous
    459 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 376,00 Exchange Continuous
    447 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 350,00 Exchange Continuous
    442 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 325,00 Exchange Continuous
    499 19/12/2017 09:00:14 CET 0,99 200,00 Exchange Continuous
    455 19/12/2017 09:00:11 CET 0,99 200,00 Exchange Continuous
    433 19/12/2017 09:00:11 CET 0,991 11.499,00 Exchange Continuous
    436 19/12/2017 09:00:11 CET 0,991 6.500,00 Exchange Continuous
    437 19/12/2017 09:00:11 CET 0,991 3.501,00 Exchange Continuous
    432 19/12/2017 09:00:11 CET 0,991 2.300,00 Exchange Continuous
    435 19/12/2017 09:00:11 CET 0,991 2.000,00 Exchange Continuous
    434 19/12/2017 09:00:11 CET 0,991 1.500,00 Exchange Continuous
    438 19/12/2017 09:00:11 CET 0,991 550,00 Exchange Continuous
    431 19/12/2017 09:00:11 CET 0,992 3.201,00 Exchange Continuous
    430 19/12/2017 09:00:11 CET 0,992 1.299,00 Exchange Continuous
    427 19/12/2017 09:00:11 CET 0,994 13.289,00 Exchange Continuous
    428 19/12/2017 09:00:11 CET 0,994 1.600,00 Exchange Continuous
    510 19/12/2017 09:00:19 CET 0,994 1.225,00 Exchange Continuous
    429 19/12/2017 09:00:11 CET 0,994 201,00 Exchange Continuous
    628 19/12/2017 09:01:59 CET 0,995 13.498,00 Exchange Continuous
    665 19/12/2017 09:02:27 CET 0,995 3.216,00 Exchange Continuous
    426 19/12/2017 09:00:11 CET 0,995 2.161,00 Exchange Continuous
    626 19/12/2017 09:01:59 CET 0,995 1.000,00 Exchange Continuous
    423 19/12/2017 09:00:11 CET 0,995 1.000,00 Exchange Continuous
    425 19/12/2017 09:00:11 CET 0,995 700,00 Exchange Continuous
    629 19/12/2017 09:01:59 CET 0,995 577,00 Exchange Continuous
    424 19/12/2017 09:00:11 CET 0,995 139,00 Exchange Continuous
    509 19/12/2017 09:00:17 CET 0,996 25.000,00 Exchange Continuous
    657 19/12/2017 09:02:19 CET 0,996 4.500,00 Exchange Continuous
    672 19/12/2017 09:02:41 CET 0,996 2.305,00 Exchange Continuous
    511 19/12/2017 09:00:19 CET 0,996 2.222,00 Exchange Continuous
    664 19/12/2017 09:02:27 CET 0,996 1.312,00 Exchange Continuous
    503 19/12/2017 09:00:16 CET 0,997 7.950,00 Exchange Continuous
    504 19/12/2017 09:00:16 CET 0,997 2.050,00 Exchange Continuous
    422 19/12/2017 09:00:11 CET 0,997 1.861,00 Exchange Continuous
    421 19/12/2017 09:00:11 CET 0,997 639,00 Exchange Continuous
    512 19/12/2017 09:00:21 CET 0,998 10.000,00 Exchange Continuous
    420 19/12/2017 09:00:11 CET 0,998 500,00 Exchange Continuous
    413 19/12/2017 09:00:11 CET 0,999 10.000,00 Exchange Continuous
    505 19/12/2017 09:00:16 CET 0,999 7.999,00 Exchange Continuous
    506 19/12/2017 09:00:16 CET 0,999 6.300,00 Exchange Continuous
    636 19/12/2017 09:02:04 CET 0,999 5.262,00 Exchange Continuous
    638 19/12/2017 09:02:06 CET 0,999 5.000,00 Exchange Continuous
    637 19/12/2017 09:02:04 CET 0,999 4.238,00 Exchange Continuous
    419 19/12/2017 09:00:11 CET 0,999 2.000,00 Exchange Continuous
    418 19/12/2017 09:00:11 CET 0,999 1.561,00 Exchange Continuous
    416 19/12/2017 09:00:11 CET 0,999 839,00 Exchange Continuous
    414 19/12/2017 09:00:11 CET 0,999 800,00 Exchange Continuous
    415 19/12/2017 09:00:11 CET 0,999 501,00 Exchange Continuous
    417 19/12/2017 09:00:11 CET 0,999 100,00 Exchange Continuous
  9. [verwijderd] 19 december 2017 13:36
    Arend Jan Kamp?
    @ArendJanKamp
    Volgen @ArendJanKamp volgen
    Meer
    2,53 mln stukjes op opening op 0,983 euro, ofwel -8,4%: (vette?) vinger opsteken wie-o-wie? #Pharming


    en dan een paar uur later:

    Arend Jan Kamp?
    @ArendJanKamp
    3 uur3 uur geleden
    Meer
    oh sorry, te snel

    0 antwoorden 0 retweets 1 vind-ik-leuk
    Beantwoorden Retweeten Leuk 1
  10. forum rang 4 RW1963 19 december 2017 13:46
    quote:

    notjordan schreef op 19 december 2017 12:42:

    Met al die dips steeds maar bijkopen. Gisteren nog op 1.07. Heb er nu inmiddels 140.000 , toch wel wel inmiddels. Maar gemiddelde prijs 0,65. Ik hoef me dan toch geen zorgen te maken , hoop ik ?
    Kon ik dat ook maar zeggen ;-) Maar ben maar een kleine belegger.
21.830 Posts
Pagina: «« 1 ... 997 998 999 1000 1001 ... 1092 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.