Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Alstom PSE:ALO.FR, FR0010220475

Laatste koers (eur) Verschil Volume
19,130   -0,140   (-0,73%) Dagrange 18,570 - 19,350 691.088   Gem. (3M) 1,1M

Opties

Februari 2025 (MAT / AS1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
18,000 21 feb 0,190 622 0,400 765 Put AS1
Call AS1 1,010 426 1,240 475 18,500 21 feb
19,000 21 feb 0,470 706 0,710 823 Put AS1
19,500 21 feb 0,700 711 0,980 646 Put AS1
Call AS1 0,240 701 0,430 674 20,000 21 feb 0,990 498 1,300 463 Put AS1

Maart 2025 (MAT / AS1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS1 18,000 21 mrt Put AS1
18,500 21 mrt 0,600 697 0,820 697 0,640 14:15 1 1 Put AS1
Call AS1 1,140 199 1,330 566 1,080 09:56 118 118 18,860 21 mrt 0,750 657 0,930 662 Put AS1
19,500 21 mrt 1,060 626 1,220 469 1,150 14:53 100 100 Put AS1
Call AS1 0,590 228 0,750 708 20,000 21 mrt 1,340 482 1,570 535 Put AS1

April 2025 (MAT / AS1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS1 0,350 20 0,500 559 21,500 17 apr
 

Juni 2025 (MAT / AS1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS1 2,960 336 3,350 337 16,980 20 jun 0,660 589 0,880 432 Put AS1
Call AS1 2,260 436 2,530 245 18,000 20 jun 0,980 661 1,210 550 Put AS1
Call AS1 1,730 604 2,020 491 18,860 20 jun 1,300 687 1,550 550 1,590 09:21 1 1 Put AS1
Call AS1 1,180 703 1,450 591 20,000 20 jun 1,860 676 2,120 507 Put AS1
Call AS1 0,950 663 1,140 466 1,000 16:22 3 3 20,750 20 jun 2,310 587 2,580 408 Put AS1

Juni 2025 (MAT / AS4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS4 15,000 20 jun
15,090 20 jun 0,290 134 0,600 134 Put AS4
Call AS4 3,650 128 4,110 128 16,000 20 jun 0,440 151 0,760 151 Put AS4
Call AS4 0,380 173 0,710 174 22,630 20 jun
Call AS4 0,160 142 0,480 142 24,000 20 jun

September 2025 (MAT / AS1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
16,000 19 sep 0,740 561 0,990 432 Put AS1
17,000 19 sep 1,010 614 1,270 462 Put AS1
Call AS1 1,640 646 1,970 564 20,000 19 sep 2,260 655 2,570 407 Put AS1
Call AS1 0,980 459 1,250 508 22,000 19 sep 3,510 447 3,850 255 Put AS1
Call AS1 0,510 538 0,800 497 24,000 19 sep

December 2025 (MAT / AS1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS1 3,640 350 3,990 140 16,980 19 dec 1,260 592 1,520 270 Put AS1
Call AS1 3,040 480 3,360 258 18,000 19 dec 1,610 323 1,930 469 Put AS1
Call AS1 2,630 475 2,890 368 2,700 09:22 6 9 18,860 19 dec 2,000 607 2,280 225 Put AS1
Call AS1 2,080 579 2,340 405 20,000 19 dec 2,560 658 2,890 386 Put AS1
Call AS1 1,780 590 2,030 501 20,750 19 dec 3,180 100 3,330 383 3,210 12:37 50 350 Put AS1

December 2025 (MAT / AS4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
13,200 19 dec 0,360 93 0,840 93 Put AS4
Call AS4 4,890 95 5,630 95 15,090 19 dec
18,860 19 dec 1,960 20 2,460 20 Put AS4
20,000 19 dec 2,530 20 3,030 20 Put AS4
22,000 19 dec 3,700 111 4,320 111 Put AS4
 

Juni 2026 (MAT / AS1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
14,000 19 jun 0,770 440 1,200 416 Put AS1
16,000 19 jun 1,300 503 1,780 497 Put AS1
Call AS1 3,470 437 4,160 386 3,900 10:11 4 6 18,000 19 jun
24,000 19 jun 5,540 414 6,200 423 Put AS1
Call AS1 1,060 543 1,590 538 25,000 19 jun

Juni 2026 (MAT / AS4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
18,000 19 jun 1,950 127 2,680 127 Put AS4
Call AS4 1,230 123 1,960 123 24,000 19 jun
Call AS4 1,000 127 1,720 127 25,000 19 jun
 

December 2026 (MAT / AS4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS4 5,350 20 6,950 20 15,000 18 dec
 

December 2026 (MAT / AS1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS1 3,160 269 3,690 263 20,000 18 dec
Call AS1 1,820 305 2,360 300 24,000 18 dec