Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD PSE:URW.FR, FR0013326246

Laatste koers (eur) Verschil Volume
78,520   +1,720   (+2,24%) Dagrange 76,740 - 78,700 201.236   Gem. (3M) 292,8K

Opties

Februari 2025 (AEX / UBL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UBL 74,000 21 feb 5,350 179 5,650 87
21 UBL 76,000 21 feb 3,910 37 4,140 170 3,780 09:51 5 5
21 UBL 78,000 21 feb 2,660 145 2,870 312 2,450 10:03 2 9
21 UBL 80,000 21 feb 1,700 107 1,850 4 1,810 15:59 3 32
21 UBL 82,000 21 feb 1,030 108 1,220 369 1,120 16:23 1 14

Februari 2025 (AEX / UB9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UB9 82,000 21 feb 0,900 10 1,350 10
 

Maart 2025 (AEX / UBL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UBL 74,000 21 mrt 6,150 214 6,450 318
21 UBL 75,000 21 mrt 5,450 47 5,700 59 5,700 17:13 1 1
21 UBL 76,000 21 mrt 4,790 10 5,050 280
21 UBL 78,000 21 mrt 3,580 105 3,790 231 3,430 09:51 5 5
21 UBL 80,000 21 mrt 2,590 102 2,780 142 2,720 17:13 3 4

April 2025 (AEX / UBL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UBL 80,000 17 apr 3,280 100 3,510 241 3,150 09:57 1 1
21 UBL 84,000 17 apr 1,770 329 2,030 200 1,930 17:10 2 2
21 UBL 88,000 17 apr 0,920 226 1,140 448
 

Juni 2025 (AEX / UBL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UBL 70,000 20 jun 10,450 35 10,750 49
21 UBL 75,000 20 jun 6,850 52 7,100 49
21 UBL 80,000 20 jun 4,100 103 4,250 1 4,250 17:13 2 56
21 UBL 85,000 20 jun 2,300 169 2,520 362
21 UBL 90,000 20 jun 1,240 100 1,430 186

Juni 2025 (AEX / UB9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UB9 75,000 20 jun 5,450 10 5,900 10
21 UB9 80,000 20 jun 3,210 10 3,660 10
21 UB9 90,000 20 jun 0,830 10 1,520 10 0,000 10:24 0 1.200
 

September 2025 (AEX / UBL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UBL 65,000 19 sep 14,950 39 15,350 44
21 UBL 70,000 19 sep 10,900 128 11,300 93
21 UBL 75,000 19 sep 7,500 248 7,900 104
21 UBL 80,000 19 sep 5,000 110 5,250 200 4,910 14:02 1 1
21 UBL 90,000 19 sep 1,920 145 2,050 2

September 2025 (AEX / UB9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UB9 90,000 19 sep 1,800 10 2,250 10
 

December 2025 (AEX / UBL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UBL 65,000 19 dec 15,400 52 15,900 47
21 UBL 70,000 19 dec 11,650 138 12,100 42
21 UBL 75,000 19 dec 8,500 226 8,950 118
21 UBL 80,000 19 dec 6,100 102 6,300 2 6,100 15:58 2 7
21 UBL 90,000 19 dec 2,820 100 3,050 158 2,840 16:21 1 216

Juni 2026 (AEX / UBL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UBL 60,000 19 jun 20,200 45 20,850 85
21 UBL 70,000 19 jun 12,950 61 13,550 115
21 UBL 80,000 19 jun 7,550 157 8,000 86
21 UBL 90,000 19 jun 4,120 126 4,550 258
21 UBL 100,000 19 jun 2,110 204 2,500 260 2,250 17:09 1 1

December 2026 (AEX / UBL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 UBL 60,000 18 dec 20,600 53 21,350 81
21 UBL 80,000 18 dec 8,450 266 9,200 196 8,600 09:46 1 21
21 UBL 100,000 18 dec 2,970 114 3,360 252