Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel TOTALENERGIES PSE:TTE.FR, FR0000120271

Laatste koers (eur) Verschil Volume
55,770   -0,070   (-0,13%) Dagrange 55,700 - 56,120 2.681.512   Gem. (3M) 4,5M

Opties

Januari 2025 (MAT / 5TO)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
56,000 31 jan 0,550 100 0,750 100 Put 5TO
57,000 31 jan 1,260 100 1,460 100 Put 5TO
Call 5TO 0,010 259 0,160 265 57,500 31 jan
Call 5TO 0,120 226 58,000 31 jan
 

Februari 2025 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TO1 2,410 150 2,480 384 54,000 21 feb 0,520 400 0,570 360 Put TO1
Call TO1 1,720 378 1,790 420 1,810 14:55 1 1 55,000 21 feb 0,840 600 0,890 448 Put TO1
Call TO1 1,170 600 1,230 456 56,000 21 feb 1,280 589 1,330 321 Put TO1
Call TO1 0,750 576 0,800 418 57,000 21 feb 1,860 312 1,920 301 1,880 14:54 1 2 Put TO1
Call TO1 0,450 532 0,500 346 58,000 21 feb 2,560 651 2,630 263 Put TO1

Februari 2025 (MAT / TO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
55,000 21 feb 0,760 400 0,940 451 Put TO4
Call TO4 1,100 386 1,260 100 56,000 21 feb 1,200 400 1,380 100 Put TO4
Call TO4 0,670 100 0,850 100 57,000 21 feb
Call TO4 0,380 400 0,560 100 58,000 21 feb
Call TO4 0,180 462 0,380 361 0,230 10:17 3 3 59,000 21 feb

Maart 2025 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TO1 2,960 150 3,020 314 54,000 21 mrt 0,940 627 0,990 150 Put TO1
Call TO1 2,330 150 2,380 631 55,000 21 mrt 1,300 700 1,350 150 1,150 12:40 3 1 Put TO1
Call TO1 1,780 150 1,830 686 56,000 21 mrt 1,760 700 1,810 388 Put TO1
Call TO1 1,330 150 1,370 462 57,000 21 mrt 2,300 640 2,360 378 Put TO1
Call TO1 0,960 150 1,010 636 1,000 13:59 4 4 58,000 21 mrt 2,950 150 3,010 306 Put TO1

Maart 2025 (MAT / TO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
54,000 21 mrt 0,860 552 1,050 452 Put TO4
Call TO4 2,220 458 2,440 358 55,000 21 mrt 1,210 524 1,400 424 Put TO4
56,000 21 mrt 1,670 400 1,840 100 Put TO4
57,000 21 mrt 2,180 367 2,390 367 Put TO4
Call TO4 0,890 100 1,050 442 58,000 21 mrt

April 2025 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
54,000 17 apr 1,490 150 1,540 496 1,520 14:46 1 2 Put TO1
55,000 17 apr 1,920 150 1,970 538 Put TO1
56,000 17 apr 2,430 150 2,480 530 2,430 16:35 13 13 Put TO1
Call TO1 1,540 150 1,610 739 57,000 17 apr 3,020 150 3,070 502 Put TO1
Call TO1 0,880 150 0,940 540 59,000 17 apr

April 2025 (MAT / TO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TO4 0,100 355 0,290 240 0,300 10:21 1 1 64,000 17 apr
 

Juni 2025 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TO1 5,070 147 5,160 356 52,000 20 jun 1,590 147 1,640 247 1,460 12:47 5 1.000 Put TO1
Call TO1 3,710 147 3,780 388 54,060 20 jun 2,370 147 2,420 394 Put TO1
Call TO1 2,660 147 2,730 458 56,000 20 jun 3,330 147 3,390 681 Put TO1
Call TO1 1,830 147 1,890 1.021 58,000 20 jun 4,540 247 4,610 147 Put TO1
Call TO1 1,500 147 1,560 1.083 58,980 20 jun 5,210 266 5,280 147 Put TO1

Juni 2025 (MAT / TO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TO4 5,850 266 6,200 266 50,000 20 jun 0,980 344 1,160 100 Put TO4
52,000 20 jun 1,520 354 1,700 100 Put TO4
Call TO4 2,720 100 2,950 320 55,000 20 jun 2,690 333 2,930 333 Put TO4
Call TO4 2,280 100 2,470 100 56,000 20 jun 3,210 318 3,460 318 Put TO4
60,000 20 jun 5,830 273 6,330 100 Put TO4

September 2025 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TO1 5,630 150 5,730 430 52,000 19 sep 2,250 150 2,310 356 2,270 16:21 1 1 Put TO1
Call TO1 4,400 150 4,490 482 54,000 19 sep 3,040 150 3,100 150 3,030 16:22 1 1 Put TO1
Call TO1 3,860 150 3,940 498 55,000 19 sep 3,500 150 3,570 372 Put TO1
Call TO1 3,370 150 3,450 627 3,650 16:22 1 1 56,000 19 sep 4,010 150 4,080 322 Put TO1
Call TO1 2,510 150 2,590 250 58,000 19 sep 5,160 150 5,230 150 Put TO1

September 2025 (MAT / TO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
40,000 19 sep 0,330 200 0,460 100 Put TO4
Call TO4 1,770 100 1,890 100 60,000 19 sep 6,160 249 6,570 249 Put TO4
 

December 2025 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TO1 6,080 147 6,210 472 52,000 19 dec 3,020 147 3,110 671 Put TO1
Call TO1 4,850 147 4,960 496 54,060 19 dec 3,880 147 3,970 624 Put TO1
Call TO1 3,870 147 3,970 809 56,000 19 dec 4,830 147 4,940 1.023 4,760 16:27 13 1.164 Put TO1
Call TO1 3,010 147 3,100 648 58,000 19 dec 5,970 584 6,080 269 Put TO1
Call TO1 2,650 147 2,740 700 58,980 19 dec 6,580 271 6,700 247 6,490 16:27 3 5 Put TO1

December 2025 (MAT / TO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
45,000 19 dec 1,140 100 1,250 100 Put TO4
50,000 19 dec 2,240 200 2,400 100 Put TO4
Call TO4 4,090 261 4,410 234 55,000 19 dec 4,090 311 4,410 248 Put TO4
Call TO4 2,200 211 2,370 100 60,000 19 dec 6,920 216 7,420 216 Put TO4
Call TO4 0,510 215 0,690 100 70,000 19 dec 14,960 184 15,640 184 Put TO4

Juni 2026 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
45,000 19 jun 2,070 150 2,150 818 2,160 13:21 36 72 Put TO1
50,000 19 jun 3,520 150 3,620 593 Put TO1
Call TO1 5,050 150 5,190 426 55,000 19 jun 5,690 150 5,810 150 5,460 12:39 1 1.000 Put TO1
Call TO1 3,030 150 3,140 613 60,000 19 jun 8,630 251 8,770 150 8,560 16:25 1 26 Put TO1
Call TO1 1,000 150 1,100 282 70,000 19 jun 16,420 274 16,620 150 Put TO1

Juni 2026 (MAT / TO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
50,000 19 jun 3,240 368 3,790 258 Put TO4
Call TO4 4,570 319 5,110 221 55,000 19 jun 5,380 229 5,960 229 Put TO4
Call TO4 2,780 283 3,170 100 60,000 19 jun 8,310 205 9,000 205 Put TO4
 

December 2026 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TO1 7,050 147 7,240 147 52,000 18 dec 5,340 147 5,470 147 Put TO1
Call TO1 5,940 147 6,130 147 54,060 18 dec 6,320 147 6,460 147 Put TO1
Call TO1 5,040 147 5,210 147 56,000 18 dec 7,340 147 7,500 147 Put TO1
Call TO1 3,860 147 4,020 147 58,980 18 dec 9,120 147 9,290 147 Put TO1
Call TO1 3,520 147 3,670 147 60,000 18 dec 9,780 147 9,950 147 Put TO1

December 2026 (MAT / TO4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TO4 3,200 100 3,780 100 60,000 18 dec
Call TO4 1,270 100 1,570 100 70,000 18 dec
 

Juni 2027 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
45,000 18 jun Put TO1
Call TO1 64,000 18 jun
 

December 2027 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
50,000 17 dec Put TO1
55,000 17 dec Put TO1
Call TO1 80,000 17 dec
Call TO1 100,000 17 dec
 

December 2028 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
50,000 15 dec Put TO1
Call TO1 70,000 15 dec
Call TO1 80,000 15 dec
Call TO1 100,000 15 dec
 

December 2029 (MAT / TO1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
50,000 21 dec Put TO1