Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Société Générale PSE:GLE.FR, FR0000130809

Laatste koers (eur) Verschil Volume
26,440   -0,100   (-0,38%) Dagrange 26,305 - 26,740 395.245   Gem. (3M) 3M

Opties

November 2024 (MAT / 4GL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 4GL 25,000 22 nov 1,350 50 1,550 50
21 4GL 26,000 22 nov 0,400 50 0,600 50
21 4GL 27,000 22 nov 0,010 50 0,090 346
 

November 2024 (MAT / 5GL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 5GL 26,500 29 nov 0,280 424 0,470 50
21 5GL 27,500 29 nov 0,040 370 0,150 370
21 5GL 28,000 29 nov 0,010 50 0,090 286
 

December 2024 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 25,500 20 dec 1,440 249 1,500 987
21 GL1 26,000 20 dec 1,100 247 1,150 909
21 GL1 26,500 20 dec 0,800 770 0,850 1206
21 GL1 27,000 20 dec 0,560 1227 0,620 1392 0,550 10:27 5 3.000
21 GL1 27,500 20 dec 0,390 1014 0,440 377

December 2024 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL4 23,000 20 dec 3,500 396 3,740 396
21 GL4 26,000 20 dec 1,030 50 1,230 50
21 GL4 27,000 20 dec 0,510 567 0,650 567
21 GL4 28,000 20 dec 0,210 555 0,340 553
21 GL4 29,000 20 dec 0,060 417 0,180 415

Januari 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 25,000 17 jan 2,080 272 2,140 541
21 GL1 26,500 17 jan 1,100 363 1,150 734
21 GL1 27,000 17 jan 0,860 361 0,910 667
21 GL1 27,500 17 jan 0,660 359 0,710 702
21 GL1 28,000 17 jan 0,500 259 0,540 720 0,500 10:23 30 30

Februari 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 27,000 21 feb 1,290 1675 1,420 1801 1,470 09:05 5 5
21 GL1 29,000 21 feb 0,580 1776 0,700 1875
 

Maart 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 24,000 21 mrt 3,430 414 3,490 822
21 GL1 25,000 21 mrt 2,720 414 2,780 872
21 GL1 26,000 21 mrt 2,090 484 2,150 1247
21 GL1 27,000 21 mrt 1,560 480 1,610 1219
21 GL1 28,000 21 mrt 1,140 473 1,190 1092

Juni 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 24,000 20 jun 3,820 296 3,900 296
21 GL1 25,000 20 jun 3,120 296 3,200 608
21 GL1 26,000 20 jun 2,520 296 2,600 346
21 GL1 27,000 20 jun 2,000 296 2,070 793
21 GL1 28,000 20 jun 1,570 296 1,640 511

Juni 2025 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL4 28,000 20 jun 1,280 200 1,420 50
 

September 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 24,000 19 sep 4,020 500 4,130 533
21 GL1 25,000 19 sep 3,380 296 3,490 595
21 GL1 26,000 19 sep 2,790 450 2,890 593
21 GL1 27,000 19 sep 2,290 454 2,390 691 2,300 10:49 250 250
21 GL1 28,000 19 sep 1,860 477 1,960 1416

December 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 24,000 19 dec 4,350 450 4,490 296
21 GL1 25,000 19 dec 3,740 296 3,870 445
21 GL1 26,000 19 dec 3,190 296 3,300 593
21 GL1 28,000 19 dec 2,270 296 2,390 296
21 GL1 29,000 19 dec 1,900 1235 2,000 569

December 2025 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL4 26,000 19 dec 3,000 268 3,350 268
 

Juni 2026 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 20,000 19 jun 7,280 222 7,850 222
21 GL1 24,000 19 jun 4,510 246 5,010 200
21 GL1 26,000 19 jun 3,460 264 3,860 200
21 GL1 30,000 19 jun 1,920 50 2,190 200
 

December 2026 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 24,000 18 dec 4,730 248 5,360 248
21 GL1 25,000 18 dec 4,210 256 4,800 200
21 GL1 26,000 18 dec 3,730 264 4,260 200
21 GL1 28,000 18 dec 2,870 281 3,350 200
21 GL1 30,000 18 dec 2,190 299 2,620 200

Juni 2027 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 22,000 18 jun 5,770 50 7,150 50
21 GL1 24,000 18 jun 4,920 249 5,660 249
 

December 2027 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 GL1 22,000 17 dec 5,930 50 7,350 50
21 GL1 24,000 17 dec 4,920 50 6,100 50
21 GL1 25,000 17 dec 4,440 50 5,500 50
21 GL1 28,000 17 dec 3,330 200 4,110 50
21 GL1 30,000 17 dec 2,730 50 3,350 200