Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Carrefour PSE:CA.FR, FR0000120172

Laatste koers (eur) Verschil Volume
14,515   -0,095   (-0,65%) Dagrange 14,455 - 14,650 98.007   Gem. (3M) 2,2M

Opties

December 2024 (MAT / CA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA1 13,500 20 dec 0,070 611 0,110 797
22 CA1 14,000 20 dec 0,160 626 0,210 1153
22 CA1 14,500 20 dec 0,340 283 0,380 522 0,350 09:34 1 1
22 CA1 15,000 20 dec 0,630 471 0,680 520
22 CA1 15,500 20 dec 1,020 236 1,080 302

December 2024 (MAT / CA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA4 13,000 20 dec 0,010 343 0,090 299
22 CA4 15,000 20 dec 0,570 379 0,720 379
22 CA4 16,000 20 dec 1,390 322 1,570 322
 

Januari 2025 (MAT / CA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA1 13,000 17 jan 0,070 283 0,110 838
22 CA1 14,500 17 jan 0,430 253 0,480 995
22 CA1 15,000 17 jan 0,710 458 0,760 818
22 CA1 15,500 17 jan 1,070 242 1,130 488
 

Maart 2025 (MAT / CA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA1 13,000 21 mrt 0,210 554 0,260 969
22 CA1 14,000 21 mrt 0,470 618 0,510 561
22 CA1 14,500 21 mrt 0,670 597 0,720 1067
22 CA1 15,000 21 mrt 0,930 586 0,980 834
22 CA1 16,000 21 mrt 1,620 485 1,680 505

Maart 2025 (MAT / CA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA4 15,000 21 mrt 0,870 333 1,020 332
22 CA4 22,000 21 mrt 6,850 50 7,670 50
 

Juni 2025 (MAT / CA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA1 13,000 20 jun 0,490 940 0,620 1184
22 CA1 14,000 20 jun 0,890 773 1,030 1172
22 CA1 14,500 20 jun 1,150 794 1,290 1038
22 CA1 15,000 20 jun 1,440 100 1,600 935
22 CA1 16,000 20 jun 2,140 597 2,320 851

September 2025 (MAT / CA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA1 12,000 19 sep 0,390 913 0,460 557 0,400 09:21 25 25
22 CA1 14,000 19 sep 1,110 919 1,190 593
22 CA1 15,000 19 sep 1,670 981 1,760 564 1,720 09:34 50 50
22 CA1 17,000 19 sep 3,160 264 3,280 226
22 CA1 18,000 19 sep 4,030 269 4,150 214
 

December 2025 (MAT / CA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA1 10,000 19 dec 0,160 624 0,230 748
22 CA1 12,000 19 dec 0,490 889 0,570 838
22 CA1 14,000 19 dec 1,250 521 1,340 1065
22 CA1 16,000 19 dec 2,480 478 2,590 780
22 CA1 18,000 19 dec 4,090 249 4,220 398

December 2025 (MAT / CA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA4 16,000 19 dec 2,300 202 2,590 202
 

Juni 2026 (MAT / CA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA1 12,000 19 jun 0,720 200 0,990 200
22 CA1 14,000 19 jun 1,570 100 1,830 200
22 CA1 16,000 19 jun 2,800 200 3,150 200
 

Juni 2026 (MAT / CA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA4 16,000 19 jun 2,780 200 3,170 200
 

December 2026 (MAT / CA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA1 12,000 18 dec 0,780 50 1,160 50
22 CA1 14,000 18 dec 1,690 50 2,060 50
22 CA1 16,000 18 dec 2,750 50 3,350 50
22 CA1 30,000 18 dec 14,830 50 16,810 50
 

December 2028 (MAT / CA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
22 CA1 10,000 15 dec 0,000 0 0,000 0