Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel ASM International AEX:ASM.NL, NL0000334118

Laatste koers (eur) Verschil Volume
532,400   -76,600   (-12,58%) Dagrange 513,000 - 575,800 491.830   Gem. (3M) 140,5K

Opties

Januari 2025 (AEX / 5AI)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 5AI 520,000 31 jan 20,500 14 25,900 14 0,000 11:57 0 3
21 5AI 540,000 31 jan 10,550 10 14,750 10 13,450 17:25 1 8
21 5AI 560,000 31 jan 6,150 1 7,100 10 8,500 15:19 1 16
21 5AI 570,000 31 jan 3,050 10 5,050 10 4,430 17:26 2 7
21 5AI 580,000 31 jan 1,720 10 3,720 10 6,000 09:39 1 1

Februari 2025 (AEX / 1AI)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 1AI 520,000 07 feb 24,500 16 29,250 16 0,000 09:55 0 1
21 1AI 580,000 07 feb 3,800 10 5,800 10 6,150 16:51 1 5
21 1AI 590,000 07 feb 2,420 10 4,420 10 4,950 17:12 1 16
21 1AI 640,000 07 feb 0,000 0 2,000 10
21 1AI 660,000 07 feb 0,000 0 2,000 10

Februari 2025 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 490,000 21 feb 51,900 5 53,300 24
21 ASM 500,000 21 feb 44,600 5 45,900 36 53,250 14:27 1 8
21 ASM 520,000 21 feb 31,300 5 32,600 5 39,300 14:34 1 28
21 ASM 540,000 21 feb 20,850 5 21,900 5 21,500 17:27 1 101
21 ASM 560,000 21 feb 13,350 5 14,250 5 14,500 17:20 1 144

Maart 2025 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 510,000 21 mrt 49,900 5 51,350 5 46,000 11:00 1 1
21 ASM 520,000 21 mrt 44,250 5 45,600 5 46,500 13:04 3 10
21 ASM 540,000 21 mrt 33,850 5 35,150 5 37,250 17:03 3 21
21 ASM 550,000 21 mrt 29,500 5 30,700 5 36,600 16:55 1 291
21 ASM 560,000 21 mrt 25,650 5 26,700 5 28,160 16:17 1 117

April 2025 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 500,000 17 apr 62,250 20 63,500 10 67,020 13:54 1 5
21 ASM 510,000 17 apr 56,200 10 57,450 20 60,970 13:54 1 1
21 ASM 520,000 17 apr 50,550 10 51,750 20 52,000 12:15 3 5
21 ASM 540,000 17 apr 40,400 10 41,600 20 45,000 10:00 1 1
21 ASM 560,000 17 apr 31,900 10 33,000 20

Juni 2025 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 460,000 20 jun 99,450 11 100,950 16
21 ASM 480,000 20 jun 86,050 11 87,450 5 89,730 15:05 1 4
21 ASM 500,000 20 jun 74,000 10 75,300 5 72,500 10:37 1 6
21 ASM 550,000 20 jun 48,650 30 49,900 5 50,250 17:26 5 36
21 ASM 600,000 20 jun 31,000 30 32,100 5 32,200 17:16 4 20

September 2025 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 460,000 19 sep 111,600 11 113,400 11
21 ASM 480,000 19 sep 99,300 10 100,900 11
21 ASM 500,000 19 sep 87,850 10 89,300 11
21 ASM 550,000 19 sep 63,450 10 64,650 11 65,300 12:46 1 4
21 ASM 600,000 19 sep 44,900 10 46,100 10 48,500 16:54 1 6

December 2025 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 450,000 19 dec 128,950 11 130,950 11 194,100 11:39 1 1
21 ASM 500,000 19 dec 99,950 11 101,650 11 105,220 14:56 1 4
21 ASM 550,000 19 dec 75,850 11 77,450 3 79,280 17:03 1 27
21 ASM 600,000 19 dec 56,950 10 58,450 13 61,000 16:13 1 28
21 ASM 650,000 19 dec 42,600 10 43,950 10 44,000 17:09 1 39

Juni 2026 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 400,000 19 jun 176,650 11 180,850 11
21 ASM 450,000 19 jun 144,950 11 149,050 11
21 ASM 500,000 19 jun 117,350 11 121,150 18 123,000 10:22 1 1
21 ASM 550,000 19 jun 94,200 11 97,850 18 97,500 17:11 2 2
21 ASM 600,000 19 jun 75,100 3 78,700 18 83,920 14:30 1 8

December 2026 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 400,000 18 dec 187,550 11 196,250 11
21 ASM 450,000 18 dec 158,100 15 166,450 15
21 ASM 500,000 18 dec 132,000 21 139,950 21
21 ASM 550,000 18 dec 109,900 4 117,650 7 126,920 09:45 1 1
21 ASM 600,000 18 dec 91,350 38 98,750 7 98,500 16:16 1 8

December 2027 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 400,000 17 dec 209,650 17 220,550 10
21 ASM 450,000 17 dec 182,900 28 193,550 8 192,000 13:33 1 1
21 ASM 500,000 17 dec 158,950 14 169,150 14 165,740 17:12 5 5
21 ASM 550,000 17 dec 138,100 11 147,950 4 149,320 13:48 1 1
21 ASM 600,000 17 dec 119,850 4 129,400 4 128,640 15:02 1 1

December 2028 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 400,000 15 dec 229,250 11 242,750 4
21 ASM 450,000 15 dec 204,600 11 216,750 8
21 ASM 500,000 15 dec 182,400 20 194,350 8 188,000 10:05 1 3
21 ASM 550,000 15 dec 162,500 26 173,850 8 166,900 10:34 1 1
21 ASM 600,000 15 dec 150,000 1 156,150 8

December 2029 (AEX / ASM)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ASM 500,000 21 dec 202,500 12 216,850 12 210,000 12:55 2 2
21 ASM 550,000 21 dec 183,750 9 197,150 12 200,000 09:51 1 1
21 ASM 600,000 21 dec 166,450 9 179,850 12
21 ASM 800,000 21 dec 113,650 10 128,700 10 120,350 14:52 2 2
21 ASM 1.000,000 21 dec 80,600 4 92,500 9 97,000 09:19 1 3