Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Akzo Nobel AEX:AKZA.NL, NL0013267909

Laatste koers (eur) Verschil Volume
55,640   -0,200   (-0,36%) Dagrange 55,440 - 55,840 7.169   Gem. (3M) 432K

Opties

November 2024 (AEX / 4AK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 4AK 55,500 22 nov 0,320 10 0,720 10
21 4AK 56,000 22 nov 0,070 10 0,470 10
21 4AK 56,500 22 nov 0,010 10 0,400 10
21 4AK 57,000 22 nov 0,010 11 0,400 10
21 4AK 57,500 22 nov 0,000 0 0,400 10

November 2024 (AEX / 5AK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 5AK 57,000 29 nov 0,100 10 0,500 10
21 5AK 58,000 29 nov 0,010 10 0,400 10
21 5AK 60,000 29 nov 0,010 10 0,400 10
 

December 2024 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 54,000 20 dec 2,480 56 2,680 75
21 AKZ 55,000 20 dec 1,840 55 2,040 167
21 AKZ 56,000 20 dec 1,260 77 1,470 177
21 AKZ 57,000 20 dec 0,860 76 1,040 176
21 AKZ 58,000 20 dec 0,570 10 0,730 10

Januari 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 54,000 17 jan 3,000 77 3,170 18
21 AKZ 55,000 17 jan 2,350 81 2,530 18
21 AKZ 57,000 17 jan 1,390 91 1,580 199
21 AKZ 58,000 17 jan 1,010 90 1,190 190
21 AKZ 59,000 17 jan 0,730 89 0,880 21

Februari 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 60,000 21 feb 0,980 10 1,380 10
21 AKZ 64,000 21 feb 0,260 10 0,660 10
 

Maart 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 52,000 21 mrt 5,500 66 5,750 18
21 AKZ 54,000 21 mrt 4,130 83 4,390 187
21 AKZ 55,000 21 mrt 3,560 84 3,780 18
21 AKZ 56,000 21 mrt 2,980 85 3,200 18
21 AKZ 58,000 21 mrt 2,110 83 2,330 183

Juni 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 54,000 20 jun 4,790 134 5,150 101
21 AKZ 55,000 20 jun 4,200 112 4,520 36
21 AKZ 56,000 20 jun 3,660 86 3,960 18
21 AKZ 58,000 20 jun 2,770 124 3,060 101
21 AKZ 60,000 20 jun 2,050 167 2,340 106

September 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 54,000 19 sep 5,350 94 5,850 94
21 AKZ 56,000 19 sep 4,320 124 4,760 151
21 AKZ 58,000 19 sep 3,420 142 3,850 184
21 AKZ 60,000 19 sep 2,700 138 3,110 152
21 AKZ 65,000 19 sep 1,440 17 1,810 176

December 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 40,000 19 dec 16,100 10 17,200 10
21 AKZ 50,000 19 dec 8,400 66 9,050 111
21 AKZ 55,000 19 dec 5,400 105 5,950 94
21 AKZ 60,000 19 dec 3,260 92 3,750 92
21 AKZ 70,000 19 dec 1,120 10 1,510 93

Juni 2026 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 55,000 19 jun 6,550 123 7,200 10
21 AKZ 60,000 19 jun 4,380 114 5,000 10
21 AKZ 70,000 19 jun 1,720 10 2,320 172
21 AKZ 80,000 19 jun 0,900 5 1,150 10
 

December 2026 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 40,000 18 dec 16,950 20 18,000 10
21 AKZ 50,000 18 dec 9,950 66 10,850 10
21 AKZ 55,000 18 dec 7,300 77 8,100 10
21 AKZ 60,000 18 dec 5,150 75 6,000 10
21 AKZ 70,000 18 dec 2,410 10 3,150 72

December 2027 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 40,000 17 dec 17,550 30 18,850 10
21 AKZ 50,000 17 dec 11,200 76 12,250 10
21 AKZ 55,000 17 dec 8,650 66 9,750 10
21 AKZ 60,000 17 dec 6,500 75 7,650 10
21 AKZ 70,000 17 dec 3,690 10 4,520 71

December 2028 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 40,000 15 dec 18,200 76 19,750 10
21 AKZ 50,000 15 dec 12,250 76 13,800 10
21 AKZ 55,000 15 dec 9,800 76 11,350 66
21 AKZ 60,000 15 dec 7,700 65 9,200 75
21 AKZ 70,000 15 dec 4,700 10 5,900 71