Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Ahold Delhaize Koninklijke AEX:AD.NL, NL0011794037

Laatste koers (eur) Verschil Volume
32,500   -0,160   (-0,49%) Dagrange 32,390 - 32,740 130.035   Gem. (3M) 1,9M

Opties

November 2024 (AEX / 4AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 4AH 31,000 22 nov 1,430 10 1,580 10
21 4AH 31,500 22 nov 0,930 10 1,080 10
21 4AH 32,000 22 nov 0,460 10 0,610 10
21 4AH 32,500 22 nov 0,090 343 0,240 10
21 4AH 33,000 22 nov 0,000 0 0,030 1 0,060 09:47 1 2

November 2024 (AEX / 5AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 5AH 30,000 29 nov 2,460 10 2,610 10
21 5AH 32,000 29 nov 0,580 10 0,730 10
21 5AH 32,500 29 nov 0,240 339 0,390 339
21 5AH 33,000 29 nov 0,080 382 0,180 379
21 5AH 33,500 29 nov 0,010 252 0,060 1
 

December 2024 (AEX / 1AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 1AH 33,000 06 dec 0,160 394 0,280 393
 

December 2024 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 30,000 20 dec 2,580 469 2,720 371 2,550 10:39 1 2
21 AH 31,000 20 dec 1,700 411 1,770 240
21 AH 32,000 20 dec 0,920 714 0,980 653
21 AH 33,000 20 dec 0,390 318 0,430 808
21 AH 34,000 20 dec 0,130 338 0,160 60

December 2024 (AEX / AH9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH9 30,000 20 dec 2,580 241 2,730 241
21 AH9 32,000 20 dec 0,880 287 1,010 287
21 AH9 33,000 20 dec 0,340 353 0,440 353
21 AH9 34,000 20 dec 0,080 281 0,170 288
21 AH9 35,000 20 dec 0,010 10 0,080 196

Januari 2025 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 30,000 17 jan 2,760 200 2,890 230
21 AH 31,000 17 jan 1,910 193 1,970 235
21 AH 32,000 17 jan 1,170 536 1,220 1392 1,160 10:11 2 2
21 AH 33,000 17 jan 0,610 342 0,650 60
21 AH 34,000 17 jan 0,280 344 0,310 60

Januari 2025 (AEX / AH9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH9 30,000 17 jan 2,740 10 2,890 10
21 AH9 35,000 17 jan 0,050 225 0,160 228
 

Februari 2025 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 30,000 21 feb 3,040 390 3,160 272
21 AH 32,000 21 feb 1,570 1347 1,660 785
21 AH 33,000 21 feb 1,020 1345 1,120 1433
21 AH 34,000 21 feb 0,620 1500 0,700 178
21 AH 35,000 21 feb 0,350 1417 0,440 100

Maart 2025 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 29,000 21 mrt 4,050 216 4,120 183
21 AH 30,000 21 mrt 3,200 435 3,270 93
21 AH 32,000 21 mrt 1,760 869 1,820 603 1,900 09:38 3 1
21 AH 34,000 21 mrt 0,790 849 0,840 662
21 AH 35,000 21 mrt 0,500 839 0,520 5

Maart 2025 (AEX / AH9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH9 32,000 21 mrt 1,730 237 1,880 237
 

Juni 2025 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 29,000 20 jun 4,210 292 4,310 191
21 AH 30,000 20 jun 3,410 540 3,510 440
21 AH 32,000 20 jun 2,050 1224 2,140 440
21 AH 34,000 20 jun 1,090 1483 1,170 714
21 AH 35,000 20 jun 0,770 1407 0,840 667

Juni 2025 (AEX / AH9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH9 20,000 20 jun 12,200 10 12,500 10
21 AH9 28,000 20 jun 4,770 175 5,000 10
21 AH9 30,000 20 jun 3,230 10 3,390 10
21 AH9 32,000 20 jun 1,940 10 2,090 10
 

September 2025 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 29,000 19 sep 4,370 228 4,490 277
21 AH 30,000 19 sep 3,610 690 3,710 114
21 AH 32,000 19 sep 2,320 1126 2,400 103 2,420 09:19 1 161
21 AH 34,000 19 sep 1,380 1185 1,460 79
21 AH 35,000 19 sep 1,040 1332 1,120 109

September 2025 (AEX / AH9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH9 32,000 19 sep 2,150 10 2,300 10
 

December 2025 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 30,000 19 dec 3,830 212 3,930 120
21 AH 32,000 19 dec 2,610 181 2,710 793
21 AH 34,000 19 dec 1,670 1239 1,770 131
21 AH 35,000 19 dec 1,320 1230 1,410 113
21 AH 36,000 19 dec 1,030 1213 1,120 656

December 2025 (AEX / AH9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH9 28,000 19 dec 5,100 10 5,350 10
21 AH9 30,000 19 dec 3,690 10 3,870 10
21 AH9 40,000 19 dec 0,320 10 0,470 10
 

Juni 2026 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 26,000 19 jun 7,200 105 7,450 164
21 AH 28,000 19 jun 5,600 168 5,850 71
21 AH 30,000 19 jun 4,220 25 4,350 10
21 AH 32,000 19 jun 3,050 102 3,160 10
21 AH 35,000 19 jun 1,780 62 1,880 10

December 2026 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 28,000 18 dec 5,800 21 6,050 71
21 AH 30,000 18 dec 4,470 151 4,690 144
21 AH 32,000 18 dec 3,360 131 3,510 10
21 AH 34,000 18 dec 2,470 46 2,620 21
21 AH 35,000 18 dec 2,100 99 2,250 109

December 2027 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 28,000 17 dec 6,050 440 6,600 25
21 AH 30,000 17 dec 4,850 25 5,350 50
21 AH 32,000 17 dec 3,820 50 4,290 50
21 AH 34,000 17 dec 2,960 50 3,430 50
21 AH 35,000 17 dec 2,590 50 3,060 25

December 2028 (AEX / AH)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AH 28,000 15 dec 6,400 440 7,000 50
21 AH 30,000 15 dec 5,250 50 5,800 50
21 AH 32,000 15 dec 4,290 50 4,810 50
21 AH 35,000 15 dec 3,090 50 3,600 50
21 AH 36,000 15 dec 2,750 50 3,260 50