Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Binck« Terug naar discussie overzicht

Voortgang aandeleninkoop

94 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Gregoor 8 juli 2016 18:16
    Ingekocht:
    t/m 19-02: 72.000 stuks, gemiddeld 6,1019, totaal EUR 439.336,80
    t/m 26-02: 152.557 stuks, gemiddeld 6,1041, totaal EUR 931.223,18
    t/m 04-03: 70.992 stuks, gemiddeld 6,4073, totaal EUR 454.867,04
    t/m 11-03: 240.943 stuks, gemiddeld 6,2819, totaal EUR 1.513.579,83
    t/m 18-03: 124.396 stuks, gemiddeld 6,3970, totaal EUR 795.761,21
    t/m 24-03: 124.414 stuks, gemiddeld 6,5130, totaal EUR 810.308,38
    t/m 01-04: 66.165 stuks, gemiddeld 6,4595, totaal EUR 427.392,82
    t/m 08-04: 209.227 stuks, gemiddeld 6,2703, totaal EUR 1.311.916,06
    t/m 15-04: 138.969 stuks, gemiddeld 6,4102, totaal EUR 890.819,08
    t/m 22-04: 195.588 stuks, gemiddeld 6,5940, totaal EUR 1.289.707,27
    t/m 29-04: 261.065 stuks, gemiddeld 5,3234, totaal EUR 1.389.753,42
    t/m 06-05: 186.472 stuks, gemiddeld 4,9915, totaal EUR 930.774,99
    t/m 13-05: 150.833 stuks, gemiddeld 4,9339, totaal EUR 744.194,94
    t/m 20-05: 142.155 stuks, gemiddeld 5,1454, totaal EUR 731.444,34
    t/m 27-05: 51.281 stuks, gemiddeld 5,4973, totaal EUR 281.907,04
    t/m 03-06: 134.483 stuks, gemiddeld 5,5312, totaal EUR 743.852,37
    t/m 10-06: 207.159 stuks, gemiddeld 5,3786, totaal EUR 1.114.225,40
    t/m 17-06: 322.200 stuks, gemiddeld 4,9029, totaal EUR 1.579.714,38
    t/m 24-06: 131.010 stuks, gemiddeld 4,8644, totaal EUR 637.285,04
    t/m 01-07: 210.154 stuks, gemiddeld 4,4605, totaal EUR 937.391,92
    t/m 08-07: 356.682 stuks, gemiddeld 4,2486, totaal EUR 1.515.399,15

    Totaal:
    EUR 19.470.854,66 -> 3.548.745 stuks (5,00%), gemiddeld 5,487

    Nog te gaan:
    EUR 5.529.145,34 (22%)
  2. [verwijderd] 8 juli 2016 20:08
    De ingekochte hoeveelheid aandelen van deze week komt zowat overeen met de toename van de shortposities deze week van 0,5%.( shortsell.nl/short/BinckBank )

    Zonde voor de koers van het aandeel dat men het blijkbaar nog steeds interessant vindt om te shorten. Op een dag als vandaag zie je dat de koers gelijk een sprongetje maakt wanneer de verkoopdruk wat wegvalt.
  3. Pecuniae Causa 10 juli 2016 11:45
    Tempo van aandeleninkoop blijft hoog inderdaad.

    Lucky14 een bod is speculatief. Dan eerder een uitbreiding van het inkoop programma. Hopelijk geeft Binck over 2 weken een toelichting over de aandeleninkoop en eventuele uitbreding ervan. An sich is er genoeg kapitaalbuffer en maakt het bedrijf nog steeds winst. Persoonlijk zie ik liever dat ze het geld aanwenden voor nieuwe plannen. Maar als ze met niks anders op de proppen weten te komen, is dit de enige manier om de winst per aandeel een duw in de rug te geven. Zou, naast de huidige lage koers, verklaren waarom ze zo zoveel inkopen.

  4. Gregoor 17 juli 2016 22:55
    Ingekocht:
    t/m 19-02: 72.000 stuks, gemiddeld 6,1019, totaal EUR 439.336,80
    t/m 26-02: 152.557 stuks, gemiddeld 6,1041, totaal EUR 931.223,18
    t/m 04-03: 70.992 stuks, gemiddeld 6,4073, totaal EUR 454.867,04
    t/m 11-03: 240.943 stuks, gemiddeld 6,2819, totaal EUR 1.513.579,83
    t/m 18-03: 124.396 stuks, gemiddeld 6,3970, totaal EUR 795.761,21
    t/m 24-03: 124.414 stuks, gemiddeld 6,5130, totaal EUR 810.308,38
    t/m 01-04: 66.165 stuks, gemiddeld 6,4595, totaal EUR 427.392,82
    t/m 08-04: 209.227 stuks, gemiddeld 6,2703, totaal EUR 1.311.916,06
    t/m 15-04: 138.969 stuks, gemiddeld 6,4102, totaal EUR 890.819,08
    t/m 22-04: 195.588 stuks, gemiddeld 6,5940, totaal EUR 1.289.707,27
    t/m 29-04: 261.065 stuks, gemiddeld 5,3234, totaal EUR 1.389.753,42
    t/m 06-05: 186.472 stuks, gemiddeld 4,9915, totaal EUR 930.774,99
    t/m 13-05: 150.833 stuks, gemiddeld 4,9339, totaal EUR 744.194,94
    t/m 20-05: 142.155 stuks, gemiddeld 5,1454, totaal EUR 731.444,34
    t/m 27-05: 51.281 stuks, gemiddeld 5,4973, totaal EUR 281.907,04
    t/m 03-06: 134.483 stuks, gemiddeld 5,5312, totaal EUR 743.852,37
    t/m 10-06: 207.159 stuks, gemiddeld 5,3786, totaal EUR 1.114.225,40
    t/m 17-06: 322.200 stuks, gemiddeld 4,9029, totaal EUR 1.579.714,38
    t/m 24-06: 131.010 stuks, gemiddeld 4,8644, totaal EUR 637.285,04
    t/m 01-07: 210.154 stuks, gemiddeld 4,4605, totaal EUR 937.391,92
    t/m 08-07: 356.682 stuks, gemiddeld 4,2486, totaal EUR 1.515.399,15
    t/m 15-07: 179.913 stuks, gemiddeld 4,5891, totaal EUR 825.638,75

    Totaal:
    EUR 20.296.493,41 -> 3.728.658 stuks (5,25%), gemiddeld 5,443

    Nog te gaan:
    EUR 4.703.506,59 (19%)
  5. forum rang 10 voda 22 juli 2016 18:34
    PERSBERICHT: BinckBank koopt 157.644 aandelen in

    In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 19
    februari 2016, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 18
    juli 2016 tot en met 22 juli 2016 157.644 aandelen BinckBank zijn
    ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 4,5760. De uiteindelijke
    prijs wordt op maandbasis berekend en gepubliceerd en kan daarom
    afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis.

    BinckBank heeft ABN AMRO gecontracteerd om het aandeleninkoopprogramma
    uit te voeren. Het aandeleninkoopprogramma loopt tot juli 2017 en vindt
    plaats in overeenstemming met de Safe Harbor Regulation.

    Indien aan de orde, maakt BinckBank wekelijks op vrijdag na sluiting van
    Euronext bekend hoeveel aandelen er zijn ingekocht.

    Klik hier voor het volledige bericht:
    hugin.info/130685/R/2030275/755151.pdf

    This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on
    behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

    The issuer of this announcement warrants that they are solely
    responsible for the content, accuracy and originality of the information
    contained therein.

    Source: BinckBank N.V. via Globenewswire

    HUG#2030275

    www.binck.com

    (END) Dow Jones Newswires
  6. forum rang 10 voda 29 juli 2016 18:11
    PERSBERICHT: BinckBank koopt 109.479 aandelen in

    In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 19
    februari 2016, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 25
    juli 2016 tot en met 29 juli 2016 109.479 aandelen BinckBank zijn
    ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 4,8890. De uiteindelijke
    prijs wordt op maandbasis berekend en gepubliceerd en kan daarom
    afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis.

    In juli werden in totaal 811.718 aandelen ingekocht tegen een gemiddelde
    koers van EUR 4,4768 per aandeel.

    BinckBank heeft ABN AMRO gecontracteerd om het aandeleninkoopprogramma
    uit te voeren. Het aandeleninkoopprogramma loopt tot juli 2017 en vindt
    plaats in overeenstemming met de Safe Harbor Regulation.



    Indien aan de orde, maakt BinckBank wekelijks op vrijdag na sluiting van
    Euronext bekend hoeveel aandelen er zijn ingekocht.

    Klik hier voor het volledige bericht:
    hugin.info/130685/R/2032071/756378.pdf

    This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on
    behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

    The issuer of this announcement warrants that they are solely
    responsible for the content, accuracy and originality of the information
    contained therein.

    Source: BinckBank N.V. via Globenewswire

    HUG#2032071

    www.binck.com

    (END) Dow Jones Newswires
  7. Gregoor 2 augustus 2016 01:06
    Ingekocht:
    t/m 19-02: 72.000 stuks, gemiddeld 6,1019, totaal EUR 439.336,80
    t/m 26-02: 152.557 stuks, gemiddeld 6,1041, totaal EUR 931.223,18
    t/m 04-03: 70.992 stuks, gemiddeld 6,4073, totaal EUR 454.867,04
    t/m 11-03: 240.943 stuks, gemiddeld 6,2819, totaal EUR 1.513.579,83
    t/m 18-03: 124.396 stuks, gemiddeld 6,3970, totaal EUR 795.761,21
    t/m 24-03: 124.414 stuks, gemiddeld 6,5130, totaal EUR 810.308,38
    t/m 01-04: 66.165 stuks, gemiddeld 6,4595, totaal EUR 427.392,82
    t/m 08-04: 209.227 stuks, gemiddeld 6,2703, totaal EUR 1.311.916,06
    t/m 15-04: 138.969 stuks, gemiddeld 6,4102, totaal EUR 890.819,08
    t/m 22-04: 195.588 stuks, gemiddeld 6,5940, totaal EUR 1.289.707,27
    t/m 29-04: 261.065 stuks, gemiddeld 5,3234, totaal EUR 1.389.753,42
    t/m 06-05: 186.472 stuks, gemiddeld 4,9915, totaal EUR 930.774,99
    t/m 13-05: 150.833 stuks, gemiddeld 4,9339, totaal EUR 744.194,94
    t/m 20-05: 142.155 stuks, gemiddeld 5,1454, totaal EUR 731.444,34
    t/m 27-05: 51.281 stuks, gemiddeld 5,4973, totaal EUR 281.907,04
    t/m 03-06: 134.483 stuks, gemiddeld 5,5312, totaal EUR 743.852,37
    t/m 10-06: 207.159 stuks, gemiddeld 5,3786, totaal EUR 1.114.225,40
    t/m 17-06: 322.200 stuks, gemiddeld 4,9029, totaal EUR 1.579.714,38
    t/m 24-06: 131.010 stuks, gemiddeld 4,8644, totaal EUR 637.285,04
    t/m 01-07: 210.154 stuks, gemiddeld 4,4605, totaal EUR 937.391,92
    t/m 08-07: 356.682 stuks, gemiddeld 4,2486, totaal EUR 1.515.399,15
    t/m 15-07: 179.913 stuks, gemiddeld 4,5891, totaal EUR 825.638,75
    t/m 22-07: 157.644 stuks, gemiddeld 4,5760, totaal EUR 721.378,94
    t/m 29-07: 109.479 stuks, gemiddeld 4,8890, totaal EUR 535.242,83

    Totaal:
    EUR 21.553.115,18 -> 3.995.781 stuks (5,63%), gemiddeld 5,394

    Nog te gaan:
    EUR 3.446.884,82 (14%)
  8. forum rang 10 voda 5 augustus 2016 18:05
    PERSBERICHT: BinckBank koopt 108.490 aandelen in

    BinckBank koopt 108.490 aandelen in

    In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 19
    februari 2016, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 01
    augustus 2016 tot en met 05 augustus 2016 108.490 aandelen BinckBank
    zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 4,8437. De
    uiteindelijke prijs wordt op maandbasis berekend en gepubliceerd en kan
    daarom afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis.

    BinckBank heeft ABN AMRO gecontracteerd om het aandeleninkoopprogramma
    uit te voeren. Het aandeleninkoopprogramma loopt tot juli 2017 en vindt
    plaats in overeenstemming met de Safe Harbor Regulation.

    Indien aan de orde, maakt BinckBank wekelijks op vrijdag na sluiting van
    Euronext bekend hoeveel aandelen er zijn ingekocht.

    klik hier voor het volledige bericht:
    hugin.info/130685/R/2033638/757243.pdf

    This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on
    behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

    The issuer of this announcement warrants that they are solely
    responsible for the content, accuracy and originality of the information
    contained therein.

    Source: BinckBank N.V. via Globenewswire

    HUG#2033638

    www.binck.com

    (END) Dow Jones Newswires
  9. Gregoor 6 augustus 2016 11:09
    Ingekocht:
    t/m 19-02: 72.000 stuks, gemiddeld 6,1019, totaal EUR 439.336,80
    t/m 26-02: 152.557 stuks, gemiddeld 6,1041, totaal EUR 931.223,18
    t/m 04-03: 70.992 stuks, gemiddeld 6,4073, totaal EUR 454.867,04
    t/m 11-03: 240.943 stuks, gemiddeld 6,2819, totaal EUR 1.513.579,83
    t/m 18-03: 124.396 stuks, gemiddeld 6,3970, totaal EUR 795.761,21
    t/m 24-03: 124.414 stuks, gemiddeld 6,5130, totaal EUR 810.308,38
    t/m 01-04: 66.165 stuks, gemiddeld 6,4595, totaal EUR 427.392,82
    t/m 08-04: 209.227 stuks, gemiddeld 6,2703, totaal EUR 1.311.916,06
    t/m 15-04: 138.969 stuks, gemiddeld 6,4102, totaal EUR 890.819,08
    t/m 22-04: 195.588 stuks, gemiddeld 6,5940, totaal EUR 1.289.707,27
    t/m 29-04: 261.065 stuks, gemiddeld 5,3234, totaal EUR 1.389.753,42
    t/m 06-05: 186.472 stuks, gemiddeld 4,9915, totaal EUR 930.774,99
    t/m 13-05: 150.833 stuks, gemiddeld 4,9339, totaal EUR 744.194,94
    t/m 20-05: 142.155 stuks, gemiddeld 5,1454, totaal EUR 731.444,34
    t/m 27-05: 51.281 stuks, gemiddeld 5,4973, totaal EUR 281.907,04
    t/m 03-06: 134.483 stuks, gemiddeld 5,5312, totaal EUR 743.852,37
    t/m 10-06: 207.159 stuks, gemiddeld 5,3786, totaal EUR 1.114.225,40
    t/m 17-06: 322.200 stuks, gemiddeld 4,9029, totaal EUR 1.579.714,38
    t/m 24-06: 131.010 stuks, gemiddeld 4,8644, totaal EUR 637.285,04
    t/m 01-07: 210.154 stuks, gemiddeld 4,4605, totaal EUR 937.391,92
    t/m 08-07: 356.682 stuks, gemiddeld 4,2486, totaal EUR 1.515.399,15
    t/m 15-07: 179.913 stuks, gemiddeld 4,5891, totaal EUR 825.638,75
    t/m 22-07: 157.644 stuks, gemiddeld 4,5760, totaal EUR 721.378,94
    t/m 29-07: 109.479 stuks, gemiddeld 4,8890, totaal EUR 535.242,83
    t/m 05-08: 108.490 stuks, gemiddeld 4,8437, totaal EUR 525.493,01

    Totaal:
    EUR 22.078.608,20 -> 4.104.271 stuks (5,78%), gemiddeld 5,379

    Nog te gaan:
    EUR 2.921.391,80 (12%)
  10. Gregoor 12 augustus 2016 22:05
    Ingekocht:
    t/m 19-02: 72.000 stuks, gemiddeld 6,1019, totaal EUR 439.336,80
    t/m 26-02: 152.557 stuks, gemiddeld 6,1041, totaal EUR 931.223,18
    t/m 04-03: 70.992 stuks, gemiddeld 6,4073, totaal EUR 454.867,04
    t/m 11-03: 240.943 stuks, gemiddeld 6,2819, totaal EUR 1.513.579,83
    t/m 18-03: 124.396 stuks, gemiddeld 6,3970, totaal EUR 795.761,21
    t/m 24-03: 124.414 stuks, gemiddeld 6,5130, totaal EUR 810.308,38
    t/m 01-04: 66.165 stuks, gemiddeld 6,4595, totaal EUR 427.392,82
    t/m 08-04: 209.227 stuks, gemiddeld 6,2703, totaal EUR 1.311.916,06
    t/m 15-04: 138.969 stuks, gemiddeld 6,4102, totaal EUR 890.819,08
    t/m 22-04: 195.588 stuks, gemiddeld 6,5940, totaal EUR 1.289.707,27
    t/m 29-04: 261.065 stuks, gemiddeld 5,3234, totaal EUR 1.389.753,42
    t/m 06-05: 186.472 stuks, gemiddeld 4,9915, totaal EUR 930.774,99
    t/m 13-05: 150.833 stuks, gemiddeld 4,9339, totaal EUR 744.194,94
    t/m 20-05: 142.155 stuks, gemiddeld 5,1454, totaal EUR 731.444,34
    t/m 27-05: 51.281 stuks, gemiddeld 5,4973, totaal EUR 281.907,04
    t/m 03-06: 134.483 stuks, gemiddeld 5,5312, totaal EUR 743.852,37
    t/m 10-06: 207.159 stuks, gemiddeld 5,3786, totaal EUR 1.114.225,40
    t/m 17-06: 322.200 stuks, gemiddeld 4,9029, totaal EUR 1.579.714,38
    t/m 24-06: 131.010 stuks, gemiddeld 4,8644, totaal EUR 637.285,04
    t/m 01-07: 210.154 stuks, gemiddeld 4,4605, totaal EUR 937.391,92
    t/m 08-07: 356.682 stuks, gemiddeld 4,2486, totaal EUR 1.515.399,15
    t/m 15-07: 179.913 stuks, gemiddeld 4,5891, totaal EUR 825.638,75
    t/m 22-07: 157.644 stuks, gemiddeld 4,5760, totaal EUR 721.378,94
    t/m 29-07: 109.479 stuks, gemiddeld 4,8890, totaal EUR 535.242,83
    t/m 05-08: 108.490 stuks, gemiddeld 4,8437, totaal EUR 525.493,01
    t/m 12-08: 98.660 stuks, gemiddeld 5,0936, totaal EUR 502.534,58

    Totaal:
    EUR 22.581.142,77 -> 4.202.931 stuks (5,92%), gemiddeld 5,373

    Nog te gaan:
    EUR 2.418.857,23 (10%)
  11. forum rang 10 voda 19 augustus 2016 17:52
    PERSBERICHT: BinckBank koopt 133.062 aandelen in

    In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 19
    februari 2016, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 15
    augustus 2016 tot en met 19 augustus 2016 133.062 aandelen BinckBank
    zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 5,1087. De
    uiteindelijke prijs wordt op maandbasis berekend en gepubliceerd en kan
    daarom afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis.

    BinckBank heeft ABN AMRO gecontracteerd om het aandeleninkoopprogramma
    uit te voeren. Het aandeleninkoopprogramma loopt tot juli 2017 en vindt
    plaats in overeenstemming met de Safe Harbor Regulation.

    Indien aan de orde, maakt BinckBank wekelijks op vrijdag na sluiting van
    Euronext bekend hoeveel aandelen er zijn ingekocht.

    Klik hier voor het volledige bericht:
    hugin.info/130685/R/2036255/758531.pdf

    This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on
    behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

    The issuer of this announcement warrants that they are solely
    responsible for the content, accuracy and originality of the information
    contained therein.

    Source: BinckBank N.V. via Globenewswire

    HUG#2036255


    www.binck.com


    (END) Dow Jones Newswires
  12. [verwijderd] 20 augustus 2016 08:18
    Inderdaad hou je je hart vast als die inkoop geeindigd is. Zeker als het volume afneemt en dat is gelet op de al enige tijd bij Binck dalende handelsvolumes te verwachten, kan het ontbreken van de inkoop een behoorlijk dalend effect op de koers geven. Ik ben van plan voor die tijd uit te stappen, althans gedeeltelijk, want verlies nemen op deze belachelijk lage koers is zuur.
  13. Gregoor 21 augustus 2016 14:21
    Ingekocht:
    t/m 19-02: 72.000 stuks, gemiddeld 6,1019, totaal EUR 439.336,80
    t/m 26-02: 152.557 stuks, gemiddeld 6,1041, totaal EUR 931.223,18
    t/m 04-03: 70.992 stuks, gemiddeld 6,4073, totaal EUR 454.867,04
    t/m 11-03: 240.943 stuks, gemiddeld 6,2819, totaal EUR 1.513.579,83
    t/m 18-03: 124.396 stuks, gemiddeld 6,3970, totaal EUR 795.761,21
    t/m 24-03: 124.414 stuks, gemiddeld 6,5130, totaal EUR 810.308,38
    t/m 01-04: 66.165 stuks, gemiddeld 6,4595, totaal EUR 427.392,82
    t/m 08-04: 209.227 stuks, gemiddeld 6,2703, totaal EUR 1.311.916,06
    t/m 15-04: 138.969 stuks, gemiddeld 6,4102, totaal EUR 890.819,08
    t/m 22-04: 195.588 stuks, gemiddeld 6,5940, totaal EUR 1.289.707,27
    t/m 29-04: 261.065 stuks, gemiddeld 5,3234, totaal EUR 1.389.753,42
    t/m 06-05: 186.472 stuks, gemiddeld 4,9915, totaal EUR 930.774,99
    t/m 13-05: 150.833 stuks, gemiddeld 4,9339, totaal EUR 744.194,94
    t/m 20-05: 142.155 stuks, gemiddeld 5,1454, totaal EUR 731.444,34
    t/m 27-05: 51.281 stuks, gemiddeld 5,4973, totaal EUR 281.907,04
    t/m 03-06: 134.483 stuks, gemiddeld 5,5312, totaal EUR 743.852,37
    t/m 10-06: 207.159 stuks, gemiddeld 5,3786, totaal EUR 1.114.225,40
    t/m 17-06: 322.200 stuks, gemiddeld 4,9029, totaal EUR 1.579.714,38
    t/m 24-06: 131.010 stuks, gemiddeld 4,8644, totaal EUR 637.285,04
    t/m 01-07: 210.154 stuks, gemiddeld 4,4605, totaal EUR 937.391,92
    t/m 08-07: 356.682 stuks, gemiddeld 4,2486, totaal EUR 1.515.399,15
    t/m 15-07: 179.913 stuks, gemiddeld 4,5891, totaal EUR 825.638,75
    t/m 22-07: 157.644 stuks, gemiddeld 4,5760, totaal EUR 721.378,94
    t/m 29-07: 109.479 stuks, gemiddeld 4,8890, totaal EUR 535.242,83
    t/m 05-08: 108.490 stuks, gemiddeld 4,8437, totaal EUR 525.493,01
    t/m 12-08: 98.660 stuks, gemiddeld 5,0936, totaal EUR 502.534,58
    t/m 19-08: 133.062 stuks, gemiddeld 5,1087, totaal EUR 679.773,84

    Totaal:
    EUR 23.260.916,61 -> 4.335.993 stuks (6,11%), gemiddeld 5,365

    Nog te gaan:
    EUR 1.739.083,39 (7%)
  14. Gregoor 31 augustus 2016 00:06
    Ingekocht:
    t/m 19-02: 72.000 stuks, gemiddeld 6,1019, totaal EUR 439.336,80
    t/m 26-02: 152.557 stuks, gemiddeld 6,1041, totaal EUR 931.223,18
    t/m 04-03: 70.992 stuks, gemiddeld 6,4073, totaal EUR 454.867,04
    t/m 11-03: 240.943 stuks, gemiddeld 6,2819, totaal EUR 1.513.579,83
    t/m 18-03: 124.396 stuks, gemiddeld 6,3970, totaal EUR 795.761,21
    t/m 24-03: 124.414 stuks, gemiddeld 6,5130, totaal EUR 810.308,38
    t/m 01-04: 66.165 stuks, gemiddeld 6,4595, totaal EUR 427.392,82
    t/m 08-04: 209.227 stuks, gemiddeld 6,2703, totaal EUR 1.311.916,06
    t/m 15-04: 138.969 stuks, gemiddeld 6,4102, totaal EUR 890.819,08
    t/m 22-04: 195.588 stuks, gemiddeld 6,5940, totaal EUR 1.289.707,27
    t/m 29-04: 261.065 stuks, gemiddeld 5,3234, totaal EUR 1.389.753,42
    t/m 06-05: 186.472 stuks, gemiddeld 4,9915, totaal EUR 930.774,99
    t/m 13-05: 150.833 stuks, gemiddeld 4,9339, totaal EUR 744.194,94
    t/m 20-05: 142.155 stuks, gemiddeld 5,1454, totaal EUR 731.444,34
    t/m 27-05: 51.281 stuks, gemiddeld 5,4973, totaal EUR 281.907,04
    t/m 03-06: 134.483 stuks, gemiddeld 5,5312, totaal EUR 743.852,37
    t/m 10-06: 207.159 stuks, gemiddeld 5,3786, totaal EUR 1.114.225,40
    t/m 17-06: 322.200 stuks, gemiddeld 4,9029, totaal EUR 1.579.714,38
    t/m 24-06: 131.010 stuks, gemiddeld 4,8644, totaal EUR 637.285,04
    t/m 01-07: 210.154 stuks, gemiddeld 4,4605, totaal EUR 937.391,92
    t/m 08-07: 356.682 stuks, gemiddeld 4,2486, totaal EUR 1.515.399,15
    t/m 15-07: 179.913 stuks, gemiddeld 4,5891, totaal EUR 825.638,75
    t/m 22-07: 157.644 stuks, gemiddeld 4,5760, totaal EUR 721.378,94
    t/m 29-07: 109.479 stuks, gemiddeld 4,8890, totaal EUR 535.242,83
    t/m 05-08: 108.490 stuks, gemiddeld 4,8437, totaal EUR 525.493,01
    t/m 12-08: 98.660 stuks, gemiddeld 5,0936, totaal EUR 502.534,58
    t/m 19-08: 133.062 stuks, gemiddeld 5,1087, totaal EUR 679.773,84
    t/m 26-08: 48.100 stuks, gemiddeld 5,1479, totaal EUR 247.613,99

    Totaal:
    EUR 23.508.530,60 -> 4.384.093 stuks (6,17%), gemiddeld 5,362

    Nog te gaan:
    EUR 1.491.469,40 (6%)
  15. Gregoor 2 september 2016 20:12
    Ingekocht:
    t/m 19-02: 72.000 stuks, gemiddeld 6,1019, totaal EUR 439.336,80
    t/m 26-02: 152.557 stuks, gemiddeld 6,1041, totaal EUR 931.223,18
    t/m 04-03: 70.992 stuks, gemiddeld 6,4073, totaal EUR 454.867,04
    t/m 11-03: 240.943 stuks, gemiddeld 6,2819, totaal EUR 1.513.579,83
    t/m 18-03: 124.396 stuks, gemiddeld 6,3970, totaal EUR 795.761,21
    t/m 24-03: 124.414 stuks, gemiddeld 6,5130, totaal EUR 810.308,38
    t/m 01-04: 66.165 stuks, gemiddeld 6,4595, totaal EUR 427.392,82
    t/m 08-04: 209.227 stuks, gemiddeld 6,2703, totaal EUR 1.311.916,06
    t/m 15-04: 138.969 stuks, gemiddeld 6,4102, totaal EUR 890.819,08
    t/m 22-04: 195.588 stuks, gemiddeld 6,5940, totaal EUR 1.289.707,27
    t/m 29-04: 261.065 stuks, gemiddeld 5,3234, totaal EUR 1.389.753,42
    t/m 06-05: 186.472 stuks, gemiddeld 4,9915, totaal EUR 930.774,99
    t/m 13-05: 150.833 stuks, gemiddeld 4,9339, totaal EUR 744.194,94
    t/m 20-05: 142.155 stuks, gemiddeld 5,1454, totaal EUR 731.444,34
    t/m 27-05: 51.281 stuks, gemiddeld 5,4973, totaal EUR 281.907,04
    t/m 03-06: 134.483 stuks, gemiddeld 5,5312, totaal EUR 743.852,37
    t/m 10-06: 207.159 stuks, gemiddeld 5,3786, totaal EUR 1.114.225,40
    t/m 17-06: 322.200 stuks, gemiddeld 4,9029, totaal EUR 1.579.714,38
    t/m 24-06: 131.010 stuks, gemiddeld 4,8644, totaal EUR 637.285,04
    t/m 01-07: 210.154 stuks, gemiddeld 4,4605, totaal EUR 937.391,92
    t/m 08-07: 356.682 stuks, gemiddeld 4,2486, totaal EUR 1.515.399,15
    t/m 15-07: 179.913 stuks, gemiddeld 4,5891, totaal EUR 825.638,75
    t/m 22-07: 157.644 stuks, gemiddeld 4,5760, totaal EUR 721.378,94
    t/m 29-07: 109.479 stuks, gemiddeld 4,8890, totaal EUR 535.242,83
    t/m 05-08: 108.490 stuks, gemiddeld 4,8437, totaal EUR 525.493,01
    t/m 12-08: 98.660 stuks, gemiddeld 5,0936, totaal EUR 502.534,58
    t/m 19-08: 133.062 stuks, gemiddeld 5,1087, totaal EUR 679.773,84
    t/m 26-08: 48.100 stuks, gemiddeld 5,1479, totaal EUR 247.613,99
    t/m 02-09: 69.633 stuks, gemiddeld 5,1529, totaal EUR 358.811,89

    Totaal:
    EUR 23.867.342,49 -> 4.453.726 stuks (6,27%), gemiddeld 5,359

    Nog te gaan:
    EUR 1.132.657,51 (5%)
  16. forum rang 10 voda 9 september 2016 18:00
    PERSBERICHT: BinckBank koopt 70.498 aandelen in


    In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 19
    februari 2016, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 5
    september 2016 tot en met 9 september 2016 70.498 aandelen BinckBank
    zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 5,3214. De
    uiteindelijke prijs wordt op maandbasis berekend en gepubliceerd en kan
    daarom afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis.

    BinckBank heeft ABN AMRO gecontracteerd om het aandeleninkoopprogramma
    uit te voeren. Het aandeleninkoopprogramma loopt tot juli 2017 en vindt
    plaats in overeenstemming met de Safe Harbor Regulation.

    Indien aan de orde, maakt BinckBank wekelijks op vrijdag na sluiting van
    Euronext bekend hoeveel aandelen er zijn ingekocht.

    Klik hier voor het volledige bericht:
    hugin.info/130685/R/2041268/761629.pdf

    This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
    of Nasdaq Corporate Solutions clients.

    The issuer of this announcement warrants that they are solely
    responsible for the content, accuracy and originality of the information
    contained therein.

    Source: BinckBank N.V. via Globenewswire

    www.binck.com

    (END) Dow Jones Newswires
  17. Gregoor 9 september 2016 18:14
    Ingekocht:
    t/m 19-02: 72.000 stuks, gemiddeld 6,1019, totaal EUR 439.336,80
    t/m 26-02: 152.557 stuks, gemiddeld 6,1041, totaal EUR 931.223,18
    t/m 04-03: 70.992 stuks, gemiddeld 6,4073, totaal EUR 454.867,04
    t/m 11-03: 240.943 stuks, gemiddeld 6,2819, totaal EUR 1.513.579,83
    t/m 18-03: 124.396 stuks, gemiddeld 6,3970, totaal EUR 795.761,21
    t/m 24-03: 124.414 stuks, gemiddeld 6,5130, totaal EUR 810.308,38
