Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur) Verschil Volume
15,920   0,000   (0,00%) Dagrange 15,775 - 16,070 3.146.258   Gem. (3M) 2,7M

Opties

Februari 2025 (AEX / 1AB)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 1AB 16,000 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1AB 16,200 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1AB 16,400 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1AB 16,500 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1AB 17,000 07 feb 0,000 0 0,000 0
 

Februari 2025 (AEX / 2AB)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 2AB 16,000 14 feb 0,300 1 0,000 0
21 2AB 16,200 14 feb 0,000 0 0,000 0
21 2AB 17,000 14 feb 0,000 0 0,000 0
 

Februari 2025 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 15,000 21 feb 0,670 30 0,000 0
21 ABN 15,500 21 feb 0,060 2 0,000 0
21 ABN 16,000 21 feb 0,180 10 0,650 1
21 ABN 16,500 21 feb 0,090 2 0,400 10
21 ABN 17,000 21 feb 0,000 0 0,500 1

Maart 2025 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 15,000 21 mrt 0,300 1 2,480 2
21 ABN 15,500 21 mrt 0,000 0 0,000 0
21 ABN 16,000 21 mrt 0,000 0 0,550 1
21 ABN 16,500 21 mrt 0,000 0 0,600 11
21 ABN 17,000 21 mrt 0,010 2 0,320 1

April 2025 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 15,000 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 ABN 15,500 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 ABN 16,000 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 ABN 16,500 17 apr 0,000 0 0,500 1
21 ABN 17,000 17 apr 0,000 0 0,400 1

Juni 2025 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 14,000 20 jun 1,850 100 2,750 2
21 ABN 15,000 20 jun 0,000 0 1,450 3
21 ABN 16,000 20 jun 0,200 3 1,000 3
21 ABN 17,000 20 jun 0,150 5 0,500 2
21 ABN 18,000 20 jun 0,000 0 0,450 5

September 2025 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 14,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 ABN 15,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 ABN 16,000 19 sep 0,000 0 1,150 2
21 ABN 17,000 19 sep 0,000 0 0,730 1
21 ABN 18,000 19 sep 0,000 0 0,370 5

December 2025 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 14,000 19 dec 1,800 1 3,350 1
21 ABN 15,000 19 dec 0,500 10 4,220 6
21 ABN 16,000 19 dec 0,000 0 1,180 15
21 ABN 17,000 19 dec 0,000 0 1,010 2
21 ABN 18,000 19 dec 0,100 1 0,570 5

Juni 2026 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 12,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 ABN 14,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 ABN 16,000 19 jun 0,000 0 1,900 1
21 ABN 18,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 ABN 20,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
 

December 2026 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 13,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 ABN 14,000 18 dec 0,900 20 0,000 0
21 ABN 15,000 18 dec 0,000 0 3,000 3
21 ABN 16,000 18 dec 1,020 1 1,730 5
21 ABN 18,000 18 dec 0,000 0 1,500 1

December 2027 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 13,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 ABN 14,000 17 dec 2,600 5 3,150 20
21 ABN 15,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 ABN 16,000 17 dec 0,000 0 4,300 5
21 ABN 18,000 17 dec 0,000 0 0,000 0

December 2028 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 13,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 ABN 14,000 15 dec 0,000 0 3,860 3
21 ABN 15,000 15 dec 0,000 0 3,450 10
21 ABN 16,000 15 dec 0,000 0 3,000 10
21 ABN 18,000 15 dec 1,050 1 1,650 4

December 2029 (AEX / ABN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ABN 8,000 21 dec 0,000 0 8,600 3
21 ABN 10,000 21 dec 1,500 5 0,000 0
21 ABN 14,000 21 dec 0,000 0 0,000 0
21 ABN 16,000 21 dec 0,000 0 2,500 8
21 ABN 20,000 21 dec 0,000 0 0,000 0