Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel LVMH FR0000121014

Laatste koers (eur) Verschil Volume
602,500   -2,000   (-0,33%) Dagrange 593,500 - 602,500 1.133.127   Gem. (3M) 488,7K

Opties

April 2025 (MAT / MC1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC1 580,000 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 MC1 600,000 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 MC1 610,000 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 MC1 620,000 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 MC1 630,000 17 apr 0,000 0 0,000 0

Mei 2025 (MAT / MC1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC1 600,000 16 mei 0,000 0 0,000 0
21 MC1 620,000 16 mei 0,000 0 0,000 0
21 MC1 640,000 16 mei 0,000 0 0,000 0
21 MC1 660,000 16 mei 0,000 0 0,000 0
21 MC1 680,000 16 mei 0,000 0 0,000 0

Juni 2025 (MAT / MC1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC1 550,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC1 600,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC1 640,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC1 650,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC1 680,000 20 jun 0,000 0 0,000 0

Juni 2025 (MAT / MC4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC4 650,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC4 750,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC4 800,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC4 850,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC4 900,000 20 jun 0,000 0 0,000 0

September 2025 (MAT / MC1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC1 600,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 MC1 650,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 MC1 700,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 MC1 750,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 MC1 800,000 19 sep 0,000 0 0,000 0

December 2025 (MAT / MC1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC1 500,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 550,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 600,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 650,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 700,000 19 dec 0,000 0 0,000 0

December 2025 (MAT / MC4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC4 550,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC4 600,000 19 dec 0,000 0 185,000 1
21 MC4 650,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC4 700,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC4 750,000 19 dec 0,000 0 0,000 0

Juni 2026 (MAT / MC1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC1 400,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC1 600,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC1 700,000 19 jun 0,000 0 72,500 2
21 MC1 800,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC1 900,000 19 jun 0,000 0 0,000 0

Juni 2026 (MAT / MC4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC4 600,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC4 800,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
 

December 2026 (MAT / MC1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC1 500,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 550,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 600,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 700,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 800,000 18 dec 0,000 0 0,000 0

Juni 2027 (MAT / MC1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC1 700,000 18 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC1 800,000 18 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC1 900,000 18 jun 0,000 0 0,000 0
21 MC1 1.000,000 18 jun 0,000 0 0,000 0
 

December 2027 (MAT / MC1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC1 300,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 400,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 500,000 17 dec 0,000 0 188,400 1
21 MC1 600,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 700,000 17 dec 0,000 0 0,000 0

December 2028 (MAT / MC1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 MC1 500,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 600,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 700,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 800,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 MC1 900,000 15 dec 0,000 0 0,000 0