Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel ING Groep NL0011821202

Laatste koers (eur) Verschil Volume
16,050   0,000   (0,00%) Dagrange 15,790 - 16,088 10.024.082   Gem. (3M) 9,8M

Opties

Februari 2025 (AEX / 1IN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 1IN 15,800 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1IN 16,000 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1IN 16,200 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1IN 16,400 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1IN 16,500 07 feb 0,000 0 0,000 0

Februari 2025 (AEX / 2IN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 2IN 16,000 14 feb 0,000 0 0,000 0
21 2IN 16,200 14 feb 0,000 0 0,000 0
21 2IN 16,400 14 feb 0,000 0 0,000 0
21 2IN 16,500 14 feb 0,000 0 0,000 0
 

Februari 2025 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 15,500 21 feb 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,830 21 feb 0,160 1 0,720 1
21 ING 16,000 21 feb 0,000 0 0,000 0
21 ING 16,330 21 feb 0,070 2 0,300 19
21 ING 16,500 21 feb 0,000 0 0,000 0

Maart 2025 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 15,500 21 mrt 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,830 21 mrt 0,000 0 1,000 15
21 ING 16,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
21 ING 16,330 21 mrt 0,000 0 0,500 10
21 ING 16,500 21 mrt 0,000 0 0,000 0

Maart 2025 (AEX / IN9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 IN9 14,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
21 IN9 16,330 21 mrt 0,000 0 0,000 0
21 IN9 17,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
 

April 2025 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 14,500 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,500 17 apr 0,010 1 1,940 10
21 ING 16,000 17 apr 0,000 0 0,880 5
21 ING 16,500 17 apr 0,000 0 0,560 10
21 ING 17,000 17 apr 0,000 0 0,320 1

Juni 2025 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 15,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,830 20 jun 0,750 20 1,050 2
21 ING 16,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 ING 16,820 20 jun 0,000 0 0,500 13
21 ING 17,000 20 jun 0,000 0 0,000 0

Juni 2025 (AEX / IN9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 IN9 13,850 20 jun 0,000 0 3,500 1
21 IN9 16,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
 

September 2025 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 15,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,830 19 sep 0,800 3 1,200 2
21 ING 16,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 ING 16,820 19 sep 0,000 0 1,250 1
21 ING 17,000 19 sep 0,000 0 0,000 0

September 2025 (AEX / IN9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 IN9 13,850 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 IN9 14,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
 

December 2025 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 14,840 19 dec 0,000 0 2,010 10
21 ING 15,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,830 19 dec 0,000 0 1,250 15
21 ING 16,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 17,000 19 dec 0,000 0 0,950 11

December 2025 (AEX / IN9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 IN9 16,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 IN9 20,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
 

Juni 2026 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 14,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,830 19 jun 0,000 0 1,700 1
21 ING 16,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 ING 17,810 19 jun 0,000 0 0,860 50
21 ING 18,000 19 jun 0,000 0 0,000 0

December 2026 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 14,350 18 dec 0,000 0 2,600 3
21 ING 14,500 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,830 18 dec 1,400 5 1,990 3
21 ING 16,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 17,810 18 dec 0,000 0 1,160 17

December 2027 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 14,840 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 14,900 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,830 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 16,000 17 dec 0,000 0 0,000 0

December 2028 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 14,840 15 dec 0,000 0 3,500 9
21 ING 15,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,830 15 dec 2,050 1 3,000 2
21 ING 16,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 17,810 15 dec 1,150 6 0,000 0

December 2029 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 ING 13,850 21 dec 2,800 1 0,000 0
21 ING 14,000 21 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 15,830 21 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 16,000 21 dec 0,000 0 0,000 0
21 ING 19,790 21 dec 0,000 0 1,510 1