Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Akzo Nobel NL0013267909

Laatste koers (eur) Verschil Volume
54,700   0,000   (0,00%) Dagrange 53,020 - 54,700 647.412   Gem. (3M) 435,2K

Opties

Februari 2025 (AEX / 1AK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 1AK 53,500 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1AK 54,000 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1AK 54,500 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1AK 55,000 07 feb 0,000 0 0,000 0
21 1AK 56,000 07 feb 0,000 0 0,000 0

Februari 2025 (AEX / 2AK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 2AK 56,000 14 feb 0,000 0 0,000 0
21 2AK 59,000 14 feb 0,000 0 0,000 0
 

Februari 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 53,000 21 feb 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 54,000 21 feb 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 55,000 21 feb 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 56,000 21 feb 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 57,000 21 feb 0,000 0 2,050 1

Maart 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 53,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 54,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 55,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 56,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 57,000 21 mrt 0,000 0 2,500 2

April 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 53,000 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 57,000 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 58,000 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 59,000 17 apr 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 60,000 17 apr 0,000 0 0,000 0

Juni 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 52,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 54,000 20 jun 3,000 3 0,000 0
21 AKZ 55,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 56,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 58,000 20 jun 0,000 0 0,000 0

September 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 50,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 54,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 56,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 58,000 19 sep 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 60,000 19 sep 0,000 0 0,000 0

December 2025 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 50,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 54,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 55,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 56,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 58,000 19 dec 0,000 0 0,000 0

Juni 2026 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 40,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 50,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 55,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 60,000 19 jun 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 70,000 19 jun 0,000 0 0,000 0

December 2026 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 40,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 50,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 55,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 60,000 18 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 70,000 18 dec 1,900 10 0,000 0

December 2027 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 40,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 50,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 55,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 60,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 70,000 17 dec 3,300 5 0,000 0

December 2028 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 40,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 50,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 55,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 60,000 15 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 70,000 15 dec 0,000 0 0,000 0

December 2029 (AEX / AKZ)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
21 AKZ 40,000 21 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 50,000 21 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 60,000 21 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 80,000 21 dec 0,000 0 0,000 0
21 AKZ 100,000 21 dec 0,000 0 0,000 0