Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

IEX.nl: van beleggers voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Redactionele nieuwsberichten

EXCLUSIEVE AANBIEDING

Nu 3 maanden voor slechts €24,95

Word nu abonnee en krijg direct 3 maanden lang toegang tot onze zeer succesvolle modelportefeuilles (Hoog Dividend +49%, Internationaal +43% en Nederland +34%!).

Beleggingsideeën van onze partners

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium
IEX Expert cover

In de nieuwste editie van IEX Expert:

  • Palo Alto versus CrowdStrike
  • Interviews met David Knibbe (NN)
  • Dr. Hoe geeft les over de k/w
Lees hem hier

Markt Vandaag

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Sligro 12,460 +0,16 +1,30%
Fugro 23,600 +0,30 +1,29%
NSI 19,900 +0,22 +1,12%
Nedap N.V. 63,600 +0,60 +0,95%
UMG 27,650 +0,25 +0,91%
BESI 170,000 +1,35 +0,80%
Basic-Fit 22,320 +0,14 +0,63%
Sif Holding 12,800 +0,08 +0,63%
Wereldhave 13,660 +0,08 +0,59%
KPN 3,661 +0,02 +0,58%
ALLFUNDS GROUP 5,320 +0,03 +0,47%
ArcelorMittal 21,660 +0,09 +0,42%
HEIJMANS KON 24,450 +0,10 +0,41%
BAM 4,392 +0,01 +0,32%
NN Group 45,000 +0,13 +0,29%
ASR Nederland 45,980 +0,11 +0,24%
ASMI 740,200 +1,60 +0,22%
Eurocommercial Properties 23,150 +0,05 +0,22%
Avantium 2,545 +0,00 +0,20%
SBM Offshore 14,320 +0,02 +0,14%
AALBERTS NV 40,320 0,00 0,00%
Accsys 0,652 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
TomTom 5,100 -0,47 -8,36%
EBUSCO HOLDING 1,432 -0,08 -5,17%
AZERION 1,594 -0,04 -2,69%
Philips Koninklijke 23,980 -0,63 -2,56%
DSM FIRMENICH AG 108,000 -2,75 -2,48%
INPOST 16,050 -0,39 -2,37%
Galapagos 24,460 -0,56 -2,24%
PROSUS 33,640 -0,73 -2,11%
Aegon 5,824 -0,10 -1,69%
AMG Critical Materials N.V. 16,120 -0,27 -1,65%
ADYEN NV 1.139,400 -18,60 -1,61%
Vastned 24,550 -0,40 -1,60%
RENEWI 8,130 -0,13 -1,57%
Kendrion 12,600 -0,20 -1,56%
B&S Group SA 4,810 -0,08 -1,54%
Van Lanschot Kempen NV 39,300 -0,60 -1,50%
Pharming 0,787 -0,01 -1,32%
FASTNED 16,620 -0,22 -1,31%
ASML 989,200 -13,00 -1,30%
JUST EAT TAKEAWAY 11,405 -0,15 -1,26%
Akzo Nobel 57,560 -0,68 -1,17%
OCI 23,400 -0,27 -1,14%
CTP 16,420 -0,18 -1,08%
WDP 26,480 -0,28 -1,05%
EXOR NV 97,850 -0,90 -0,91%
RELX 42,240 -0,38 -0,89%
Arcadis 61,850 -0,55 -0,88%
Ahold Delhaize 28,570 -0,25 -0,87%
IMCD 130,850 -1,10 -0,83%
CM.COM 7,150 -0,06 -0,83%
ING 16,638 -0,13 -0,80%
AEX 937,47 -7,44 -0,79%
Brunel 10,500 -0,08 -0,76%
Vopak 40,260 -0,28 -0,69%
ACOMO 17,680 -0,12 -0,67%
NX FILTRATION 6,000 -0,04 -0,66%
Heineken 88,760 -0,58 -0,65%
UNILEVER PLC 52,440 -0,34 -0,64%
AMX 889,61 -5,68 -0,63%
THEON INTERNAT 12,800 -0,08 -0,62%
ASCX 1.269,51 -7,90 -0,62%
Corbion 19,670 -0,12 -0,61%
JDE PEET'S 18,400 -0,10 -0,54%
Aperam 25,800 -0,14 -0,54%
SIGNIFY NV 24,800 -0,12 -0,48%
Fagron 18,460 -0,08 -0,43%
Wolters Kluwer 153,250 -0,60 -0,39%
ForFarmers 2,960 -0,01 -0,34%
PostNL 1,260 0,00 -0,32%
Flow Traders 18,740 -0,05 -0,27%
RANDSTAD NV 44,660 -0,09 -0,20%
Air France-KLM 8,030 -0,02 -0,20%
SHELL PLC 33,485 -0,06 -0,19%
Alfen N.V. 18,475 -0,03 -0,16%
ABN AMRO BANK N.V. 15,885 -0,02 -0,13%
TKH 43,440 -0,04 -0,09%
NEEM NU EEN ABONNEMENT OP IEX PREMIUM > NU 3 MAANDEN VOOR SLECHTS €24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 937,47 -7,44 -0,79%
AEX GR 3.637,10 -28,85 -0,79%
Germany40^ 18.553,30 -194,88 -1,04%
FTSE 100 8.182,96 -69,95 -0,85%
EURO50 4.966,54 -60,89 -1,21%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 40.177,60 +135,40 +0,34%
Nasd100^ 20.373,90 +32,60 +0,16%
US500^ 5.629,19 +11,32 +0,20%
Japan225^ 41.118,10 -100,70 -0,24%
VD-NEW 12,96 +0,50 +3,99%
NL10yr 2,7460 -0,02 -0,69%
VS 10 jaar 4,2333 +0,03 +0,81%
Gold spot 2.419,99 +8,77 +0,36%
WTI 81,72 -0,47 -0,57%
Brent 84,65 -0,31 -0,36%
BTC/USD 63.239,17 +5.603,87 +9,72%
EUR/USD 1,0894 +0,00 +0,03%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

15 juli 2024

  1. Economische groei Q2 (Chi) volitaliteit verwacht
  2. Industriële productie juni (Chi)
  3. Detailhandelsverkopen juni (Chi)
  4. Internationale handel mei (NL)
  5. TomTom Q2-cijfers
  6. Detailhandelsverkopen mei (Dld)
  7. Industriële productie mei (eur)
  8. Goldman Sachs Q2-cijfers
  9. Empire State index juni (VS)

16 juli 2024

  1. ZEW-index economisch sentiment juli (Dld)

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Actieve discussies in het forum

  1. 20:02 ASML 2024 8.544
  2. 19:52 China nieuws berichten 7.919
  3. 19:50 Waar beleggen jullie nog meer in 4.697
  4. 19:47 TomTom juli 2024 342
  5. 19:47 Flowtraders 2024 3.405
  6. 19:47 Just Eat Takeaway 2024 26.603
  7. 19:46 NN Group 2024 7.394
  8. 19:43 TRUMP 72.955