Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel KBC Groep BRU:KBC.BL, BE0003565737

  • 70,000 3 mei 2024 17:35
  • +0,100 (+0,14%) Dagrange 69,620 - 70,640
  • 375.411

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Turbo Long Societe Generale 35,89 1,95 0,000 0,000 0,00 3,565 0,00% 1.000 1000 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 37,17 2,01 0,000 0,000 0,00 3,390 +0,30% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 35,57 1,88 0,000 0,000 0,00 3,620 +0,28% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 58,01 4,61 0,000 0,000 0,00 1,320 +0,76% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 46,45 2,96 0,000 0,000 0,00 2,509 +0,48% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 46,08 2,60 0,000 0,000 0,00 2,590 +0,39% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 45,70 2,54 0,000 3,000 0,00 2,808 +0,43% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 52,17 3,35 0,000 0,000 0,00 1,990 0,00% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 55,71 4,87 0,000 0,000 0,00 1,584 +0,76% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 51,38 3,38 0,000 0,000 0,00 1,970 +0,51% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 40,31 2,35 0,000 0,000 0,00 3,123 +0,39% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 48,30 2,80 0,000 3,050 0,00 2,558 +0,47% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 40,58 2,22 0,000 0,000 0,00 3,050 +0,33% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 44,60 2,45 0,000 0,000 0,00 2,910 +0,41% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 49,06 3,33 0,000 0,000 0,00 2,248 +0,54% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 47,30 2,82 0,000 0,000 0,00 2,380 +0,42% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 24,66 1,48 0,000 0,000 0,00 4,640 +0,22% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 53,40 3,46 0,000 0,000 0,00 2,083 +0,58% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 44,60 2,75 0,000 0,000 0,00 2,694 +0,45% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,75 1,11 0,000 0,000 0,00 6,230 +0,16% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 47,06 2,69 0,000 0,000 0,00 2,500 +0,40% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 24,91 1,47 0,000 0,000 0,00 4,670 +0,21% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 54,27 3,71 0,000 0,000 0,00 1,790 +0,56% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,80 1,02 0,000 0,000 0,00 68,947 +0,18% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 40,30 2,17 0,000 4,000 0,00 3,300 +0,30% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 45,42 2,84 0,000 0,000 0,00 2,612 +0,46% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 17,70 1,31 0,000 0,000 0,00 54,139 +0,23% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 42,47 2,37 0,000 0,000 0,00 2,860 +0,35% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 51,20 3,14 0,000 0,000 0,00 2,290 +0,53% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 53,40 3,74 0,000 0,000 0,00 1,770 +0,57% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 43,20 2,35 0,000 0,000 0,00 2,880 +0,35% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 56,30 4,14 0,000 0,000 0,00 1,590 +0,63% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 48,60 2,86 0,000 0,000 0,00 2,350 +0,43% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 37,45 2,15 0,000 0,000 0,00 3,409 +0,35% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 48,05 3,18 0,000 0,000 0,00 2,350 +0,56% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 42,34 2,52 0,000 0,000 0,00 2,920 +0,41% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 44,11 2,54 0,000 0,000 0,00 2,790 0,00% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 37,90 2,02 0,000 0,000 0,00 3,529 +0,37% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 49,46 3,10 0,000 0,000 0,00 2,160 +0,47% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 43,75 2,66 0,000 0,000 0,00 2,779 +0,47% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 55,35 4,19 0,000 0,000 0,00 1,570 0,00% 0 0 03 mei 1714761001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 55,63 4,67 0,000 0,000 0,00 1,475 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 45,30 2,78 0,000 0,000 0,00 5,018 +0,26% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 49,47 3,34 0,000 0,000 0,00 2,085 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 47,39 3,02 0,000 0,000 0,00 2,295 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 61,67 7,79 0,000 0,000 0,00 0,875 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 56,60 4,05 0,000 0,000 0,00 1,786 +0,68% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 16,00 1,25 0,000 0,000 0,00 5,980 +0,17% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 29,40 1,64 0,000 0,000 0,00 4,324 +0,30% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 40,80 2,18 0,000 0,000 0,00 3,264 +0,37% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 48,66 3,21 0,000 0,000 0,00 4,338 +0,23% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 61,50 6,20 0,000 1,250 0,00 1,115 +0,90% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 66,82 11,30 0,000 0,000 0,00 0,605 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 50,72 3,23 0,000 0,000 0,00 2,145 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 44,12 2,43 0,000 0,000 0,00 2,780 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 53,60 4,12 0,000 0,000 0,00 1,685 +0,60% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 63,65 10,01 0,000 0,000 0,00 0,685 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,00 1,19 0,000 0,000 0,00 59,421 +0,22% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 28,22 1,62 0,000 0,000 0,00 4,305 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 20,90 1,38 0,000 0,000 0,00 51,190 +0,24% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 39,59 2,27 0,000 0,000 0,00 6,152 +0,11% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 46,31 2,71 0,000 0,000 0,00 2,575 +0,39% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 28,65 1,67 0,000 0,000 0,00 4,174 +0,12% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 44,99 2,75 0,000 0,000 0,00 2,535 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 65,66 14,01 0,000 0,000 0,00 0,485 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 56,67 5,15 0,000 2,913 0,00 2,723 +0,41% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 40,26 2,31 0,000 0,000 0,00 3,015 +0,33% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 41,70 2,31 0,000 0,000 0,00 3,015 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 57,62 5,39 0,000 0,000 0,00 1,275 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 38,12 2,17 0,000 0,000 0,00 3,223 +0,16% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 31,05 1,78 0,000 0,000 0,00 3,933 +0,10% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 23,47 1,49 0,000 0,000 0,00 4,686 +0,11% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 35,10 1,88 0,000 0,000 0,00 3,792 +0,32% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 38,50 2,05 0,000 0,000 0,00 3,310 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 30,26 1,65 0,000 0,000 0,00 4,140 +0,24% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 59,65 6,37 0,000 0,000 0,00 1,075 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 56,95 4,61 0,000 0,000 0,00 1,320 +0,76% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 19,89 1,39 0,000 0,000 0,00 50,303 +0,11% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 33,44 1,89 0,000 0,000 0,00 3,691 +0,11% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 42,81 5,77 0,000 0,000 0,00 2,920 +0,69% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 35,78 2,02 0,000 3,720 0,00 3,458 +0,12% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 50,58 3,11 0,000 0,000 0,00 2,150 +0,47% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 51,52 3,69 0,000 0,000 0,00 1,885 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 52,43 3,97 0,000 0,000 0,00 1,912 +0,63% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 46,56 2,93 0,000 0,000 0,00 2,382 +0,21% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 56,14 4,25 0,000 0,000 0,00 1,625 0,00% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 42,60 2,31 0,000 0,000 0,00 3,090 +0,39% 0 0 03 mei 1714761000000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 7,40 1,11 0,000 0,000 0,00 63,400 +0,09% 0 0 03 mei 1714757401000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 43,04 2,59 0,000 0,000 0,00 27,642 +0,19% 0 0 03 mei 1714757401000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 0,60 1,01 0,000 0,000 0,00 69,600 +0,09% 0 0 03 mei 1714757401000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 18,73 1,36 0,000 0,000 0,00 51,660 +0,12% 0 0 03 mei 1714757400000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,70 0,000 0,000 0,00 69,512 +13,87% 0 0 06 okt 1696617001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 51,50 0,000 0,000 0,00 1,850 -2,63% 0 0 14 jul 1689359400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 49,67 5,71 0,000 0,000 0,00 1,160 +8,72% 0 0 mei '23 1684780200000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links