Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ING Groep AEX:INGA.NL, NL0011821202

  • 16,558 21 mei 2024 17:35
  • -0,008 (-0,05%) Dagrange 16,480 - 16,598
  • 6.536.042 Gem. (3M) 10,5M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Booster Long BNP 12,03 3,66 0,000 0,000 0,00 0,474 -0,21% 4.167 4167 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,31 2,38 0,000 0,000 0,00 0,701 -0,14% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,22 2,52 0,000 0,000 0,00 6,540 +0,93% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,03 2,86 0,000 0,000 0,00 5,740 +1,06% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,09 3,12 0,000 0,000 0,00 0,536 -0,19% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,41 2,03 0,000 0,000 0,00 0,835 -0,12% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 13,31 5,10 0,000 0,000 0,00 0,338 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,05 2,03 0,630 0,000 0,00 0,819 -0,12% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,01 2,62 0,000 0,000 0,00 0,636 -0,16% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,69 2,79 0,000 0,000 0,00 5,890 +1,03% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,85 2,90 0,000 0,000 0,00 0,591 -0,17% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,35 3,27 0,000 0,600 0,00 0,512 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,90 3,65 0,000 0,000 0,00 0,459 -0,43% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,78 4,39 0,000 0,000 0,00 0,398 -0,25% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,31 2,65 0,000 0,000 0,00 0,645 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,22 2,35 0,000 0,000 0,00 0,710 -0,14% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,10 3,04 0,000 0,000 0,00 0,566 -0,18% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,27 2,27 0,000 0,000 0,00 0,749 -0,13% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,86 2,39 0,000 0,000 0,00 6,890 +1,03% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,36 2,64 0,000 0,000 0,00 6,220 +0,97% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,64 2,89 0,000 0,000 0,00 0,578 -0,17% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,45 3,21 0,000 0,000 0,00 5,130 +1,38% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,50 3,36 0,000 0,000 0,00 0,498 -0,20% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,65 2,08 0,000 0,000 0,00 7,930 +0,76% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,65 2,19 0,000 0,000 0,00 0,763 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,48 2,43 0,000 0,000 0,00 0,686 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 7,85 1,86 0,000 0,000 0,00 8,860 +0,68% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,61 3,44 0,000 0,502 0,00 0,487 -0,20% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 6,91 1,70 0,000 0,000 0,00 9,670 +0,62% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,63 2,39 0,000 0,000 0,00 0,713 -0,14% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,81 2,55 0,000 0,000 0,00 0,654 -0,30% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,26 2,73 0,000 0,000 0,00 0,613 -0,16% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,91 3,02 0,000 0,000 0,00 0,553 -0,18% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,72 3,51 0,000 0,000 0,00 0,477 -0,21% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,43 4,01 0,000 0,000 0,00 0,433 -0,23% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 14,31 5,10 0,000 0,000 0,00 0,323 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 2,49 1,16 0,000 0,000 0,00 1,430 -0,07% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 3,33 1,24 0,000 0,000 0,00 14,080 +0,57% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 4,78 1,41 0,000 0,000 0,00 1,198 -0,08% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 13,02 4,68 0,000 0,000 0,00 0,374 -0,27% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,40 1,08 0,000 0,000 0,00 15,374 -0,09% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,08 1,66 0,000 0,000 0,00 1,003 -0,10% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 3,06 1,21 0,000 0,000 0,00 1,377 -0,07% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,55 2,07 0,000 0,000 0,00 0,822 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,48 2,34 0,000 0,000 0,00 0,728 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,64 2,49 0,000 0,000 0,00 0,671 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,98 2,28 0,000 0,000 0,00 0,732 -0,14% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,02 2,95 0,000 0,000 0,00 5,570 +1,27% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,92 3,38 0,000 0,000 0,00 4,860 +1,25% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,75 4,03 0,000 0,000 0,00 4,050 +1,50% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 4,76 1,36 0,000 0,000 0,00 1,218 -0,08% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,30 1,02 0,000 0,000 0,00 1,634 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,09 1,58 0,000 0,000 0,00 1,068 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,88 1,80 0,000 0,000 0,00 0,927 -0,11% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 2,10 1,15 0,000 0,000 0,00 1,466 -0,07% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 6,59 1,59 0,000 0,000 0,00 1,047 -0,10% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,00 1,73 0,000 0,000 0,00 0,976 -0,10% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,96 1,93 0,000 0,000 0,00 0,881 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,63 1,10 0,000 0,000 0,00 1,510 -0,07% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,33 2,00 0,000 0,000 0,00 8,250 +0,86% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,73 2,40 0,000 0,000 0,00 6,850 +0,88% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,50 3,28 0,000 0,000 0,00 0,526 -0,19% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,50 2,15 0,000 0,000 0,00 0,777 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,90 2,16 0,000 0,000 0,00 0,786 -0,13% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,01 2,98 0,000 0,000 0,00 0,576 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,75 3,45 0,000 0,000 0,00 0,501 -0,20% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,81 2,14 0,000 0,000 0,00 0,795 -0,13% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,17 1,85 0,000 0,000 0,00 0,900 -0,22% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,52 2,28 0,000 0,000 0,00 7,230 +0,98% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,26 3,13 0,000 0,000 0,00 0,550 -0,18% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,85 3,52 0,000 0,650 0,00 0,491 -0,20% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,51 4,17 0,000 0,000 0,00 0,403 -0,49% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,49 1,73 0,000 1,060 0,00 0,965 -0,10% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,73 4,38 0,000 0,000 0,00 0,383 -0,26% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 3,60 1,28 0,000 0,000 0,00 1,317 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 3,72 1,28 0,000 0,000 0,00 13,710 +0,37% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,59 1,04 0,000 0,000 0,00 1,617 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 2,70 1,20 0,000 0,000 0,00 1,406 -0,07% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 3,03 1,22 0,000 0,000 0,00 14,400 +0,56% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,79 1,89 0,000 0,000 0,00 0,897 -0,11% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,64 1,94 0,000 0,000 0,00 0,857 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 0,90 1,06 0,000 0,000 0,00 1,586 -0,06% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,64 1,75 0,000 0,000 0,00 0,951 -0,11% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,41 1,90 0,000 0,000 0,00 0,878 -0,11% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 5,32 1,43 0,000 0,000 0,00 1,166 -0,09% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 6,18 1,53 0,000 0,000 0,00 1,087 -0,09% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 0,80 1,05 0,000 0,000 0,00 15,874 -0,03% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,85 2,09 0,000 0,000 0,00 7,890 +0,90% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,08 2,21 0,000 0,000 0,00 0,769 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,86 2,25 0,000 0,000 0,00 0,743 0,00% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,83 2,46 0,000 0,000 0,00 0,693 -0,14% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,51 1,83 0,000 0,000 0,00 0,925 -0,11% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,16 1,97 0,000 0,000 0,00 0,860 -0,12% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 13,16 4,45 0,000 0,000 0,00 3,670 +1,94% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,43 3,07 0,000 0,000 0,00 5,350 +1,13% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,14 3,84 0,000 0,000 0,00 0,437 -0,46% 0 0 21 mei 1716316201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,60 3,34 0,000 0,000 0,00 0,516 -0,19% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 5,98 1,51 0,000 0,000 0,00 1,104 -0,18% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,37 2,30 0,000 0,000 0,00 0,739 -0,14% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,86 2,87 3,810 0,000 0,00 5,770 -0,17% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,23 2,24 0,000 0,000 0,00 7,390 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,33 2,26 0,000 0,000 0,00 7,300 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,16 2,17 0,000 0,000 0,00 7,570 +0,80% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 14,38 7,30 0,000 0,000 0,00 2,260 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,04 2,52 0,000 0,000 0,00 6,540 +0,93% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,55 2,65 0,000 0,000 0,00 6,210 +0,98% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,17 2,24 0,000 0,000 0,00 0,759 -0,13% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,76 1,11 0,000 0,000 0,00 14,860 +0,47% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 11,86 3,25 0,000 0,000 0,00 5,086 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,20 1,08 0,000 0,000 0,00 1,556 -0,06% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 4,42 1,58 0,000 0,000 0,00 12,980 -0,08% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 5,36 1,47 0,000 0,000 0,00 11,265 +0,01% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 12,81 4,04 0,000 0,000 0,00 4,086 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,88 3,48 0,000 0,000 0,00 4,750 -0,21% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 5,88 1,54 0,000 0,000 0,00 10,745 -0,03% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,88 2,00 0,000 0,000 0,00 0,834 -0,12% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 7,53 1,82 0,000 0,000 0,00 4,550 -0,11% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 7,65 1,80 0,000 0,000 0,00 4,580 -0,11% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,10 1,94 0,000 0,000 0,00 4,260 -0,12% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 3,34 1,23 0,000 0,000 0,00 1,351 -0,07% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,53 3,24 0,000 0,000 0,00 5,102 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 5,17 1,43 0,000 0,000 0,00 5,787 -0,02% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 5,78 1,54 0,000 0,000 0,00 1,099 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,29 1,70 0,000 1,000 0,00 0,982 -0,20% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 6,00 1,99 0,000 0,000 0,00 11,280 -0,09% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,98 4,68 0,000 0,000 0,00 0,359 -0,28% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,00 0,000 0,000 0,00 16,567 -0,02% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 4,15 1,52 0,000 0,000 0,00 13,270 -0,08% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 2,19 1,14 0,000 0,000 0,00 1,457 -0,07% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 7,82 1,88 0,000 0,000 0,00 8,830 +0,91% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 5,15 1,44 0,000 0,000 0,00 12,110 +0,33% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,80 1,12 0,000 0,000 0,00 1,496 -0,07% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,78 2,11 0,000 0,000 0,00 7,846 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,14 2,58 0,000 0,000 0,00 0,662 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,47 2,72 0,000 0,000 0,00 0,630 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 5,92 1,53 0,000 0,000 0,00 10,770 +0,65% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,57 2,02 0,000 0,000 0,00 8,160 +0,87% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,93 2,15 0,000 0,000 0,00 7,650 +0,79% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,29 2,26 0,000 0,000 0,00 7,300 +0,97% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,98 2,52 0,000 0,000 0,00 0,678 -0,15% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,07 3,48 0,000 0,000 0,00 4,720 +1,51% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,88 4,39 0,000 0,000 0,00 3,760 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,21 2,07 0,000 0,000 0,00 0,804 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,60 2,35 0,000 0,000 0,00 7,032 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,82 2,43 0,000 0,000 0,00 6,810 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,48 2,82 0,000 0,000 0,00 0,593 -0,17% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 6,68 1,64 0,000 0,000 0,00 10,102 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 2,19 1,22 0,000 0,000 0,00 15,370 -0,07% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,06 2,19 0,000 0,000 0,00 7,562 -0,01% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 5,37 1,48 0,000 0,000 0,00 1,139 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 5,90 1,52 0,000 0,000 0,00 10,851 +0,01% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 10,94 2,77 0,000 0,000 0,00 5,975 -0,08% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 2,14 1,14 0,000 0,000 0,00 7,256 -0,01% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,53 4,02 0,000 0,000 0,00 4,103 -0,02% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 6,54 1,64 0,000 0,000 0,00 10,640 +0,38% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 7,32 1,78 0,000 0,000 0,00 9,311 +0,01% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 10,11 2,44 0,000 0,000 0,00 6,785 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP -0,50 0,97 0,000 0,000 0,00 17,016 -0,02% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 3,31 1,38 0,000 0,000 0,00 14,160 -0,07% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,55 1,65 0,000 0,000 0,00 1,022 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 6,52 1,64 0,000 0,000 0,00 10,100 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 3,30 1,25 0,000 0,000 0,00 1,346 -0,07% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 8,36 1,95 0,000 0,000 0,00 8,478 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,45 2,02 0,000 0,000 0,00 8,178 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,37 3,14 0,000 0,000 0,00 5,260 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 9,24 2,17 0,000 0,000 0,00 7,631 +0,01% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 6,96 1,71 0,000 0,000 0,00 4,830 -0,10% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,84 1,70 0,000 0,000 0,00 0,993 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,61 2,06 0,000 0,000 0,00 8,018 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,04 1,06 0,000 0,000 0,00 1,565 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,17 1,76 0,000 0,000 0,00 0,959 -0,10% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,63 2,75 0,000 0,000 0,00 6,002 -0,02% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,93 4,46 0,000 0,000 0,00 3,660 +1,95% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,72 2,52 0,000 0,000 0,00 0,663 -0,15% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 12,54 4,04 0,000 0,000 0,00 4,040 +1,51% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,17 1,95 0,000 0,000 0,00 8,465 +0,01% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 9,86 2,35 0,000 0,000 0,00 7,030 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,77 2,22 0,000 0,000 0,00 0,752 -0,13% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,81 2,98 0,000 0,000 0,00 0,562 -0,18% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,09 2,31 0,000 0,000 0,00 0,722 -0,14% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,31 2,62 0,000 0,000 0,00 6,315 +0,05% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,89 3,49 0,000 0,000 0,00 4,700 +1,51% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,32 3,99 0,000 0,000 0,00 0,420 -0,47% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,33 2,63 0,000 0,000 0,00 6,300 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 13,38 5,06 0,000 0,000 0,00 3,260 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,82 2,43 0,000 0,000 0,00 6,811 -0,01% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,09 2,53 0,000 0,000 0,00 6,538 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,38 3,88 3,300 0,000 0,00 4,260 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,67 2,81 0,000 0,000 0,00 0,609 -0,16% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,61 4,20 0,000 0,000 0,00 0,416 0,00% 0 0 21 mei 1716316200000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,87 2,15 0,000 0,000 0,00 7,800 -0,23% 0 0 21 mei 1716312601000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 10,40 2,33 0,000 0,000 0,00 7,122 -0,25% 0 0 21 mei 1716312601000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 10,80 2,44 0,000 0,000 0,00 6,804 -0,26% 0 0 21 mei 1716312601000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,67 2,10 0,000 0,000 0,00 8,002 -0,22% 0 0 21 mei 1716312601000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 5,00 1,38 0,000 0,000 0,00 12,042 -0,13% 0 0 21 mei 1716312601000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 7,36 1,80 0,000 0,000 0,00 9,308 -0,19% 0 0 21 mei 1716312601000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,28 2,00 0,000 0,000 0,00 8,392 -0,21% 0 0 21 mei 1716312601000 kopen verkopen watchlist
