Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel KBC Groep BE0003565737

Laatste koers (eur) Verschil Volume
84,680   -0,040   (-0,05%) Dagrange 83,960 - 84,780 33.965   Gem. (3M) 506,6K

Opties

Maart 2025 (BFX / 2KB)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
83,000 14 mrt 0,490 42 Put 2KB
86,000 14 mrt Put 2KB
 

Maart 2025 (BFX / KBC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KBC 3,150 2 3,520 68 82,000 21 mrt 0,390 211 0,760 142 Put KBC
83,000 21 mrt 0,790 126 1,000 86 Put KBC
Call KBC 1,700 36 2,100 36 84,000 21 mrt 1,050 267 1,350 36 Put KBC
Call KBC 0,830 268 1,130 36 86,000 21 mrt 2,000 36 2,420 36 Put KBC
Call KBC 0,270 262 0,570 242 88,000 21 mrt

April 2025 (BFX / KBC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KBC 5,800 270 6,200 212 80,000 17 apr 0,950 216 1,270 216 Put KBC
Call KBC 4,350 41 4,720 41 82,000 17 apr 1,470 216 1,800 216 Put KBC
Call KBC 3,090 286 3,440 253 84,000 17 apr 2,230 349 2,540 216 Put KBC
Call KBC 2,080 321 2,420 325 86,000 17 apr 3,240 296 3,540 205 Put KBC
Call KBC 1,320 359 1,670 347 88,000 17 apr 4,410 41 4,830 41 Put KBC

Mei 2025 (BFX / KBC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
78,000 16 mei 1,910 220 2,240 95 Put KBC
Call KBC 4,880 272 5,300 207 82,000 16 mei 3,430 220 3,750 95 Put KBC
Call KBC 2,630 338 3,040 267 86,000 16 mei
Call KBC 1,830 219 2,240 94 88,000 16 mei
Call KBC 1,220 219 1,620 175 90,000 16 mei

Juni 2025 (BFX / KBC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KBC 10,550 55 11,100 158 75,000 20 jun 1,720 222 2,020 97 Put KBC
Call KBC 7,150 47 7,650 47 79,170 20 jun 2,940 222 3,230 97 Put KBC
Call KBC 80,000 20 jun Put KBC
Call KBC 3,520 222 3,920 177 85,000 20 jun
Call KBC 1,640 346 2,010 283 90,000 20 jun 9,000 47 9,450 47 Put KBC

September 2025 (BFX / KBC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KBC 15,050 31 16,250 31 70,000 19 sep 1,750 225 2,080 225 Put KBC
Call KBC 11,150 55 11,750 54 75,000 19 sep 2,900 225 3,220 225 Put KBC
Call KBC 7,600 258 8,150 205 80,000 19 sep 4,580 221 4,920 225 Put KBC
Call KBC 4,910 307 5,300 203 85,000 19 sep 6,950 258 7,350 293 Put KBC
Call KBC 3,000 309 3,420 327 90,000 19 sep 10,050 50 10,500 50 Put KBC

December 2025 (BFX / KBC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call KBC 15,800 51 16,450 53 70,000 19 dec 2,720 50 2,950 2 Put KBC
Call KBC 11,900 50 12,600 50 75,000 19 dec 4,100 210 4,480 2 Put KBC
Call KBC 8,650 50 9,300 50 80,000 19 dec 5,900 206 6,350 2 Put KBC
Call KBC 6,050 50 6,450 1 85,000 19 dec 8,300 254 8,800 283 Put KBC
Call KBC 4,090 49 4,610 224 90,000 19 dec

Juni 2026 (BFX / KBC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
60,000 19 jun 2,210 80 2,770 83 Put KBC
Call KBC 16,650 26 17,550 26 70,000 19 jun 4,500 50 5,150 50 Put KBC
Call KBC 10,200 82 10,900 2 80,000 19 jun 8,300 87 9,000 87 Put KBC
Call KBC 5,650 84 6,400 90 90,000 19 jun
Call KBC 2,880 47 3,620 47 100,000 19 jun