IEX Markt
Monitor

  • New York - 18:15
  • Londen - 23:15
  • Moskou - 02:15
  • Tokio - 07:15
Verhoog uw rendement Met de technische analyses van Tostrams.

Met de technische analyses van Tostrams.

Algemeen

Indicatoren

  1. AEX 898,80 -8,66 -0,95%
  2. AMX 849,85 -17,92 -2,07%
  3. ASCX 1.354,72 -26,72 -1,93%
  4. AEX GR 3.537,00 -61,89 -1,72%
  5. BEL 20 4.335,42 -71,20 -1,62%
  6. CAC 40 7.790,71 -125,37 -1,58%
  7. PSI 6.865,62 -85,34 -1,23%
  8. Italy-MIB^ 38.115,40 +63,41 +0,17%
  9. Swiss20^ 12.618,60 +20,48 +0,16%
  10. Sweden30^ 2.484,84 -9,22 -0,37%
  11. FTSE 100 8.582,81 -76,04 -0,88%
  12. Germany40^ 22.307,60 +144,11 +0,65%
  13. VD-NEW 21,98 +0,85 +4,00%
  14. Europe50^ 5.270,85 +22,46 +0,43%
  15. NEXT 150 3.400,18 -64,99 -1,88%
  16. US30^ 42.005,80 0,00 0,00%
  17. US500^ 5.615,65 0,00 0,00%
  18. Nasd100^ 19.260,20 0,00 0,00%
  19. CBOE VIX 22,28 0,00 0,00%
  20. Japan225^ 35.997,00 0,00 0,00%
  21. Hongkong50^ 22.922,80 0,00 0,00%
  22. Hschina-EI^ 8.495,23 -21,32 -0,25%

Valuta, rente, commodities

  1. BTC/USD 82.405,39 -1.883,90 -2,24%
  2. ETH/USD 1.818,38 -74,59 -3,94%
  3. BNB/USD 604,9000 -13,8000 -2,23%
  4. EUR/USD 1,0817 +0,0001 +0,01%
  5. GBP/USD 1,2918 -0,0015 -0,11%
  6. EUR/GBP 0,8374 +0,0011 +0,13%
  7. Gold World Spot (USD) 3.124,61 +39,30 +1,27%
  8. Silver World Spot (USD) 34,03 -0,10 -0,30%
  9. Copper 5,06 -0,06 -1,13%
  10. WTI 71,42 +2,44 +3,54%
  11. Brent 74,63 +2,26 +3,12%
  12. Natural Gas - Roll vol 1 4,13 +0,06 +1,55%
  13. Nederland 10 jaar 2,9210 -0,0230 -0,78%
  14. Duitsland 10 jaar 2,6980 -0,0280 -1,03%
  15. Groot-Brittannië 10 jaar 4,7210 -0,0690 -1,44%
  16. VS 10 jaar 4,2119 -0,1198 -2,77%
  17. VS 30 jaar 4,5865 -0,0978 -2,09%
  18. Euro-Bund Futures - Roll vol 1 128,78 -0,13 -0,10%

Amsterdam

AEX

  1. ABN AMRO BANK N.V. 19,360 -0,325 -1,65%
  2. Adyen NV 1.406,000 -43,000 -2,97%
  3. Aegon 6,050 -0,044 -0,72%
  4. Ahold Delhaize 34,560 -0,030 -0,09%
  5. Akzo Nobel 56,680 +0,020 +0,04%
  6. Arcelormittal 26,470 -0,350 -1,30%
  7. ASMI 415,400 -16,200 -3,75%
  8. ASML 606,000 -19,600 -3,13%
  9. ASR Nederland 52,980 -0,260 -0,49%
  10. BESI 95,220 -3,320 -3,37%
  11. DSM Firmenich AG 91,360 -1,140 -1,23%
  12. EXOR NV 83,550 -4,550 -5,16%
  13. Heineken 75,380 -0,440 -0,58%
  14. IMCD 122,650 -3,950 -3,12%
  15. ING 17,990 -0,310 -1,69%
  16. KPN 3,917 +0,005 +0,13%
  17. NN Group 51,280 -0,300 -0,58%
  18. Philips Koninklijke 23,370 -0,360 -1,52%
  19. Prosus 42,575 -0,370 -0,86%
  20. Randstad NV 38,200 -1,300 -3,29%
  21. RELX 46,280 -0,120 -0,26%
  22. Shell PLC 33,930 +0,350 +1,04%
  23. UMG 25,430 -0,560 -2,15%
  24. Unilever PLC 55,040 +0,180 +0,33%
  25. Wolters Kluwer 143,550 -1,600 -1,10%

AMX

  1. Aalberts NV 31,200 -0,940 -2,92%
  2. Air France-KLM 8,532 -0,604 -6,61%
  3. Allfunds Group 5,270 -0,145 -2,68%
  4. Aperam 29,900 -0,420 -1,39%
  5. Arcadis 47,000 -1,120 -2,33%
  6. BAM 5,145 -0,135 -2,56%
  7. Basic-Fit 18,860 -0,110 -0,58%
  8. Corbion 19,450 -0,630 -3,14%
  9. CTP 16,560 +0,120 +0,73%
  10. CVC Capital 18,225 -0,890 -4,66%
  11. Eurocommercial Properties 25,050 -0,100 -0,40%
  12. Fagron 18,940 -0,280 -1,46%
  13. Fugro 13,270 -0,460 -3,35%
  14. Galapagos 23,260 -0,240 -1,02%
  15. Heijmans KON 38,900 -1,500 -3,71%
  16. Inpost 13,500 -0,260 -1,89%
  17. JDE PEET'S 20,220 0,000 0,00%
  18. JUST EAT Takeaway 19,380 -0,100 -0,51%
  19. OCI 10,700 +0,065 +0,61%
  20. SBM Offshore 19,690 -0,630 -3,10%
  21. Signify NV 19,940 -0,480 -2,35%
  22. TKH 36,200 -1,460 -3,88%
  23. Van Lanschot Kempen NV 47,200 -0,950 -1,97%
  24. Vopak 40,100 -0,300 -0,74%
  25. WDP 21,920 -0,120 -0,54%

AScX

  1. Accsys 0,520 -0,015 -2,80%
  2. Acomo 21,400 +0,050 +0,23%
  3. Alfen N.V. 12,415 -0,375 -2,93%
  4. AMG Critical Materials N.V. 14,280 -1,300 -8,34%
  5. Avantium 1,302 -0,066 -4,82%
  6. B&S Group SA 4,010 -0,055 -1,35%
  7. Brunel 9,460 -1,000 -9,56%
  8. CM.COM 6,480 -0,410 -5,95%
  9. Envipco 5,350 -0,250 -4,46%
  10. Fastned 17,940 -0,960 -5,08%
  11. Flow Traders 27,340 -0,060 -0,22%
  12. Forfarmers 4,455 +0,090 +2,06%
  13. Havas 1,315 -0,035 -2,62%
  14. Kendrion 10,640 -0,500 -4,49%
  15. Nedap N.V. 65,200 0,000 0,00%
  16. NSI 21,600 -0,200 -0,92%
  17. Pharming 0,777 -0,023 -2,88%
  18. Postnl 0,992 -0,002 -0,15%
  19. Renewi 10,200 0,000 0,00%
  20. Sif Holding 8,550 -0,250 -2,84%
  21. Sligro 10,520 -0,080 -0,75%
  22. Theon Internat 23,750 +0,550 +2,37%
  23. Tomtom 4,712 -0,313 -6,23%
  24. Vastned 29,400 0,000 0,00%
  25. Wereldhave 16,000 +0,020 +0,13%

Lokaal

Europa

EU50

  1. AB Inbev 56,920 -0,800 -1,39%
  2. Adidas AG 216,700 -5,200 -2,34%
  3. Adyen NV 1.406,000 -43,000 -2,97%
  4. Ahold Delhaize 34,560 -0,030 -0,09%
  5. Air Liquide 175,140 -1,180 -0,67%
  6. Airbus 162,780 -3,480 -2,09%
  7. Allianz SE NA O.N. 352,100 -3,200 -0,90%
  8. ASML 606,000 -19,600 -3,13%
  9. AXA 39,400 -0,590 -1,48%
  10. Banco Bilb.Viz.-Arg. 12,545 -0,180 -1,41%
  11. Banco Santander 6,196 -0,122 -1,93%
  12. BASF 45,895 -1,545 -3,26%
  13. Bayer AG NA O.N. 22,070 -0,500 -2,22%
  14. BMW 73,680 -2,260 -2,98%
  15. BNP Paribas 76,910 -1,640 -2,09%
  16. Danone 70,840 +0,020 +0,03%
  17. Deutsche Boerse AG 272,100 +0,500 +0,18%
  18. Deutsche Post 39,480 -0,350 -0,88%
  19. Deutsche Telekom 34,220 +0,090 +0,26%
  20. Essilorluxottica 265,400 -1,200 -0,45%
  21. Hermès International 2.411,000 -25,000 -1,03%
  22. Iberdrola 14,940 -0,080 -0,53%
  23. Inditex 45,850 -0,380 -0,82%
  24. Infineon Technologies AG 30,395 -0,735 -2,36%
  25. ING 17,990 -0,310 -1,69%
  26. Kering 190,920 -8,320 -4,18%
  27. L'Oreal 342,850 -2,250 -0,65%
  28. LVMH 571,700 -15,400 -2,62%
  29. Mercedes-BENZ GRP NA O.N. 54,190 -1,560 -2,80%
  30. Munich Re 582,400 -5,200 -0,88%
  31. Nokia Oyj 4,840 -0,042 -0,86%
  32. Nordea Bank Abp 11,770 -0,220 -1,83%
  33. Pernod Ricard 91,260 -2,860 -3,04%
  34. Prosus 42,575 -0,370 -0,86%
  35. Safran 242,000 -3,700 -1,51%
  36. Saint-Gobain 91,700 -4,860 -5,03%
  37. Sanofi 101,920 -1,480 -1,43%
  38. SAP 244,400 -2,350 -0,95%
  39. Schneider Electric 210,750 -6,400 -2,95%
  40. Siemens AG NA O.N. 211,900 -4,100 -1,90%
  41. Totalenergies 59,660 +0,450 +0,76%
  42. Vinci 116,300 -2,400 -2,02%
  43. Volkswagen AG Vz 93,560 -3,400 -3,51%
  44. Wolters Kluwer 143,550 -1,600 -1,10%

BEL20

  1. AB Inbev 56,920 -0,800 -1,39%
  2. Ackermans & v.H 199,800 -4,200 -2,06%
  3. Aedifica 62,450 -0,350 -0,56%
  4. Ageas 55,350 -0,400 -0,72%
  5. Argen-X 540,600 -11,400 -2,07%
  6. Azelis Group 16,230 -0,560 -3,34%
  7. Cofinimmo 61,050 -0,250 -0,41%
  8. D'Ieteren Group 158,900 -4,000 -2,46%
  9. Elia 80,150 -1,600 -1,96%
  10. GBL 68,800 -1,450 -2,06%
  11. KBC Groep 84,000 -1,000 -1,18%
  12. Lotus Bakeries 8.210,000 -120,000 -1,44%
  13. Melexis 51,800 -1,300 -2,45%
  14. Montea 66,000 -1,000 -1,49%
  15. Sofina 236,000 -6,600 -2,72%
  16. Solvay 32,800 -0,590 -1,77%
  17. Syensqo 62,770 -1,400 -2,18%
  18. UCB 162,750 -1,600 -0,97%
  19. Umicore 9,550 -0,600 -5,91%
  20. WDP 21,920 -0,120 -0,54%

BelMid

CAC40

PSI20

DAX40

  1. Adidas AG 216,700 -5,200 -2,34%
  2. Airbus SE 163,140 -3,060 -1,84%
  3. Allianz SE NA O.N. 352,100 -3,200 -0,90%
  4. BASF 45,895 -1,545 -3,26%
  5. Bayer AG NA O.N. 22,070 -0,500 -2,22%
  6. Beiersdorf AG 119,400 -0,950 -0,79%
  7. BMW 73,680 -2,260 -2,98%
  8. Brenntag SE NA O.N. 59,600 -2,160 -3,50%
  9. Commerzbank AG 20,970 -0,750 -3,45%
  10. Continental AG 64,560 -2,200 -3,30%
  11. Daimler Truck HLDG NA ON 37,120 -0,510 -1,36%
  12. Deutsche Bank 21,820 -0,365 -1,65%
  13. Deutsche Boerse AG 272,100 +0,500 +0,18%
  14. Deutsche Post 39,480 -0,350 -0,88%
  15. Deutsche Telekom 34,220 +0,090 +0,26%
  16. DR.ING.H.C.F.Porsche VZO 45,950 -1,940 -4,05%
  17. E.ON SE NA O.N. 13,960 +0,105 +0,76%
  18. Fresen.MED.CARE AG INH ON 45,640 -0,310 -0,67%
  19. Fresenius SE & Co. KGaA 39,370 -0,640 -1,60%
  20. Hannover Rueck SE NA O.N. 274,700 -2,400 -0,87%
  21. Heidelberg Materials O.N. 157,550 -5,050 -3,11%
  22. Henkel AG+CO.KGAA VZO 73,480 -0,280 -0,38%
  23. Infineon Technologies AG 30,395 -0,735 -2,36%
  24. Mercedes-BENZ GRP NA O.N. 54,190 -1,560 -2,80%
  25. Merck KGaA 126,600 -3,950 -3,03%
  26. MTU Aero Engines 320,300 -6,200 -1,90%
  27. Munich Re 582,400 -5,200 -0,88%
  28. Porsche Automobil Holding 34,560 -1,180 -3,30%
  29. Qiagen NV EO -,01 36,675 -0,125 -0,34%
  30. Rheinmetall 1.319,000 +9,000 +0,69%
  31. RWE AG INH O.N. 33,020 -0,100 -0,30%
  32. SAP 244,400 -2,350 -0,95%
  33. Sartorius Vz 213,600 -7,400 -3,35%
  34. Siemens AG NA O.N. 211,900 -4,100 -1,90%
  35. Siemens Energy AG NA O.N. 53,840 -1,460 -2,64%
  36. Siemens Health.AG NA O.N. 49,610 -1,090 -2,15%
  37. Symrise AG 95,700 +0,860 +0,91%
  38. Volkswagen AG Vz 93,560 -3,400 -3,51%
  39. Vonovia SE 24,960 -0,080 -0,32%
  40. Zalando SE 31,760 -0,480 -1,49%

IBEX35

ATX20

Swiss20

VS

US30

  1. 3M Company 146,860 +2,020 +1,39%
  2. Amazon.com 190,230 -2,490 -1,29%
  3. American Express Company 269,050 +3,570 +1,34%
  4. Amgen 311,550 +4,600 +1,50%
  5. Apple 222,070 +4,170 +1,91%
  6. Boeing Company 170,550 -2,760 -1,59%
  7. Caterpillar 329,800 +0,110 +0,03%
  8. Chevron Corp 167,290 +1,200 +0,72%
  9. Cisco Systems 61,700 +0,840 +1,38%
  10. Coca-Cola Company 71,620 +1,250 +1,78%
  11. Goldman Sachs Group 546,290 +3,170 +0,58%
  12. Home Depot 366,490 +8,340 +2,33%
  13. Honeywell International 211,743 +1,403 +0,67%
  14. International Business Machine 248,660 +4,660 +1,91%
  15. Johnson & Johnson 165,840 +2,130 +1,30%
  16. Jpmorgan Chase & Co 245,300 +2,450 +1,01%
  17. Mcdonald's Corp 312,370 +5,280 +1,72%
  18. Merck & Co 89,760 +0,530 +0,59%
  19. Microsoft Corp 374,870 -3,930 -1,04%
  20. Nike 63,480 +0,190 +0,30%
  21. Nvidia Corp 108,770 -0,900 -0,82%
  22. Procter & Gamble Company 170,420 +2,390 +1,42%
  23. Salesforce 268,360 -1,610 -0,60%
  24. Sherwin-Williams Company (The) 349,190 +9,440 +2,78%
  25. Travelers Companies (The) 264,460 +2,670 +1,02%
  26. Unitedhealth Group 523,750 +7,710 +1,49%
  27. Verizon Communications 45,360 +0,430 +0,96%
  28. VISA 350,460 +7,610 +2,22%
  29. Walmart 87,790 +2,640 +3,10%
  30. Walt Disney Company (The) 98,700 +0,630 +0,64%

S&P100

Nasdaq100

VK

FTSE100

Grafieken

AEX

898,80

0,00

0,00%

EUR/USD

1,0817

+0,0000

+0,00%

Beursagenda

1 aprConsensus

  1. 01:50 Tankan index eerste kwartaal (Jap)
  2. 02:30 Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Jap)
  3. 03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin maart (Chi)
  4. 05:30 Reserve Bank of Australia rentebesluit (Aus)
  5. 06:30 Omzet detailhandel februari (NL)
  6. 06:30 Inflatie maart vlpg (NL)
  7. 09:00 Inkoopmanagersindex industrie maart (NL)
  8. 09:50 Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Fra)
  9. 09:55 Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Dld)
  10. 10:00 Inkoopmanagersindex industrie maart def. (eur)
  11. 10:30 Inkoopmanagersindex industrie maart def. (VK)
  12. 11:00 Inflatie maart vlpg (eur)
  13. 11:00 Werkloosheid februari (eur)
  14. 15:45 Inkoopmanagersindex industrie S&P maart def. (VS)
  15. 16:00 Bouwuitgaven februari (VS)
  16. 16:00 Vacatures februari (VS)
  17. 16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM maart def. (VS)

2 aprConsensus

  1. 13:00 Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
  2. 14:15 Banenrapport ADP maart (VS)
  3. 16:00 Fabrieksorders februari (VS)
  4. 16:30 Olievoorraden - wekelijks (VS)
  5. 22:00 Tesla - Productiecijfers eerste kwartaal (verwacht)

3 aprConsensus

  1. 02:30 Inkoopmanagersindex diensten maart def. (Jap)
  2. 03:45 Inkoopmanagersindex diensten (Caixin) maart (Chi)
  3. 09:55 Inkoopmanagersindex diensten maart def. (Dld)
  4. 10:00 Inkoopmanagersindex diensten maart def. (eur)
  5. 11:00 Producentenprijzen februari (eur)
  6. 13:00 Acuity Brands Q2-cijfers
  7. 14:30 Handelsbalans februari (VS)
  8. 14:30 Steunaanvragen - wekelijks (VS)
  9. 15:45 Inkoopmanagersindex diensten (S&P) maart def. (VS)
  10. 16:00 Inkoopmanagersindex diensten (ISM) maart def. (VS)

4 aprConsensus

  1. 08:00 Fabrieksorders februari (Dld)
  2. 08:45 Industriële productie februari (Fra)
  3. 14:30 Banengroei en werkloosheid maart (VS)

7 aprConsensus

  1. 08:00 Industriële productie februari (Dld)
  2. 08:00 Handelsbalans februari (Dld)
  3. 11:00 Detailhandelsverkopen februari (eur)
  4. 21:00 Consumentenkrediet februari (VS)
icon waarschuwing : Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

Laatste nieuws